平成9年個人成績一覧
打者部門
規定打席=13.8
名前 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 1塁打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 出塁数 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点率 | 四球率 | 三振率 |
坂口 | 12 | 49 | 45 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | 16 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0.333 | 0.490 | 0.467 | 0.306 | 0.082 | 0.061 |
神崎 | 12 | 41 | 29 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 12 | 0 | 12 | 2 | 21 | 0.276 | 0.512 | 0.414 | 0.268 | 0.293 | 0.049 |
西野 | 11 | 40 | 34 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0.176 | 0.425 | 0.206 | 0.275 | 0.100 | 0.025 |
藤原 | 12 | 36 | 32 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0.156 | 0.306 | 0.219 | 0.167 | 0.111 | 0.222 |
西山 | 9 | 30 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0.087 | 0.367 | 0.174 | 0.167 | 0.233 | 0.167 |
石崎 | 12 | 29 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0.182 | 0.414 | 0.182 | 0.103 | 0.207 | 0.069 |
難波 | 10 | 28 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0.261 | 0.429 | 0.348 | 0.286 | 0.179 | 0.107 |
平野 | 9 | 28 | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0.240 | 0.393 | 0.320 | 0.143 | 0.107 | 0.214 |
笹川 | 8 | 24 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0.111 | 0.375 | 0.111 | 0.083 | 0.250 | 0.042 |
浜家 | 10 | 22 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0.000 | 0.227 | 0.000 | 0.182 | 0.227 | 0.273 |
舟橋 | 9 | 19 | 19 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.368 | 0.421 | 0.579 | 0.053 | 0.000 | 0.053 |
野久保 | 4 | 17 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.385 | 0.588 | 0.462 | 0.471 | 0.176 | 0.000 |
河原 | 3 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.154 | 0.313 | 0.154 | 0.125 | 0.188 | 0.063 |
後藤 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 0.071 | 0.071 | 0.143 |
石尾 | 5 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 0.071 | 0.071 | 0.143 |
佐藤 | 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.083 | 0.154 | 0.083 | 0.000 | 0.077 | 0.154 |
豊田 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.200 | 0.364 | 0.400 | 0.182 | 0.091 | 0.091 |
井田 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.300 | 0.000 | 0.000 |
久保 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.167 | 0.333 | 0.167 |
坂本 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.167 |
亀森 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.200 | 0.400 | 0.000 |
千葉 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.250 |
中村 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
一ノ瀬 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
平井 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
足立 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
総計 | 12 | 475 | 396 | 94 | 58 | 22 | 2 | 1 | 112 | 58 | 89 | 4 | 74 | 51 | 190 | 0.210 | 0.400 | 0.283 | 0.198 | 0.156 | 0.107 |
打者部門タイトル
打率 | 打点 | 本塁打 | 出塁率 | 盗塁 | 長打率 | 得点率 | 四球率 |
野久保 | 0.385 | 坂口 | 7 | 神崎 | 1 | 野久保 | 0.588 | 坂口 | 16 | 舟橋 | 0.579 | 野久保 | 0.471 | 神崎 | 0.293 |
舟橋 | 0.368 | 神崎 | 6 | | | 神崎 | 0.512 | 神崎 | 12 | 坂口 | 0.467 | 坂口 | 0.306 | 笹川 | 0.250 |
坂口 | 0.333 | 難波 | 6 | | | 坂口 | 0.490 | 西野 | 11 | 野久保 | 0.462 | 難波 | 0.286 | 西山 | 0.233 |
石尾 | 0.308 | 舟橋 | 5 | | | 難波 | 0.429 | 難波 | 11 | 神崎 | 0.414 | 西野 | 0.275 | 浜家 | 0.227 |
神崎 | 0.276 | 藤原 | 5 | | | 西野 | 0.425 | 野久保 | 6 | 石尾 | 0.385 | 神崎 | 0.268 | 石崎 | 0.207 |
| | | | | | | | 西山 | 6 | | | | | | |
三振率 | 犠打 | 塁打数 | 出塁数 | 単打数 | 四死球 | 得点 | 三振 |
浜家 | 0.273 | 浜家 | 2 | 坂口 | 21 | 坂口 | 24 | 坂口 | 9 | 神崎 | 12 | 坂口 | 15 | 藤原 | 8 |
藤原 | 0.222 | 西野 | 1 | 神崎 | 12 | 神崎 | 21 | 神崎 | 6 | 西山 | 7 | 西野 | 11 | 浜家 | 6 |
平野 | 0.214 | 野久保 | 1 | 舟橋 | 11 | 西野 | 17 | 西野 | 5 | 石崎 | 6 | 神崎 | 11 | 平野 | 6 |
西山 | 0.167 | | | 難波 | 8 | 石崎 | 12 | 舟橋 | 5 | 笹川 | 6 | 難波 | 8 | 西山 | 5 |
石尾 | 0.143 | | | 平野 | 8 | 難波 | 12 | | | 難波 | 5 | 野久保 | 8 | | |
| | | | | | | | | | 浜家 | 5 | | | | |
投手部門
| 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 与四 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防御率 |
藤原 | 10 | 4 | 2 | | 40 | 2/3 | 165 | 156 | 26 | 1 | 9 | 28 | 5 | 0 | 16 | 6 | 1.03 |
石崎 | 9 | 3 | 3 | 1 | 43 | 1/3 | 217 | 188 | 44 | 2 | 29 | 28 | 1 | 2 | 44 | 20 | 3.23 |
神崎 | 3 | 2 | | | 11 | | 49 | 45 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.91 |
笹川 | 1 | 0 | 1 | | 4 | | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.75 |
総計 | 12 | 9 | 6 | 1 | 97 | | 448 | 406 | 81 | 3 | 42 | 69 | 7 | 2 | 66 | 30 | 2.12 |
野球部ホームへ