1. 実施期日 | 2020年10月31日土曜日(予備日はなし)9時から日没まで |
2. 実施場所 | 岡山市奥市公園野球場(補助AB) |
3. 参加資格 | 岡山地区公務員等 |
4. 世話機関 | 岡山大学農学部野球部 |
5. 試合方法 | ・基本ルールは全日本軟式野球連盟規則に則る。 ・試合はトーナメント方式とするが,参加チーム数によっては予選をリーグ戦とする。 ・組み合わせ抽選は世話機関が行い,事前に本ページにて公開する。また,主将会議は省略する。 ・7回戦とするが,参加チーム数によって1-1.5時間の制限時間を設ける。 ・同点時にはポジション別じゃんけんにて決着を付ける。 ・雨天や日没時にはそこまでの結果で順位を決め,再試合は行わない。 |
6. 審判 | 審判は試合のないチームが行うが,状況によっては相互審判もあり得る。 |
7. 表彰 | 開会式,閉会式ともに省略し,表彰も名誉のみとする。 |
8. 参加費 | 1,000円。ただし,試合球,ライン用石灰は世話機関が準備する。傷害保険や救急箱等は各々で準備する。 |
9. 申込方法 | 農学部野球部難波までチーム名と,代表者ご連絡先をメールにてお申し込み下さい。折り返し返信差し上げます。トーナメント表等の準備のため締め切りを9月30日とさせて頂きます。なお,10チームでエントリーを終了させて頂く可能性がありますのでご了承下さい。 |
10. 免責事項 | 世話機関は大会の設定を行うが,当日の事故や怪我についての責任はこれを負うことはない。 |
0830 | 受付並びに球場準備 |
0900 | 1回戦第1試合 |
1030 | 1回戦第2試合 |
1200 | 順位決定戦(1回戦敗退チーム同士) |
1330 | 準決勝 |
1500 | 決勝戦(補助A) |
決勝 1500;補助A 審判:準決勝敗退チーム | 準決勝 1330;補助A 審判:順位決定戦チーム | 1回戦第1試合;0900;補助A 審判:第2試合チーム | 岡山大学農学部 | 順位決定戦 1200;補助A 審判:1回戦勝利チーム |
岡山県庁バァチェラホークス | ||||
1回戦第2試合;1030;補助A 審判:第1試合チーム | 大井ノリスターズ | |||
岡山地方家庭裁判所 | ||||
準決勝 1330;補助B 審判:順位決定戦チーム | 1回戦第1試合;0900;補助B 審判:第2試合チーム | 岡山大学環境理工学部 | 順位決定戦 1200;補助B 審判:1回戦勝利チーム | |
岡山地方検察庁 | ||||
1回戦第2試合;1030;補助B 審判:第1試合チーム | 岡山刑務所 | |||
備前市役所 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
農学部 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
県庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
環境理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
検察庁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
裁判所 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
大井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
刑務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備前市 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | X | 12 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
大井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
県庁 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
環境理工 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
刑務所 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
農学部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
裁判所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
検察庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備前市 | 7 | 2 | 0 | 0 | x | 9 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備前市役所 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 5 |
優勝 | 備前市役所 |
準優勝 | 岡山大学農学部 |
3位 | 岡山地方家庭裁判所・岡山地方検察庁 |
5位 | 岡山県庁バァチェラホークス・岡山大学環境理工学部 |
7位 | 大井ノリスターズ・岡山刑務所 |