タイトル
| 首位打者 | 河本 | 0.357 |
| 打点王 | 神崎 | 6 |
| 本塁打王 | 大角 | 1 |
| 出塁率王 | 大角 | 0.533 |
| 長打率王 | 大角 | 0.500 |
| 四球率王 | 難波 | 0.296 |
| 盗塁王 | 西野 | 8 |
| 犠打王 | 平井 | 1 |
| 新人王 | 猪原 | 監督推薦後投票 |
| 敢闘賞 | 小山(真) | 監督推薦後投票 |
| 最優秀選手 | 西野 | 監督推薦後投票 |
注:本塁打王は最終戦後ホームラン競争にて決着。
打撃成績一覧
規定打席=13.6
| | 試 | 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点率 | 四球率 | 三振率 | |
|
| 神崎 | 11 | 36 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | | 10 | 6 | 4 | | 2 | 2 | 11 | 0.206 | 0.306 | 0.294 | 0.139 | 0.056 | 0.056 | |
| 西野 | 10 | 34 | 28 | 8 | 4 | 1 | | | 6 | 2 | 8 | | 6 | 1 | 13 | 0.179 | 0.382 | 0.214 | 0.235 | 0.176 | 0.029 | |
| 平野 | 10 | 34 | 33 | 5 | 2 | 4 | | 1 | 14 | 5 | 5 | | 1 | 5 | 10 | 0.212 | 0.294 | 0.424 | 0.147 | 0.029 | 0.147 | |
| 難波 | 9 | 27 | 19 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 7 | | 8 | 2 | 14 | 0.158 | 0.519 | 0.158 | 0.037 | 0.296 | 0.074 | |
| 猪原 | 7 | 22 | 20 | 5 | 1 | 2 | | | 5 | | 1 | | 2 | 2 | 8 | 0.150 | 0.364 | 0.250 | 0.227 | 0.091 | 0.091 | 新 |
| 石崎 | 9 | 21 | 19 | 1 | 2 | | | | 2 | | 3 | | 2 | 5 | 5 | 0.105 | 0.238 | 0.105 | 0.048 | 0.095 | 0.238 | |
| 小山(真) | 6 | 20 | 17 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 8 | 5 | 1 | | 3 | 1 | 6 | 0.235 | 0.300 | 0.471 | 0.100 | 0.150 | 0.050 | 新 |
| 後藤 | 8 | 19 | 16 | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 5 | 4 | 0.063 | 0.211 | 0.063 | 0.000 | 0.158 | 0.263 | |
| 久保 | 9 | 18 | 17 | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | | | 1 | 3 | 4 | 0.059 | 0.222 | 0.118 | 0.056 | 0.056 | 0.167 | |
| 西山 | 5 | 18 | 14 | 4 | 3 | | | | 3 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 8 | 0.214 | 0.444 | 0.214 | 0.222 | 0.222 | 0.111 | |
| 坂本 | 5 | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | | | 5 | 1 | | | | 2 | 5 | 0.250 | 0.313 | 0.313 | 0.063 | 0.000 | 0.125 | |
| 小山(道) | 7 | 16 | 13 | | 2 | | | | 2 | | 1 | | 3 | 2 | 7 | 0.154 | 0.438 | 0.154 | 0.000 | 0.188 | 0.125 | 新 |
| 河本 | 5 | 15 | 14 | 1 | 5 | | | | 5 | 2 | 2 | | 1 | | 7 | 0.357 | 0.467 | 0.357 | 0.067 | 0.067 | 0.000 | 新 |
| 大角 | 4 | 15 | 14 | 3 | 3 | | | 1 | 7 | 1 | 1 | | 1 | | 8 | 0.286 | 0.533 | 0.500 | 0.200 | 0.067 | 0.000 | 新 |
| 豊田 | 6 | 15 | 13 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | 2 | 4 | 5 | 0.154 | 0.333 | 0.154 | 0.133 | 0.133 | 0.267 | |
| 平井 | 5 | 14 | 10 | | 2 | | | | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.200 | 0.357 | 0.200 | 0.000 | 0.214 | 0.071 | |
| 高取 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.154 | 0.077 | 0.154 | |
| 舟橋 | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | | | | 3 | | 4 | | 3 | | 6 | 0.429 | 0.600 | 0.429 | 0.100 | 0.300 | 0.000 | |
| 石尾 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.300 | |
| 藤原 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 3 | | 2 | 2 | 3 | 0.286 | 0.333 | 0.429 | 0.111 | 0.222 | 0.222 | |
| 上田 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 新 |
| 山枡 | 2 | 6 | 5 | | 2 | | | | 2 | | | | 1 | 1 | 4 | 0.400 | 0.667 | 0.400 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 新 |
| 藤堂 | 2 | 6 | 5 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| 安友 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 河原 | 3 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | |
| 佐藤 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 笹川 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 長谷川 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | 1 | 4 | 4 | | | | | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 新 |
| 田辺 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 浜家 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 筒井 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 新 |
| 坂口 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 足立 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 下石 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 新 |
| 総計 | 11 | 431 | 377 | 50 | 54 | 13 | 1 | 4 | 99 | 34 | 50 | 1 | 53 | 49 | 149 | 0.191 | 0.346 | 0.263 | 0.116 | 0.123 | 0.114 | |
投手成績
| | 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 |
| 西野 | 9 | 3 | 5 | | 43 | 194 | 174 | 34 | 1 | 20 | 17 | 6 | | 33 | 19 | 3.09 |
| 石崎 | 6 | 2 | 1 | | 22 | 71 | 64 | 10 | 1 | 7 | 6 | | | 16 | 5 | 1.59 |
| 藤原 | 2 | 1 | | | 10 | 41 | 41 | 7 | | | 7 | | | 3 | 1 | 0.70 |
| 猪原 | 2 | | | | 8 | 18 | 18 | 5 | | | 1 | | | 6 | 0 | 0.00 |
| 難波 | 1 | | | | 4 | 16 | 15 | 1 | | 1 | | | | 0 | 0 | 0.00 |
| 大角 | 1 | | | 1 | 4 | 15 | 15 | 2 | | | 4 | | | 0 | 0 | 0.00 |
| 笹川 | 2 | | 1 | | 2.66 | 14 | 13 | 5 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2.63 |
| 足立 | 1 | | | | 2 | 10 | 9 | 3 | | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 0.00 |
| 総計 | 11 | 6 | 7 | 1 | 95.66 | 366 | 337 | 67 | 2 | 30 | 37 | 6 | | 59 | 26 | 1.90 |
野球部ホームへ