タイトル
首位打者 | 坂本 | 0.385 |
打点王 | 難波 | 8 |
塁打王 | 西野 | 14 |
出塁率王 | 豊田 久保 | 0.563 |
長打率王 | 豊田 | 0.545 |
四球率王 | 藤原 | 0.375 |
盗塁王 | 神崎 | 10 |
新人王 | 平井 | 監督推薦後投票 |
リベロ賞 | 後藤 | 監督推薦後投票 |
最優秀選手 | 石崎 | 監督推薦後投票 |
注:本塁打王,犠打王は該当者無し。リベロ賞とはゴールデングラブ賞みたいなもののようである。
打撃成績
規定打席=14.6
|
試 |
席 |
数 |
得 |
1 |
2 |
3 |
本 |
塁 |
点 |
盗 |
犠 |
四 |
振 |
出 |
打率 |
出塁率 |
長打率 |
得点率 |
四球率 |
三振率 |
神崎 | 11 | 41 | 32 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 9 | 2 | 21 | 0.250 | 0.512 | 0.313 | 0.293 | 0.220 | 0.049 |
難波 | 12 | 39 | 36 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.194 | 0.385 | 0.278 | 0.179 | 0.077 | 0.000 |
西野 | 11 | 37 | 32 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.281 | 0.405 | 0.438 | 0.243 | 0.108 | 0.027 |
石崎 | 11 | 30 | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0.192 | 0.433 | 0.308 | 0.133 | 0.133 | 0.167 |
石尾 | 10 | 30 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.083 | 0.333 | 0.083 | 0.200 | 0.167 | 0.167 |
後藤 | 9 | 26 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0.100 | 0.346 | 0.100 | 0.192 | 0.192 | 0.231 |
坂口 | 6 | 25 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0.278 | 0.440 | 0.500 | 0.160 | 0.240 | 0.040 |
平野 | 7 | 23 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0.143 | 0.478 | 0.143 | 0.304 | 0.087 | 0.174 |
平井 | 6 | 20 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0.313 | 0.500 | 0.438 | 0.300 | 0.200 | 0.150 |
舟橋 | 5 | 20 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.263 | 0.400 | 0.316 | 0.200 | 0.050 | 0.100 |
坂本 | 5 | 18 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.385 | 0.555 | 0.538 | 0.333 | 0.278 | 0.000 |
西山 | 6 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0.188 | 0.235 | 0.313 | 0.059 | 0.059 | 0.471 |
豊田 | 6 | 16 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0.273 | 0.563 | 0.545 | 0.438 | 0.313 | 0.125 |
久保 | 6 | 16 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0.273 | 0.563 | 0.273 | 0.250 | 0.313 | 0.125 |
藤原 | 5 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.375 | 0.375 | 0.063 |
藤堂 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.125 | 0.556 | 0.250 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
野久保 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.125 | 0.333 | 0.125 | 0.222 | 0.111 | 0.111 |
大角 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | 0.333 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
猪原 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.125 | 0.000 | 0.250 |
長谷川 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.143 | 0.429 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.286 |
浜家 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.571 |
笹川 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.333 | 0.167 | 0.167 |
井田 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
佐藤 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
河原 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
犬飼 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
村田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
総計 | 141 | 440 | 364 | 97 | 51 | 19 | 5 | 0 | 104 | 61 | 71 | 6 | 70 | 55 | 184 | 0.206 | 0.418 | 0.286 | 0.220 | 0.159 | 0.125 |
投手成績
| 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 自責点 |
石崎 | 8 | 2 | 3 | | 47 | | 211 | 189 | 40 | 0 | 21 | 13 | 6 | 0 | 28 | 16 | 2.38 |
西野 | 5 | 2 | 1 | | 19 | 1/3 | 92 | 72 | 14 | 1 | 20 | 11 | 3 | 0 | 17 | 11 | 3.98 |
藤原 | 4 | 3 | | 1 | 18 | 2/3 | 78 | 73 | 12 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1.14 |
神崎 | 3 | | 1 | | 8 | 1/3 | 43 | 39 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.84 |
笹川 | 2 | 1 | | | 4 | | 22 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.50 |
長谷川 | 1 | | | | 2 | | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10.50 |
大角 | 1 | | | 1 | 1 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
総計 | 12 | 8 | 5 | 1 | 100 | 1/3 | 461 | 407 | 90 | 1 | 53 | 45 | 12 | 0 | 69 | 36 | 2.51 |
野球部ホームへ