OBCL打撃成績一覧(14-20)
ソートは規定打席以上(136)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黒川 | 63 | 265 | 229 | 52 | 55 | 37 | 6 | 0 | 9 | 86 | 25 | 60 | 2 | 34 | 37 | 103 | 17 | 0.227 | 0.389 | 0.376 | 0.534 | 0.128 | 0.140 | 0.764 | 0.148 |
西野 | 64 | 264 | 242 | 67 | 45 | 58 | 8 | 0 | 1 | 78 | 45 | 21 | 1 | 21 | 15 | 113 | 12 | 0.277 | 0.428 | 0.322 | 0.398 | 0.080 | 0.057 | 0.750 | 0.045 |
難波 | 60 | 228 | 199 | 50 | 26 | 37 | 12 | 0 | 1 | 65 | 30 | 12 | 0 | 29 | 10 | 94 | 11 | 0.251 | 0.412 | 0.327 | 0.277 | 0.127 | 0.044 | 0.739 | 0.075 |
猪原 | 49 | 221 | 167 | 55 | 53 | 38 | 14 | 0 | 3 | 77 | 30 | 35 | 1 | 52 | 5 | 118 | 9 | 0.329 | 0.534 | 0.461 | 0.449 | 0.235 | 0.023 | 0.995 | 0.132 |
中村 | 51 | 218 | 157 | 59 | 43 | 48 | 11 | 0 | 0 | 70 | 37 | 35 | 1 | 60 | 5 | 129 | 6 | 0.376 | 0.592 | 0.446 | 0.333 | 0.275 | 0.023 | 1.038 | 0.070 |
前田 | 50 | 203 | 184 | 37 | 25 | 30 | 7 | 0 | 0 | 44 | 11 | 11 | 1 | 17 | 36 | 62 | 27 | 0.201 | 0.305 | 0.239 | 0.403 | 0.084 | 0.177 | 0.545 | 0.038 |
小松 | 47 | 192 | 167 | 50 | 31 | 35 | 6 | 0 | 9 | 83 | 43 | 30 | 2 | 25 | 23 | 84 | 9 | 0.299 | 0.438 | 0.497 | 0.369 | 0.130 | 0.120 | 0.935 | 0.198 |
ゴティエ | 36 | 141 | 129 | 33 | 22 | 22 | 10 | 0 | 1 | 46 | 18 | 17 | 0 | 13 | 24 | 53 | 12 | 0.256 | 0.376 | 0.357 | 0.415 | 0.092 | 0.170 | 0.732 | 0.101 |
國米 | 36 | 138 | 125 | 30 | 19 | 20 | 7 | 0 | 3 | 33 | 16 | 11 | 2 | 11 | 9 | 45 | 8 | 0.240 | 0.326 | 0.264 | 0.422 | 0.080 | 0.065 | 0.590 | 0.024 |
林 | 36 | 128 | 112 | 27 | 28 | 11 | 11 | 0 | 5 | 53 | 16 | 11 | 0 | 16 | 20 | 49 | 5 | 0.241 | 0.383 | 0.473 | 0.571 | 0.125 | 0.156 | 0.856 | 0.232 |
平岡 | 26 | 108 | 96 | 34 | 13 | 26 | 8 | 0 | 0 | 42 | 15 | 4 | 0 | 13 | 6 | 51 | 3 | 0.354 | 0.472 | 0.438 | 0.255 | 0.120 | 0.056 | 0.910 | 0.083 |
北川 | 26 | 101 | 91 | 28 | 27 | 23 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 19 | 1 | 8 | 9 | 45 | 11 | 0.308 | 0.446 | 0.385 | 0.600 | 0.079 | 0.089 | 0.830 | 0.077 |
神崎 | 29 | 99 | 75 | 13 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 4 | 21 | 3 | 38 | 2 | 0.173 | 0.384 | 0.200 | 0.237 | 0.212 | 0.030 | 0.584 | 0.027 |
藤定 | 22 | 94 | 89 | 35 | 27 | 20 | 4 | 0 | 11 | 72 | 31 | 11 | 0 | 7 | 9 | 47 | 3 | 0.393 | 0.500 | 0.809 | 0.574 | 0.074 | 0.096 | 1.309 | 0.416 |
田中湧 | 22 | 92 | 78 | 31 | 26 | 19 | 3 | 0 | 9 | 61 | 31 | 9 | 3 | 12 | 4 | 46 | 8 | 0.397 | 0.500 | 0.782 | 0.565 | 0.130 | 0.043 | 1.282 | 0.385 |
江口 | 24 | 91 | 81 | 17 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 1 | 9 | 9 | 35 | 6 | 0.210 | 0.385 | 0.222 | 0.114 | 0.099 | 0.099 | 0.607 | 0.012 |
木村 | 25 | 86 | 81 | 21 | 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 36 | 3 | 0.259 | 0.419 | 0.346 | 0.333 | 0.058 | 0.105 | 0.764 | 0.086 |
脇本 | 19 | 82 | 74 | 35 | 21 | 25 | 8 | 1 | 1 | 48 | 19 | 13 | 1 | 7 | 1 | 46 | 3 | 0.473 | 0.561 | 0.649 | 0.457 | 0.085 | 0.012 | 1.210 | 0.176 |
西野蒼 | 19 | 78 | 65 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 13 | 18 | 23 | 15 | 0.123 | 0.295 | 0.215 | 0.261 | 0.167 | 0.231 | 0.510 | 0.092 |
中村俊 | 20 | 74 | 64 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 6 | 0.109 | 0.270 | 0.125 | 0.300 | 0.135 | 0.270 | 0.395 | 0.016 |
岡田 | 16 | 74 | 53 | 18 | 26 | 10 | 7 | 0 | 1 | 28 | 15 | 31 | 2 | 19 | 6 | 42 | 2 | 0.340 | 0.568 | 0.528 | 0.619 | 0.257 | 0.081 | 1.096 | 0.189 |
松本 | 17 | 67 | 62 | 18 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 23 | 11 | 7 | 1 | 4 | 5 | 24 | 7 | 0.290 | 0.358 | 0.371 | 0.333 | 0.060 | 0.075 | 0.729 | 0.081 |
吉行 | 17 | 66 | 53 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 0 | 17 | 10 | 30 | 4 | 0.189 | 0.455 | 0.189 | 0.400 | 0.258 | 0.152 | 0.643 | 0.000 |
諸泉 | 20 | 65 | 59 | 17 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 25 | 6 | 0.288 | 0.385 | 0.305 | 0.360 | 0.092 | 0.092 | 0.690 | 0.017 |
松山 | 15 | 64 | 60 | 14 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 18 | 9 | 0.233 | 0.281 | 0.250 | 0.389 | 0.047 | 0.156 | 0.531 | 0.017 |
仁科 | 16 | 63 | 56 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 24 | 3 | 0.232 | 0.381 | 0.232 | 0.292 | 0.079 | 0.063 | 0.613 | 0.000 |
大角 | 17 | 63 | 50 | 14 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 13 | 3 | 33 | 3 | 0.280 | 0.524 | 0.300 | 0.273 | 0.206 | 0.048 | 0.824 | 0.020 |
井上 | 15 | 60 | 52 | 19 | 16 | 7 | 7 | 0 | 5 | 41 | 22 | 10 | 2 | 6 | 1 | 28 | 3 | 0.365 | 0.467 | 0.788 | 0.571 | 0.100 | 0.017 | 1.255 | 0.423 |
小野 | 12 | 56 | 47 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 31 | 21 | 8 | 0 | 9 | 3 | 25 | 4 | 0.255 | 0.446 | 0.660 | 0.560 | 0.161 | 0.054 | 1.106 | 0.404 |
出口 | 17 | 56 | 42 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 11 | 0 | 16 | 2 | 26 | 4 | 0.143 | 0.464 | 0.238 | 0.423 | 0.286 | 0.036 | 0.702 | 0.095 |
齋藤将 | 13 | 53 | 46 | 16 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 25 | 6 | 0.348 | 0.472 | 0.522 | 0.320 | 0.094 | 0.000 | 0.993 | 0.174 |
荒川 | 14 | 53 | 44 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 9 | 16 | 16 | 3 | 0.114 | 0.302 | 0.136 | 0.625 | 0.170 | 0.302 | 0.438 | 0.023 |
西村 | 16 | 50 | 50 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 2 | 0.140 | 0.200 | 0.160 | 0.200 | 0.020 | 0.320 | 0.360 | 0.020 |
齋藤孝 | 11 | 50 | 45 | 14 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 25 | 3 | 0.311 | 0.500 | 0.489 | 0.400 | 0.080 | 0.080 | 0.989 | 0.178 |
田中幹 | 14 | 48 | 46 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0.196 | 0.313 | 0.326 | 0.200 | 0.042 | 0.146 | 0.639 | 0.130 |
藤井 | 14 | 44 | 40 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 4 | 0.125 | 0.295 | 0.175 | 0.154 | 0.091 | 0.159 | 0.470 | 0.050 |
伊澤 | 11 | 44 | 36 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 25 | 14 | 4 | 0.056 | 0.318 | 0.083 | 0.643 | 0.182 | 0.568 | 0.402 | 0.028 |
鶴田 | 11 | 42 | 34 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 14 | 13 | 8 | 0.118 | 0.310 | 0.118 | 0.308 | 0.167 | 0.333 | 0.427 | 0.000 |
高橋啓 | 11 | 41 | 36 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | 6 | 0.194 | 0.366 | 0.306 | 0.267 | 0.122 | 0.024 | 0.671 | 0.111 |
橋本 | 10 | 39 | 34 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0.176 | 0.385 | 0.176 | 0.133 | 0.154 | 0.128 | 0.561 | 0.000 |
松本隆 | 10 | 38 | 33 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 11 | 8 | 0.121 | 0.289 | 0.182 | 0.000 | 0.132 | 0.263 | 0.471 | 0.061 |
中村大 | 9 | 37 | 34 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 0 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0.206 | 0.324 | 0.265 | 0.000 | 0.081 | 0.135 | 0.589 | 0.059 |
阿部 | 10 | 33 | 30 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0.167 | 0.303 | 0.200 | 0.300 | 0.091 | 0.061 | 0.503 | 0.033 |
荻野 | 7 | 29 | 27 | 14 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 28 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0.519 | 0.621 | 1.037 | 0.444 | 0.069 | 0.000 | 1.658 | 0.519 |
村田 | 7 | 28 | 25 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0.200 | 0.357 | 0.200 | 0.000 | 0.107 | 0.179 | 0.557 | 0.000 |
高月 | 7 | 28 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0.190 | 0.393 | 0.286 | 0.000 | 0.214 | 0.143 | 0.679 | 0.095 |
東 | 7 | 27 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0.120 | 0.259 | 0.240 | 0.000 | 0.074 | 0.185 | 0.499 | 0.120 |
豊田 | 8 | 27 | 22 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0.182 | 0.370 | 0.455 | 0.600 | 0.185 | 0.111 | 0.825 | 0.273 |
大熊 | 8 | 26 | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.261 | 0.308 | 0.304 | 0.375 | 0.115 | 0.192 | 0.612 | 0.043 |
渡部 | 6 | 24 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0.150 | 0.292 | 0.150 | 0.000 | 0.167 | 0.125 | 0.442 | 0.000 |
長谷 | 6 | 23 | 22 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0.273 | 0.391 | 0.318 | 0.000 | 0.043 | 0.130 | 0.709 | 0.045 |
田中亮 | 5 | 22 | 21 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0.524 | 0.591 | 0.714 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 1.305 | 0.190 |
河原修 | 5 | 22 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0.412 | 0.727 | 0.941 | 0.000 | 0.227 | 0.045 | 1.668 | 0.529 |
金尾 | 6 | 21 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0.211 | 0.333 | 0.263 | 1.000 | 0.095 | 0.143 | 0.596 | 0.053 |
桑本 | 4 | 21 | 16 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0.250 | 0.476 | 0.438 | 2.000 | 0.238 | 0.238 | 0.914 | 0.188 |
山下 | 4 | 19 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0.263 | 0.421 | 0.316 | 3.000 | 0.000 | 0.158 | 0.737 | 0.053 |
市村 | 5 | 19 | 18 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0.389 | 0.526 | 0.611 | 4.000 | 0.053 | 0.158 | 1.137 | 0.222 |
冨原 | 5 | 19 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.389 | 0.421 | 0.833 | 5.000 | 0.053 | 0.000 | 1.254 | 0.444 |
高塚 | 4 | 18 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0.235 | 0.333 | 0.294 | 0.500 | 0.056 | 0.111 | 0.627 | 0.059 |
横井 | 5 | 18 | 17 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0.353 | 0.556 | 0.706 | 0.600 | 0.056 | 0.056 | 1.261 | 0.353 |
江口しん | 4 | 15 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.231 | 0.400 | 0.308 | 0.500 | 0.133 | 0.000 | 0.708 | 0.077 |
河原 | 3 | 15 | 12 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0.583 | 0.733 | 0.583 | 0.455 | 0.200 | 0.000 | 1.317 | 0.000 |
齋藤考 | 4 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.571 | 0.167 | 0.000 | 0.143 | 1.000 | 0.286 |
田上 | 3 | 13 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.385 | 0.462 | 0.769 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 1.231 | 0.385 |
木村太 | 4 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.444 | 0.000 | 0.308 | 0.077 | 0.983 | 0.111 |
斎藤 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 0.500 | 0.083 |
松本_ | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.167 | 0.583 | 0.000 |
森 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.833 | 0.000 |
長宗 | 3 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.917 | 0.667 | 0.000 | 0.167 | 1.417 | 0.417 |
吉田凌 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.000 | 0.083 | 0.250 | 0.258 | 0.000 |
仙田 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.364 | 0.333 | 0.455 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.788 | 0.091 |
城戸 | 3 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.667 | 0.250 | 0.083 | 0.250 | 0.000 |
矢野 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.300 | 0.455 | 0.400 | 0.400 | 0.091 | 0.091 | 0.855 | 0.100 |
采女 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0.222 | 0.500 | 0.182 | 0.455 | 0.586 | 0.000 |
中山 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.333 | 0.455 | 0.556 | 0.200 | 0.091 | 0.000 | 1.010 | 0.222 |
田中正 | 3 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.000 | 0.364 | 0.000 | 0.500 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.000 |
小田 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 |
久野 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.200 | 0.100 | 0.900 | 0.250 |
芹口 | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.143 | 0.400 | 0.571 | 0.750 | 0.300 | 0.300 | 0.971 | 0.429 |
山元 | 2 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.857 | 0.500 | 0.100 | 0.700 | 0.000 |
濱野 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 1.000 | 0.111 | 0.444 | 0.111 | 0.000 |
小原 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.250 | 0.000 |
珠玖 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 1.000 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.000 |
石原 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.667 | 0.125 | 0.000 | 0.661 | 0.000 |
齋藤 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.429 | 0.750 | 0.571 | 0.667 | 0.125 | 0.000 | 1.321 | 0.143 |
トッド | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.500 | 0.625 | 1.667 | 0.600 | 0.250 | 0.000 | 2.292 | 1.167 |
室山 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.833 | 0.200 | 0.250 | 0.125 | 1.458 | 0.333 |
福木 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 0.000 |
福田 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.286 | 0.429 | 0.429 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.857 | 0.143 |
喜多 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.143 | 0.750 | 0.000 | 0.286 | 1.714 | 0.571 |
手嶋 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.400 | 0.667 | 0.286 | 0.286 | 0.829 | 0.200 |
末政 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0.000 | 0.714 | 0.000 | 0.200 | 0.429 | 0.143 | 0.714 | 0.000 |
田中真 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.667 | 0.167 |
塚元 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
村田文 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.600 | 0.000 |
向井 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 0.333 | 0.200 | 0.000 | 1.100 | 0.000 |
影山 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
宮崎滉 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 |
山口 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藤本 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
吉行Jr | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
高澤 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
小川 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
藤田 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 0.250 |
北川文 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.750 |
岩瀬 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
高橋 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
高柳 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
平田 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
金丸 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.250 | 0.000 | 0.833 | 0.000 |
十鳥 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.750 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 1.083 | 0.000 |
松浦 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.833 | 0.000 |
森信 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 1.167 | 0.333 |
森川 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.833 | 0.000 |
