99試合結果詳細
共済組合連合岡山地区体育大会-軟式野球
2回戦 10月4日 対教育庁 於岡山県環境保険センター「内尾広場」
教育庁 3 - 1 農学部
短評:2回戦から登場の農学部は相手方が連戦になる有利を生かし,終始押し気味に試合を進めた。先発西野は4与四球ながら1安打ピッチングで6回を完投した。打線も3安打で四球を5つ選び,毎回のようにスコアリングポジションにランナーを進めた。勝敗の分かれ目は3回で,守備の乱れにつけ込んでスクイズまで成功させるというそつのない攻めで3点を奪い取った教育庁に対し,農学部は3連続四球でノーアウト満塁のチャンスをもらったにも関わらず,クリ−ンアップで敵失による1点しか取ることができなかった。
●笹川 チーム力が互角で,草野球としてはなかなかしまった好試合であった。得点のチャンスに主軸に1本出ておればと思うが,勝敗の分かれ目はバントが成功するか,不成功に終わるかであったと言える。基本技術習得の重要性を改めて痛感させられた。
●神崎 エラーをしない守備,確実にランナーを進める打撃が,野球を知っている相手には重要とあらためて感じさせられる試合であった。
全公R
1回戦 9月27日 対岡山食糧事務所 於岡山県総合グランド内軟式野球場
食糧事務所 1 - 2 農学部
短評:公式戦初戦。農学部は3回,連打で1アウト1,2塁とし,神崎のセンターオーバー3塁打で2点を先制した。センターが2塁牽制に入ったところをねらい打ちしたのはさすがであったが,続くチャンスを3塁牽制死で自ら潰してしまったのは頂けない。先発西野は被安打3,与四球1のナイスピッチングで1失点完投勝利。相手クリーンアップを完全に押さえたのは評価に値するし,なにより四球を出さず毎回先頭バッターを打ち取ることでピッチングに余裕が出来た。
○笹川 7回を四球1個で乗り切った西野投手に象徴されるように守りの勝利であった。攻撃面では,1人の中心選手が3塁で牽制死と3塁からの暴走死をするなどイライラが多かった。
2回戦 9月27日 対岡山大学医学部 於岡山県総合グランド内軟式野球場
農学部 0 - 4 医学部
短評:わずか10分のインターバルで始まった2回戦は医学部との対戦となった。不思議と同門対決では分の悪い農学部はこの日も初回に2四球3安打2エラーとつけこまれ4点を先制されてしまった。2回からマウンドに登った猪原は毎回安打を許す厳しい場面が続いたが,テンポのよい投球で後続を断ち得点を許さなかった。打線は低め好みの主審と切れの良いスライダーに翻弄され,2回に2死満塁のチャンスを作るのが精一杯であった。ツキに最後まで見放された試合であったとも言える。
●笹川 実力が一枚上手の相手に対して良く健闘した。初回の4点が最後まで重くのしかかったが,これは限界に来ている投手を連投させた監督の采配ミスによるものである。
三者対抗
8月28日 対農試 於岡大球場
農試 8 - 11 農学部
短評:相手をなめてかかったか,ミスをことごとく得点に結びつけられた農学部は5回表終了時に6点差をつけられた。新旧監督が切れた波乱含みのこの試合だが,逆に相手の守備の乱れをついた6回裏に7点をもぎ取って辛くも勝利を手にした。
8月28日 対資生研 於岡大球場
資生研 1 - 8 農学部 (6回裏規定によりコールドゲーム)
短評:第一試合で疲れ果てたか,わずか3安打の農学部だが,相手バッテリーに助けられ15盗塁の荒稼ぎで5回に勝負を決めた。先発藤原は1失点ながら危なげないピッチングで,無四球5奪三振と相変わらずの安定感であった。
練習試合
8月11日 対市役所 於奥市A球場
農学部 1 - 8 市役所
短評:市役所カイザーチームと初対戦。今後のために良い試合をしたかったが...きれいにミートしてくるカイザー打線に捕まった先発西野は,2回で5失点と火だるま。打線も助っ人大角のソロホームランの1点と,3安打に沈黙した。
7月16日 対裁判所 於奥市B球場(参考)
裁判所 15 - 0 岡大事務局
短評:事務局チームに農学部より野球バカ3名(笹川・神崎・難波)が合流。急な話で面子が足りなかったせいもあるが(笹川フル出場(御苦労様))エース級の登板に完敗した。
6月8日 対裁判所 於奥市A球場
裁判所 4 - 10 農学部
短評:貧打でならす農学部が打線を巧く繋げて2桁得点。助っ人小山(真)の影響大。先発西野は初回いきなり無死満塁のピンチを招くがそこを無得点で切り抜けたことでピッチングに余裕ができた。
99試合成績一覧
紅白戦 3月6日於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
赤 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
白 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
安友 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
西山 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | |
舟橋 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | 2 | | 3 | | 1 | | 3 |
高取 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | |
藤原 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | |
足立 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
笹川 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
平野 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | 1 |
河原 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
豊田 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
久保 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 |
田辺 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
計 | 33 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
藤原 | | 5 | | | 20 | 20 | 3 | | | 2 | | | 2 | 0 |
足立 | | 2 | | | 10 | 9 | 3 | | 1 | 1 | | | | |
笹川 | 負 | 1 | 2 | /3 | 9 | 9 | 4 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 5 | 5 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | 1 | 2 |
後藤 | 5 | 4 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
坂本 | 5 | 5 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | 2 |
神崎 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
石崎 | 4 | 4 | | 2 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | 2 |
佐藤 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
難波 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 1 |
石尾 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
平井 | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
計 | 39 | 38 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
石崎 | | 5 | | | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 |
西野 | 勝 | 4 | | | 14 | 14 | 2 | | | 3 | | | | |
対契約課 5月14日於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
契約課 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
後藤 | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
西山 | 4 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | |
平野 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
坂本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | 2 |
難波 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
小山 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
豊田 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
久保 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
上田 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
計 | 31 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 7 | | | 27 | 25 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | 5 | 3 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
藤堂 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
河本 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
猪原 | 3 | 3 | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 |
大角 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3 |
長谷川 | 3 | 3 | 1 | | | | | 1 | 4 | | | | | 1 |
小林 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
浜家 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
山桝 | 3 | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | 2 |
石崎 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
計 | 27 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
対裁判所 6月8日於奥市A球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
裁判所 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
農学部 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 10 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西山 | 3 | | 3 | | | | | | | 1 | | 3 | | 3 |
小山(道) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
猪原 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 |
神崎 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | 3 |
平野 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | | | | 1 | 2 |
小山(真) | 4 | 3 | 2 | | | | 1 | 4 | 4 | | | 1 | | 3 |
西野 | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
難波 | 4 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
石崎 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
後藤 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
河本 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
計 | 34 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 5 | | | 27 | 25 | 5 | | 2 | 5 | 2 | | 3 | 2 |
石崎 | | 2 | | | 9 | 8 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0 |
対裁判所 7月16日於奥市B球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
裁判所 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 15 |
岡大事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
猪原 | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
藤堂 | 3 | 3 | | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 1 |
河本 | 3 | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | | | |
神崎 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 |
難波 | 3 | 2 | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 |
山枡 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
石尾 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | |
石崎 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
笹川 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
計 | 26 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| |
投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
石崎 | 負 | 4 |
|
| | | | | | | | | 9 | |
猪原 | | 3 |
|
| | | | | | | | | 6 | |
対市役所 8月11日於奥市A球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
市役所 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 8 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
神崎 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | |
西野 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
大角 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 1 | 5 | 1 | | | | | 2 |
平野 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
小山(真) | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
西山 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 |
舟橋 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
久保 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
豊田 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
石崎 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
後藤 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
難波 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
計 | 31 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| |
投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 5 |
| 26 | 23 | 6 | | 3 | 1 | 1 | | 7 | 5 |
石崎 | | 2 |
| 9 | 9 | 3 | | | 2 | | | 1 | 1 |
対農試(三者対抗) 8月28日於岡大球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農試 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
農学部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | x | 11 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
久保 | 2 | 2 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 1 |
石崎 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
難波 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
神崎 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
平野 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 2 | | | | 2 |
西野 | 4 | 3 | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | | 2 |
藤原 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 2 |
豊田 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | 3 |
石尾 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
小山(道) | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
平井 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
高取 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
計 | 36 | 30 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 6 | 4 | 19 |
| |
投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | | 3 |
| 16 | 13 | 3 | | 3 | 1 | | | 5 | 2 |
石崎 | 勝 | 4 |
| 16 | 14 | 3 | | 2 | 1 | | | 3 | 2 |
対資生研(三者対抗) 8月28日於岡大球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
資生研 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
農学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1x | 8 |
6回コールド
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 4 | 2 | 3 | | | | | | | 5 | | 2 | | 3 |
平井 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
河原 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
神崎 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | |
平野 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
高取 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 |
藤原 | 3 | 2 | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 |
久保 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
豊田 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
笹川 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
小山(道) | 3 | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | |
石尾 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
石崎 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 |
計 | 28 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| |
投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
藤原 | 勝 | 5 |
| 21 | 21 | 4 | | | 5 | | | 1 | 1 |
笹川 | S | 1 |
| 5 | 4 | 1 | | 1 | | | | 0 | 0 |
全公R1回戦 9月27日 対岡山食糧事務所 於岡山県総合グランド内軟式野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
食糧事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
農学部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
猪原 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
神崎 | 3 | 2 | | | | 1 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | 3 |
坂本 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
平野 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
小山(真) | 3 | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 |
難波 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
久保 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
小山(道) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
後藤 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
西野 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
計 | 23 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 7 | | 27 | 26 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 |
全公R2回戦 9月27日 対岡山大学医学部 於岡山県総合グランド内軟式野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
猪原 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
坂本 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
久保 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
平野 | 3 | 3 | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 2 |
小山(真) | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
小山(道) | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
難波 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
平井 | 2 | 0 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
後藤 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
西野 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
計 | 24 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 1 | | | 9 | 7 | 3 | | 2 | | 1 | | 4 | 3 |
猪原 | | 5 | | 18 | 18 | 5 | | | 1 | | | 0 | 0 |
共済2回戦 10月4日 対教育庁 於岡山県環境保険センター「内尾広場」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
教育庁 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
農学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
猪原 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
後藤 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
石崎 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 0 | | |
大角 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
平野 | 3 | 3 | | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 1 |
神崎 | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | |
豊田 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
河本 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
久保 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
河原 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
西野 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
計 | 27 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 6 |
| | 25 | 21 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 3 | 1 |
11月27日 紅白戦 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
坂本 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
平井 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
小山(道) | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
平野 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | |
坂口 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
西野 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
舟橋 | 4 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
猪原 | 3 | 3 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 |
後藤 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
下石 | | | | | | | | | | | | | | |
難波 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
計 | 33 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | | 4 | | | 16 | 15 | 1 | | 1 | | | | 0 | 0 |
西野 | 負 | 5 | | | 23 | 20 | 7 | | 3 | 1 | | | 5 | 2 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
久保 | 5 | 4 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 |
河本 | 5 | 4 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
大角 | 5 | 5 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
小山(真) | 4 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
神崎 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
高取 | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
上田 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 |
西山 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | 3 |
石崎 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
筒井 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
計 | 39 | 35 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
|
石崎 | 勝 | 5 | | | 18 | 15 | 1 | | 3 | 1 | | | 0 | 0 |
大角 | S | 4 | | | 15 | 15 | 2 | | | 4 | | | 0 | 0 |
野球部ホームへ