98公式戦詳細
公務員レクリエーション共同行事岡山地区軟式野球部会
初戦 対中国四国農政局土地改良技術事務所
9月8日於奥市野球場
中国四国農政局 3 - 3 農学部
1点を先制された農学部は2回,藤堂の左中間を深々と破る2ベースで2点を入れ逆転した。その後立ち直った相手投手に完全に押さえられている間に,農政局は着実に加点し再度リードを許した。最終回,神崎の気迫のヘッドスライディングで同点に追いつくも,ポジション別じゃんけん決戦の末涙をのんだ。
●笹川監督(農学部) 石崎の好投,神崎の好走塁が光った。久保の暴走はいただけないな。でも,良い試合でした。
国家公務員等共済組合連合組合岡山地区体育大会
初戦 対岡山大学文法経
10月5日於吉井川第一緑地公園内射越グランド
文法経 6 - 4 農学部
初回バッテリエラーに乗じて3点を先制した文法経は,その後も相手のミスにつけ込み3回までに5点を入れ終始優位に試合を進めた。対する農学部は,相手投手のゆるゆるボールに翻弄されポップフライの雨霰。ようやく最終回,勝ちを焦ったか制球の乱れた相手投手につけ込み,坂口の2点タイムリー等で2点差までに追い上げなお二死満塁の美味しい場面が続いたが,この試合を象徴する難波のぽよよん貧打で,今シーズンの公式戦の幕を閉じた。
●笹川監督(農学部) 石崎の立ち上がりの乱れ(四球,自らのエラー,球が浮いての連打)が最後までひびいた。後半は互角以上の戦いはしたものの,結局追いつけなかった。全体に振りの鈍さ,走塁ミスが目立った。
●難波(農学部) 無様ね。(キャッチャーで醜態をさらした上,巡ってきたチャンスをことごとく凡打でつぶした選手難波に対して)
98その他試合結果
農業試験研究機関親善試合
対県立農業試験場
9月5日於桜ヶ丘野球場
県立農業試験場 2 - 10 農学部
対資源生物研究所
9月5日於桜ヶ丘野球場
資源生物研究所 5 - 25 農学部
練習試合
対学生
9月19日於農学部グランド
学生 6 - 16 農学部
対裁判所
7月31日於奥市野球場
農学部 0 - 5 裁判所
対裁判所
6月30日於奥市野球場
裁判所 4 - 6 農学部
対施設部
6月26日於農学部グランド
施設部 6 - 1 農学部
対文法経
5月29日於農学部グランド
文法経 6 - 4 農学部
対学生
3月21日於農学部グランド
学生 0 - 10 農学部
対文法経
3月22日於文法経グランド
文法経 4 - 5x 農学部
中レクソフトボール大会
2回戦 対経理部
経理部 4 - 15 農学部
3回戦 対施設部
施設部 18 - 0 農学部
3位決定戦 対契約室
契約室 5 - 14 農学部
98試合成績一覧
対学生 3月21日於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農学部 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
神崎 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 2 | 4 | | 1 | | 4 |
藤原 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
舟橋 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
平野 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 2 |
難波 | 4 | 3 | | | 1 | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 2 |
石尾 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
西山 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
後藤 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
西野 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | | 4 | 4 | 1 | | | | 2 |
計 | 33 | 26 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 16 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
藤原 | 勝 | 7 | | | 25 | 24 | 1 | | 1 | 5 | | | 0 | 0 |
対文法経 3月22日於文法経グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
文法経 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
坂口 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
藤原 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
神崎 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 |
平野 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 |
舟橋 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 |
難波 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | | | | 1 |
石崎 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
西山 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
西野 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
計 | 25 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | | 5 | 1 | /3 | 24 | 19 | 1 | | 5 | 5 | | | 4 | 0 |
藤原 | 勝 | | 2 | /3 | 4 | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
対文法経 5月29日於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
文法経 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
農学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
後藤 | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
平野 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
坂口 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 |
神崎 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 2 |
難波 | 3 | 3 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 1 |
石尾 | 3 | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
石崎 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
西山 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
平井 | 3 | 3 | | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 1 |
計 | 29 | 27 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
石崎 | 負 | 5 | | | 26 | 22 | 5 | | 4 | 2 | | | 6 | 4 |
西野 | | 2 | | | 10 | 8 | 3 | | 2 | | | | 1 | 1 |
対施設部 6月26日於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
施設部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
農学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 |
後藤 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 |
難波 | 3 | 3 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 |
神崎 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 |
笹川 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
坂本 | 2 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 |
石尾 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | |
西山 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | |
村田 | | | | | | | | | | | | | | |
浜家 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 |
石崎 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
豊田 | | | | | | | | | | | | | | |
計 | 26 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
石崎 | | 4 | | | 16 | 13 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
西野 | 負 | 2 | 0 | /3 | 12 | 9 | 3 | | 3 | 1 | | | 5 | 4 |
神崎 | | 1 | | | 7 | 6 | 3 | | 1 | | | | 0 | 0 |
対裁判所 6月30日於奥市野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
裁判所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
農学部 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | x | 8 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 5 | 5 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
後藤 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
豊田 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
大角 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 1 |
神崎 | 4 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
平野 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
久保 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
難波 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
西山 | 4 | 4 | | | | 1 | | 3 | 1 | | | | 2 | 1 |
石崎 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 |
石尾 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 |
計 | 37 | 30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 18 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
石崎 | 勝 | 7 | | | 30 | 27 | 5 | | 3 | 2 | | | 4 | 1 |
対裁判所 7月31日於奥市野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
裁判所 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 5 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 3 | 3 | | | 1 | | | 2 | | | | | | |
長谷川 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
神崎 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
村田 | | | | | | | | | | | | | | |
猪原 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | |
西山 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
藤堂 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
難波 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
石崎 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
石尾 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
計 | 27 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
石崎 | 負 | 5 | | | 24 | 20 | 3 | | 4 | 3 | 3 | | 4 | 1 |
長谷川 | | 2 | | | 11 | 10 | 4 | | 1 | 3 | 1 | | 3 | 3 |
農業試験研究機関親善試合 対県立農業試験場 9月5日於桜ヶ丘野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
農学部 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | X | 10 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 |
後藤 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 |
豊田 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
平井 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
坂口 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | 4 | 2 | 2 | | 1 | | 3 |
坂本 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 |
難波 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 1 | | | | 2 |
野久保 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
石尾 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
久保 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
石崎 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | 5 | 3 | 1 | | | | 2 |
藤原 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
計 | 33 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 10 | 0 | 8 | 1 | 17 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
石崎 | 勝 | 4 | | | 14 | 13 | 1 | | 1 | 2 | | | 0 | 0 |
藤原 | S | 3 | | | 13 | 12 | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 |
農業試験研究機関親善試合 対資源生物研究所 9月5日於桜ヶ丘野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
資生研 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
農学部 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | X | 25 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
豊田 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 5 | | 3 | | 1 | | 3 |
坂本 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 |
河原 | 2 | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 |
後藤 | 4 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 2 | | 2 | | 3 |
神崎 | 6 | 6 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 3 |
坂口 | 6 | 3 | 1 | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 |
難波 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | 2 |
笹川 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 |
野久保 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 |
藤原 | 4 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | | 3 | | 3 |
久保 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
石尾 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 |
平井 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 4 | 1 | | | 1 | 2 |
西野 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | 3 |
石崎 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 |
計 | 51 | 34 | 25 | 7 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | 28 | 1 | 16 | 3 | 35 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 5 | | | 19 | 18 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 |
笹川 | | 2 | | | 12 | 12 | 5 | | | | | | 3 | 2 |
公務員レクリエーション共同行事岡山地区軟式野球部会
初戦 対中国四国農政局土地改良技術事務所 9月8日於奥市野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
農学部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
後藤 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
笹川 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
難波 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
石崎 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
平野 | 3 | 3 | | | | | | | 1 | | | | 2 | |
久保 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 |
藤堂 | 2 | 2 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 1 |
石尾 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
計 | 25 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
石崎 | | 7 | | | 32 | 31 | 8 | | 1 | | | | 3 | 3 |
対学生 9月19日於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
学生 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
農学部 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 16 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
豊田 | 5 | 3 | 4 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 4 |
舟橋 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 3 | | | | | 3 |
坂本 | 5 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | 3 | | 3 |
坂口 | 5 | 4 | | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 |
平野 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 3 |
難波 | | | | | | | | | | | | | | |
久保 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 3 |
平井 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
西野 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 |
石崎 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
後藤 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
石尾 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
神崎 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
計 | 44 | 31 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 2 | 11 | 3 | 25 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 5 | | | 27 | 18 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | | 5 | 4 |
石崎 | | 2 | | | 8 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
神崎 | | 5 | 1 | /3 | 25 | 23 | 6 | | 2 | 2 | | | 6 | 0 |
国家公務員等共済組合連合組合岡山地区体育大会
初戦 対岡山大学文法経 10月5日於吉井川第一緑地公園内射越グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
文法経 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
豊田 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
藤堂 | 4 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 3 |
坂本 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 |
坂口 | 4 | 3 | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 2 |
石崎 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
舟橋 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
難波 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
平井 | 3 | 0 | 2 | | | | | | | | | 3 | | 3 |
犬飼 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
笹川 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
計 | 34 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
石崎 | 負 | 6 | | 33 | 29 | 10 | | 4 | 2 | 1 | | 6 | 4 |
紅白戦 11月7日於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
A | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
猪原 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | | | 3 |
後藤 | 5 | 5 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
大角 | 5 | 5 | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 2 |
平野 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 |
舟橋 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 |
藤原 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
石尾 | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
井田 | 4 | 4 | 1 | | | | | | | 2 | | | | 1 |
佐藤 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
笹川 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
西野 | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
野久保 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | |
長谷川 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
神崎 | 4 | 3 | 2 | | 1 | | | 2 | | 1 | | 1 | | 3 |
久保 | 4 | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
石崎 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | |
難波 | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
平井 | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
浜家 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | |
計 | 76 | 71 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 24 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
藤原 | | 6 | | | 23 | 23 | 4 | | | 6 | | | 4 | |
笹川 | 勝 | 2 | | | 10 | 8 | 1 | | 2 | | | | | |
大角 | S | 1 | | | 4 | 4 | 1 | | | 1 | | | | |
石崎 | | 7 | | | 28 | 27 | 6 | | 1 | | 1 | | 3 | 1 |
神崎 | 負 | 2 | | | 11 | 10 | 4 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 |
野球部ホームへ