チーム成績
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝 率 | 得点率 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 | 盗塁率 | 防御率 | 被安打 | 失点率 | 失策率 |
27 | 16 | 9 | 2 | .640 | 6.27 | .271 | .426 | .375 | 2.36 | 1.66 | .202 | 2.84 | 2.02 |
試合結果
11月18日 スカイバース(硬式OB) 於岡大本球場
スカイバース 1 - 0 農学部
短評:冠の岡大硬式野球部1部昇格記念は偶然の一致であるが,小松環境監督率いる硬式野球部OB(といっても若い)チームと本球場にて対戦。前日の雨でぬかるみものこるが,11月にしては穏やかな暖かい日曜日。ワンサイドゲームの恐れもあったが,難波がなんとなくナイスなピッチング。硬式上がりには遅すぎたかな。しかし打線もスコアブックをつけるのが楽で,数字のあるのは2名だけ。その2名,2番神崎が2安打,3番助っ人國米が1安打2出塁で4番にチャンスを渡すも,打点王がちらついたか,打ち切れず。助っ人中井と大熊も良い守備で貢献してくれたが,完封負け。でも,しまった良い試合でした。硬式野球部は来シーズンのご健勝を。われわれも振り返れば27試合の長いシーズンを無事(とも言い切れませんが)終了しました。来シーズンもそれぞれの目標に向かって頑張って参りましょう。
11月3日 鹿田 於農学部グランド
農学部 8 - 0 鹿田
短評:OBCで果たせなかった対戦カードに,10月で退職された長森さんの壮行試合を冠して,小春日和の中プレイボール。農学部は初回小野の先頭打者HRで先制し,4回には豊田の2塁打で追加点を奪うも,石田のテンポ良い投球に接戦。しかし,急遽招集した2年生岡田とのバッテリーとなった中村はそれ以上の出来で,バックも堅く,6回完封。6回に大熊の2塁打などで試合を決めると,最終回は長森のサヨナラ登板。相変わらずのずっとしゃべりながら投球で有終の美?最後に思い出のおお岡大を贈呈しました。新天地でもご活躍を。
岡山地区公務員等親善野球大会
10月20日 市役所 於奥市補助球場
農学部 3 - 6 市役所
短評:今年の公務員等大会は秋晴れの奥市に,新たに参加してくれた市役所レンジャーズと県庁バァチェラホークス(正式名称判明)を含めた6チームで行われた。3チームずつでの予選後,順位決定戦の方式。予選第1試合は市役所と。農学部は初回から大角のライト線2塁打や西野のレフト前で幸先良く2点を先制すると,難波の遅球も冴え渡りここ一番の出来。しかし,よせばいいのに1塁線への小フライにダイビングキャッチを敢行して腰痛を悪化させ,3回に右中間への大3塁打などで逆転を許してしまう。5回にも同じ展開で3失点,2番打者の長打2本で轟沈。打線は相手を上回る7安打を放つも,逆にあと1本が繋がらず,初戦を落とした。
10月20日 刑務所 於奥市補助球場
農学部 5 - 1 刑務所
短評:予選第2試合は刑務所が勝利したため,決勝戦への目を残した予選第3試合。先攻の農学部は初戦同様室山の左中間などで2点を先制すると,この試合は打線が繋がり,3回には久野,西野の連続2塁打などで中押し,5回には大角のセンター前でだめ押しと加点。先発猪原は2死球など制球に苦しむところもあったが,連打を許さず1失点完投,うれしい今季農学部での初勝利が貴重な場面で生まれた。予選は3チームが1勝1敗で並び,得失点差のち総得点を制した農学部が決勝戦へ進んだ。
10月20日 検察庁 於奥市本球場
検察庁 5 - 1 農学部
短評:打線好調大角が先発も申し出てくれた決勝戦。まだまだ元気の検察庁に対し満身創痍の農学部は,ライト豊田の好ポジション取りなど守備で粘りを見せるも,ヒット2本ずつで効率よく点を取られ,2対0。しかし,まだ終わるわけにはいかない。4回大角の2塁打などで2,3塁とし,西野の犠飛で1点を返すと,5回ようやくバットの振り方を思い出した諸泉がセンター前で出塁すると,神崎が送って,難波フルスイングが何とか内野を越え1,3塁。続く猪原の強烈なセンター返しで同点,と思われた刹那難波2塁でフォースアウト。心のコスモは燃え尽きた。それにしても9人でいずれもきびしい3試合を良く戦い抜きました。野手もノーエラーと農学部らしい野球は発揮できたと言えるでしょう。また,大会を主催して初めての準優勝。勇士に感謝と賛辞を送ります。
OBC
10月6日 環境理工 於農学部グランド
農学部 12 - 1 環境理工
短評:第7回OBC開幕戦。最大5イニングの短期決戦では先手必勝。思惑通り中村が四球で出塁,神崎犠打などで3塁に進めて西野の犠飛で先制して流れをつかみ,制球難の投手がストライクを取りに来たところを狙い撃ち。4出塁の中村を久野が2長打などで迎え入れると,室山,諸泉,豊田と打線にまんべんなく強い当たりが出て,4イニングで12得点の荒稼ぎ。環境打線はいつにもまして球の来ない難波に翻弄されて初戦敗退した。
10月6日 文法経 於農学部グランド
文法経 3 - 2 農学部
短評:その短期決戦をエース温存で落とすという痛恨の采配ミスがでた試合。試合開始直前に先発を任された西野も良く投げたが,主審との折り合いも悪く四死球の先頭バッターがいずれも失点に繋がる悪い流れ。対する河本は以前ほどの鋭さはないものの,良い当たりが野手の正面を突く幸運もあり,安打も許さない。唯一切り札が相手を上回ったのは4回,白髭の敵失で出塁などで2アウト23塁とし,代打翔平が2塁打で2得点。しかし,反撃及ばず今年はここで敗退した農学部は3位となった。優勝は鹿田。石田選手は初優勝に感無量であったらしい。
三者対抗
9月1日 農政局 於桜が丘野球場
農政局 2 - 2 農学部
短評:昨年は台風で開催できなかった三者,今年も前日に土砂降りがあったが,局地的であったようで桜が丘球場はふかふか。今シーズンベストメンバーで臨む農学部に対し,農政局も某高校野球部3年生を5人揃えてがっぷり四つの展開。先制は農学部,2回西野の右前から久野の左中間スリーベース,4回には敵失がらみで追加点。一方,毎回のように得点圏にランナーを背負いながら何とかしのいできた中村であるが,5回,芯を外した打球が野手の間に転がる不運で2点を失う。最終回代打,この試合のために名古屋から駆けつけた,笹川が四球を選ぶも,あと1本が出ず初戦を引き分けた。
9月1日 農試 於桜が丘野球場
農学部 10 - 1 農試
短評:続く第2試合は農政局が15点差で勝利したため,それ以上を求められた農学部打線は,初回から大角の三塁打,西野の二塁打などで3得点,2回は久野のライト前で2点,3回には神崎内野安打や小野二塁打などで3点と奮闘するも,さすがにとどかず,農政局に祝杯を譲った。諸室コンビにちょっと元気がなかったかかな。得点にはならなかったけど,5回の後藤内野安打,藤井2塁打の攻めは鮮やかでした。来年の世話役は,人数の厳しい農政局に代わって農学部が引き受けました。この試合で一区切り,3週間の学会休みに入ります(練習は通常通りですよ)。
8月25日 FS 於農学部グランド
農学部 5 - 2 FS
短評:予定していた試合がまとまらず,例によって急にFSにお願いしてのこの試合の助っ人は,文法経から頼もしい黒神,國米に加え,3戦連続の蒼空,そしてあの武蔵が実戦デビューとなった。農学部は初回中村が四球で出塁すると,敵失ですかさず先制点,加えて黒神のレフト前クリーンヒットで2点と良い流れを作るが,対するFSも1,3回に四球のランナーをそれぞれ1本のヒットで帰して同点。迎えた5回,四球の諸泉をこのところスイング速度が凄まじい室山の2塁打で迎え入れ,これが決勝点。7回にも國米2塁打から西野タイムリーなどで貴重な追加点をあげ,腰痛投手の完投を助けた(主治医には内緒です)。武蔵も父に負けないナイススイング,気持ちいー。無理言って面子を集めてもらったFS中井世話役をはじめ,皆様に感謝。
8月22日 岡山市役所レンジャーズ 於奥市補助B
農学部 1 - 9 市役所
短評:岡山市役所チームの1つ,レンジャーズと初対戦。大会未勝利と言うことであったが,実力十分。対する農学部チームは,文法経國米選手とその息子の友達高橋君(中1)まで借りてなんとかゲームに臨むも,なれないナイトゲームに守備がままならない。猪原投手は足がつる熱投をみせるも,初回は三振でしかアウトが取れないなど,序盤から厳しい展開。打線も助っ人を中心に安打は出るものの繋がりを欠き,0行進。唯一の得点シーンは3回,四球の蒼空に高橋が右前で続き,國米の三遊間で果敢にホームイン,よく走りました。
8月18日 刑務所 於農学部グランド HomeL
農学部 6 - 1 刑務所
短評:この日も夏空絶好調。刑務所先発の大型左腕に対し,農学部は2回神崎が巧くレフト前にはじき返して先制すると,3回中村が粘って出塁して体力を奪い,やや乱れたところに豊田のあわやのレフトオーバーなどで3点追加,4回にも小野中村の長打で順調に加点。投げても中村は危なげなく,ロングリリーフとなった小野も最後は疲れたが,きっちりしめた。加えて,友風クリーンヒット,蒼空にも良い当たりが出ました。暑い中ご苦労様でした。
8月4日 検察庁 於百間川緑地野球場A(東川原) HomeL
検察庁 5 - 3 農学部
短評:競合相手にベストメンバーで臨みたかったが,怪我人も居て人数ぎりぎりの農学部先発は中村。初回,守備の乱れをつかれ,内野安打1本で2点を失ってしまう。その後3回を3人できっちり押さえる好投をみせるも,5回にやはり打ち取った当たりがアウトにならず,不遇の失点。打線も,完全に沈黙,6回に豪太の今季初ヒットがセンター前に抜けるまで,ノーヒットノーラン。最終回代わった投手から,猪原2ベースを西野がセンター前で返した攻撃は綺麗でした。検察庁はこのまま裁判所とのダブルヘッダーに臨む模様,タフですね。
7月28日 FS 於農学部グランド
FS 3 - 8 農学部
短評:ロンドンオリンピック開幕のこの日も快晴。FS戦と言えば先発は神崎。期待通りランナーは出してもなかなか得点させない。1,2回は4人で,3回は5人で打ち取り,4回は6人でさすがに1失点,5回は8人で2失点と何かの数列のよう。良く投げました。打線は初回中村猪原の連打などでいきなり満塁として,お待たせ4番西野の2塁打で一挙3得点,調子に乗った西野は残り2打席も全て2塁打の固め打ち。初回はさらに室山神崎のタイムリーで2点追加,その後相手投手が持ち直しただけに良いたたみかけ方であった。また,5年生西野蒼が実戦デビュー。のびのびプレーで将来有望。
7月21日 裁判所 於農学部グランド HomeL
裁判所 2 - 5 農学部
短評:裁判所と今季初対戦はHomeリーグの初戦として,梅雨も明け,夏休みの太陽の下,裁判所が長打で先制する展開で始まった。しかし,個々の能力値で上回る裁判所に流れを渡さなかったのは,センター中村の連発ファインプレー。左中間へ果敢にダイビングキャッチを始め,ヒット性の当たりをことごとく好捕,この攻撃的守備で農学部は初回,その中村のデッドボールから神崎犠打,猪原犠飛ですぐ追いつき,3回には豊田ヒット,白髭四球から敵失を誘い逆転,さらに久野の長打で追加点と,わずか3安打が全て得点に絡み酷暑の試合を勝ち取った。裁判所のセンターは暑さにやられて途中退場されました。お大事に。今後さらに熱い試合が続きます。熱中症対策を怠りなく(事前の水分補給と塩分など)。あと,白髭選手からボール1ダースお中元で頂きました。ありがとう御座います,どうぞお気遣い無く。
7月14日 久代OD 於総社市営本球場
久代OD 1 - 17 農学部
短評:2試合流し,この日も朝まで残った雨でグランド状態も良くなかったが,三遊間の水をかき出し何とかプレイボール。初めての総社市営本球場はナイトゲームで18時開始。蒸し暑さも手伝ってか相手先発が初回からいきなり6四死球と乱れ9失点で試合は決してしまう。だれがちな展開も,広い球場を活かした中村の3塁打に加え,神崎,豊田の鋭い当たりの2塁打は収穫。何より,見持,友風,豪太中学生トリオの鉄壁の内野は見事でした。
6月23日 刑務所 於農学部グランド HomeL
刑務所 1 - 3 農学部
短評:刑務所との今季3戦目はHomeLとしては初戦。雨で2試合流し,この週も時季外れの台風コンボで滑りやすい外野となったが,曇り空が適温を招きまずまずのコンディション。メンバーのそろった刑務所打線は下位まで切れ目無く,初回から先制のピンチ。ここはセンター中村がぴたりとはまり,本塁捕殺。2回はタイムリーエラーで1点を失うも,その裏中村のダブルで逆転。3回には4番西野のタイムリーで追加点。これで流れに乗った守備陣が好プレー連発。ファーストへの強い当たりを神崎が押さえ,ライト植木ぎりぎりの当たりは荒川が好捕,そして3塁猪原も相手を唸らせる軽快なスローイングで0を並べ,難波の無四球完投を支えた。僅差のナイスゲームで,チームの経験値も上がった,かな?
6月2日 検察庁 於牟佐 HomeL
検察庁 5 - 3 農学部
短評:Homeリーグ開幕戦は農学部としては初先発の猪原が丁寧に低めに球を集め好投を見せると,打線は初回いきなり小野の3塁打などで満塁とし,室山のインフィールドフライが落球となり1点,続く猪原が犠飛を飛ばしてさらに1点を追加。5回に下位の出塁から逆転を許すも,その裏2塁打の久野を西野が帰してすかさず同点。しかし,3安打ではここまで,最終回を守りきれずに検察に先勝を許した。個人的には,足下の極彩色毛虫の大群に試合どころではありませんでした。ぞわわー,悪夢。
5月26日 環境理工 於農学部グランド OBCL
環境理工 5 - 1 農学部
短評:OBCL対環境2回戦は中村-神崎でプレイボール。2回黒川にセンターオーバーの2塁打から,野手選で先制を許すと小松がレフト前で2点目。その裏その小松を室山四球久野レフト前などで23塁と攻め,中村の犠飛で1得点。しかし後続が続かず。続く3回にも村田のセンター前などで貯めたランナーを神崎犠打で1死23塁とするも,34番が討ち取られ流れを引き寄せられない。対して環境は安打を着実に得点に結びつけ,中村も最後まで良く投げたが,前回の雪辱を果たされた。
5月19日 刑務所 於農学部グランド
農学部 9 - 3 刑務所
短評:刑務所と2回目対戦は先発難波がいきなり先頭バッターに四球を与えると守備のリズムが狂い,ノーヒットで2点を献上してしまう。しかし,今のチームには悪い流れを払拭できる打力がある。すかさずその裏満塁から室山の2点2塁打などであっさり逆転すると,3回には諸泉難波の連打で追加点,4回には小野のソロにとどまらず西野の右前で2得点ときっちり中押しもして,終始ピリッとしない先発の完投を助けた。守備で負傷の諸泉選手,大事に至らなければ良いのですが。
5月12日 FS 於農学部グランド
農学部 2 - 6 FS
短評:他チームとの調整がつかず急遽FSにお願いしてのこの試合は,農学部が先攻。村田翔の立ち上がりを諸泉の技ありセンター前などで2,3塁と攻め,西野のレフトライナーが2塁打となり先取点。その後も毎回出塁はあるものの攻め手を欠き,追加点はならず。農先発西野は4回の満塁のピンチは何とかしのぐも,5回満塁から牽制悪送球で無念の2失点。代わった神崎も守備の乱れからリズムに乗れず,今シーズン最初の黒星を喫した。
4月28日 文法経 於農学部グランド OBCL
農学部 2 - 2 文法経
短評:双方人数集めに苦労してのOBCL第2戦は,中村,国米両エースががっぷり四つに組んでの投手戦。序盤は農学部やや優勢で2回豪太のセンター前へ抜けようかというあたりは好守に阻まれ先制を逃すものの,3回諸泉,久野の連打などで満塁として荒川の今シーズン初安打は右中間2塁打,値千金の2点タイムリーとなった。文法経の反撃は4回,当たりそこねがヒットになり塁を埋めると木村のセンター前で同点,しかし逆転のランナーは諸泉,久野のホットラインで阻止。試合はその後も緊迫感を持って進み,規定により7回引き分けと決着は次戦に持ち越された。
4月21日 刑務所 於農学部グランド
刑務所 0 - 15 農学部
短評:雨で1試合流し,今週も前日までぐずついた天気であったが,この日は良い天気。打線も晴れマーク。猪原に今期初安打が出ると3安打の固め打ち,久野,村田翔,小野が7-9番を打つ豪華打線は2塁打6本で14安打15打点,メンバー的に少ししんどかった刑務所チームを圧倒した。中村は危なげなく6奪三振で今季初先発初勝利。毎回これだけ集まってくれれば編成も楽なのですが。
4月7日 環境理工 於農学部グランド OBCL
環境理工 2 - 13 農学部
短評:農学部打線はこの日も元気。環理小松投手も悪くはなかったが,2回諸泉が三遊間で出塁すると室山の右中間で長駆ホームイン,豊田も2塁打で続き鮮やかに3点先制。その後も西野,中村,久野らが6本の2塁打を浴びせて圧倒した。久野は植物研の新メンバーで振りが鋭く今後の活躍が大いに期待される。難波は毎回3塁まで走者を進められ,黒川に1発を浴びるも何とか5回を投げきり,最後はお約束,笹川で〆(えっまだいたの?)。
3月20日 FS 於農学部グランド
FS 1 - 3 農学部
短評:笹川選手壮行3連戦の最後は恒例のFS壮行をかね,土曜日を雨で流して急遽祝日の試合となった。この日の笹川も安定感抜群,5回を3安打,初自責点を喫するもナイスピッチング。打線は好投手村田から,3回には2塁打の小野を大角が,5回には室山のタイムリーヒットで得点。助っ人友風や,藤井昭らの活躍もあり中村がゲームを締めて笹川投手3連勝。打者としても最後に豪快な空振り三振で締めくくった。ゲーム終了後にはFSから祝い酒の贈呈と,大場選手からのメッセージ朗読が行われた。
3月10日 OB 於農学部グランド
OB 2 - 5 農学部
短評:3年ぶりの開催がかなった今年のOB戦は笹川選手に一言申し上げたいと,遠方からも数多くのご出席を頂いて行われた。前日の雨で生憎のグランドコンディションではあったが,はつらつプレーに支障なし。立ち上がりはOBチームに入ってもらった猪原のピッチングの方が良かったが,好調農学部打線は3回室山,後藤,笹川,難波,阿部,諸泉と5安打を集中させて3点奪取。OBチームは藤井俊の振りが鋭く,初回には高月の安打などで満塁を始め,2回には白髭,3回には大角らの好打で塁上を賑わすも笹川攻略には至らなかった。それでも2番手神崎から高取のタイムリーや安友の内野安打,井田の押し出し四球などで2得点,競った展開に持ち込んだ。これだけの方々からお祝いいただける笹川選手は幸せ者です。感謝。
3月3日 文法経・環境理工 於農学部グランド
文法経環 0 - 12 農学部
短評:笹川選手壮行祭り第一弾は文法経・環境理工連合がお相手下さることに。記録的寒さの冬を越して春めいたこの日の農学部打線は絶好調。初回室山の三遊間で2点を先制すると,4回には諸泉の走者一掃3点2塁打などで一挙6得点。しかし,何より圧巻だったのは主役笹川のピッチング。4回までパーフェクトで,ノーヒットノーランを大いに期待させる内容に守備陣も奮闘。終わってみれば1安打完封で7回を投げきった。試合後には江口監督から花束とサインボールのサプライズプレゼント,まさに引退に花を添えた。大感謝祭。
12試合成績一覧
11月18日 対スカイバース(硬式OB) 於岡大本球場 球場状態:ややぬかるみ 天候:小春日和
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
スカイバース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
中村 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | 2 | |
國米 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | |
西野 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
難波 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
室山 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
荒川 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
豊田 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | | |
中井 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
大熊 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 |
計 | 26 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | 負 | 5 | 19 | 19 | 3 | | | | 1 | | 1 | 0 |
中村 | | 2 | 8 | 7 | | | 1 | 2 | | | 0 | 0 |
11月3日 対鹿田 於農学部グランド 球場状態:良 天候:小春日和
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
鹿田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
小野 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 6 | 3 | 1 | | | | 3 | |
岡田 | 4 | 4 | 3 | | 2 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 3 | 1 |
久野 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
高月 | 4 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
室山 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | 3 | |
中村 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
長森 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
豊田 | 4 | 4 | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | |
大熊 | 4 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | |
難波 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
村田 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
計 | 36 | 35 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 |
|
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
中村 | 勝 | 6 | 25 | 25 | 5 | | | 5 | | | 0 | 0 |
長森 | | 1 | 5 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | | 0 | 0 |
10月20日 対検察庁(公務員等) 於奥市本球場 球場状態:良 天候:秋晴
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
検察庁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
猪原 | 4 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
大角 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | |
久野 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | |
西野 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
室山 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
諸泉 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | |
神崎 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
豊田 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
難波 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
計 | 28 | 25 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
大角 | 負 | 7 | 30 | 26 | 6 | | 4 | 4 | 1 | | 5 | 5 |
10月20日 対刑務所(公務員等) 於奥市補助球場 球場状態:良 天候:秋晴
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
農学部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
刑務所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
大角 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | |
諸泉 | 4 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
久野 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 2 | | | 4 | | | | | | 3 | |
西野 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | | | | | 3 | |
室山 | 4 | 4 | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | 2 | |
難波 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | |
神崎 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
豊田 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | |
猪原 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
計 | 34 | 28 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
猪原 | 勝 | 6 | 24 | 20 | 4 | | 4 | 5 | | | 1 | 1 |
10月20日 対市役所レンジャーズ(公務員等) 於奥市補助球場 球場状態:良 天候:秋晴
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
市役所 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
猪原 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | 3 | |
大角 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 2 | | | 4 | 2 | | | | | 2 | |
久野 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
西野 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
室山 | 3 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | 4 | 1 | | | | | 2 | |
諸泉 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
神崎 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
豊田 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
難波 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
計 | 31 | 30 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | 負 | 6 | 25 | 20 | 3 | | 4 | 6 | | 1 | 6 | 6 |
10月6日 対文法経(OBC) 於農学部グランド 球場状態:良 天候:薄曇りは過ごしやすいが球は見づらく
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
文法経 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
中村 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
神崎 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
久野 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
西野 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 |
室山 | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
諸泉 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | | |
白髭 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
豊田 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
室山友 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 2 |
村田翔 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 1 | |
計 | 24 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 4 | 20 | 17 | 3 | | 2 | 2 | | | 3 | 0 |
中村 | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 0 | 0 |
10月6日 対環境理工(OBC) 於農学部グランド 球場状態:良 天候:薄曇りは過ごしやすいが球は見づらく
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 |
農学部 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
環境理工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
中村 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 4 | |
神崎 | 4 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | |
久野 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 5 | 4 | | | 1 | | 4 | |
西野 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | |
室山 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | |
諸泉 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | 1 | | 2 | |
難波 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
豊田 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 3 | |
室山友 | 3 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
計 | 31 | 20 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 20 | 1 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | 勝 | 4 | 15 | 13 | 3 | | 2 | 2 | | | 1 | 0 |
9月1日 農試(三者) 於桜が丘野球場 球場状態:黒煙舞い上がり 天候:日中は残暑厳しく
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
農学部 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
農試 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
