チーム成績
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝 率 | 得点率 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 | 盗塁率 | 防御率 | 被安打 | 失点率 | 失策率 |
15 | 6 | 6 | 3 | .500 | 5.45 | .228 | .408 | .300 | 2.02 | 2.05 | .225 | 3.76 | 2.40 |
試合結果
12月10日 文法経 於農学部グランド
文法経 5 - 4 農学部
短評:外野が滑りやすいものの風もなく小春日和な12月に行われた最終戦おかわり。序盤は文法経ペースで,毎回塁を賑わし6回までに2得点。一方の農学部は,国米の口撃の前に中村の1安打と沈黙。試合が大きく動いたのは最終回。文法経江口の右前ポテンなどで3点を追加しほぼ決着と思われたが,農学部も粘る。ノーアウト満塁から,難波安打に続き豊田の走者一掃2塁打でたちまち1点差。2死となってバッターボックスには笹川。右前へクリーンヒット,見事な同点打かと思った瞬間,今期3本目のライトゴロでゲームセット。記録よりも記憶に残る最終打席となった。
ワンポイント:外野への大飛球,1塁ランナーはタッチアップではない。限界まで離塁すべし。
11月23日 環境理工 於農学部グランド
環境理工 9 - 9 農学部
短評:今季最終戦は環境理工と。上々の立ち上がりを見せた難波と対照的に,環理先発小松は守備の乱れからいきなりの4失点。このままワンサイドゲームになるかとも思われたが,中盤から農学部もエラーの応酬。双方11エラーを数えたこの試合はそれでもだれることなく接戦となり,1点リードでセーブのマウンドには笹川。しかし,あえなく追いつかれドロー。代わった環理投手は12のアウトのうち9つが三振となかなかのものであったが,3点取ったのは農学部の底力。なお,神崎選手に今期初安打が生まれた模様。
11月12日 刑務所 於農学部グランド
刑務所 1 - 7 農学部
短評:11月にしては暖かいこの日の対戦相手は刑務所。久々登板難波は偶数回に乱れ塁を埋め尽くすも,守備陣がこれを援護。2回は犠牲フライを室山-川原の中継で阻止すると,4回は西野が3塁ランナーを刺殺。西野は打っても先制内野安打と3回の猛攻の口火を切るイレギュラーヒットで2打点。この回さらに坪田のセンター前や荒川の初試合初ヒット初打点などで5点を追加し勝利した。官舎直撃は冷や汗でした。いろんな意味で。
OBC
11月3日 本部 於農学部グランド
本部 1 - 1 農学部
短評:今回のOBCは農学部の世話役であったが,色々あって学祭の賑わいの中農学部グランドでの開催となった。初戦は本部チーム。先発中村は本調子ではないながらも失策がらみの1失点で粘りの投球。対する本部石田の前に翻弄される打線はヒットすら打てない。迎えた6回小野がようやく初安打,諸泉が続いて2塁3塁。難波がなんとか転がして同点とするも,捕まえきれない。最終回,ピンチを救う坪田のダイビングキャッチで引き分けたこの勝負の行方は2戦続けてのジャンケン対決へ。あの日の雪辱のため毎日ジャンケン素振り100回を行ってきた(まさかね)農学部が決勝へ駒を進めた。
11月3日 鹿田 於農学部グランド
鹿田 1 - 7 農学部
短評:決勝戦の相手鹿田チームは前回から大幅にパワーアップ。しかし,好投手市田も連投疲れか初回につかまり,西野,中村の内野ゴロで失点を重ねると,室山には右前タイムリー。この3点で随分楽になった先発笹川は2回に1ヒットで1点を失うものの,アップテンポな投球で打者に準備をさせない。4回からは大角を本部チームから呼び戻して,西野が登板。失点を許さず,5回には豊田,春木にも安打の飛び出した農学部が快勝,最後の公式戦となった笹川監督が3回目の優勝杯を手にした。
ワンポイント:タッチアップで離塁が可能となるタイミングは、飛球が野手に捕球されたときとされる。ただしこのケースでは、捕球が完了していない状態(たとえば飛球を野手がグラブで弾き、空中で「お手玉」状態となったなど)でも、飛球がひとたび野手に触れれば、この時点で捕球と同様にみなされる[公認野球規則2.15]。
岡山地区公務員等親善野球大会
10月15日 検察庁 於奥市野球場
農学部 2 - 2 検察庁
短評:前日の雨がグランドにたまり,開催が危ぶまれた今大会は,比較的影響の少なかった本球場だけを使うことにして強行された。リーグ戦を変更して,トーナメント一本勝負となった1回戦の相手は検察庁。(自称)事実上の決勝戦となったこの試合の先発は公式戦負け知らずの中村。初回から気合いの入ったピッチングで強力検察打線を寄せ付けない。対する検察のサイドスロー投手はバットに当たらない。それでも先制は農学部。3四球で満塁となり中村の右前で豊田,小野が生還。しかし,直後に失策がらみで1点を返され,つづく4回には内野安打の走者を犠飛で帰され同点。5回で時間切れとなった決着はポジション別じゃんけんへ。惜しくも4-5で敗れた農学部が1回戦で姿を消した。
8月27日 裁判所 於農学部グランド
裁判所 4 - 3 農学部
短評:裁判所との3戦目。前日の土砂降りにもめげない農学部グランドは,それでも左中間に水たまり。先発中村は立ち上がり2番打者に被弾するも尻上がりの好投。しかし打線に良いところなし,この日は猪原がライトゴロの餌食。5回には満塁のチャンスを逸すると,投手交代も裏目。6回に登板した笹川が同じ打者に今度は3ランをくらい,最終回相手のミスで3点をもらうも惜敗した。
8月6日 FEST 於農学部グランド
FEST 4 - 2 農学部
短評:FESTと今期初対戦。相手投手川又君は現役とかで制球良く,外角低めにまっすぐを決め込まれたらうちの打者では対応不可。しかし,初回レフトへ先制弾を撃ち込んだのは大角。その後もチェさんの2塁打などで意外と毎回塁を賑わすも要所では三振を取られ追加点はならず,ついに6回裏の無死満塁でも点を取れなかったことで,相手ターン。前進守備を決めきれずFCで均衡を破られ,犠飛などで3失点。最後の攻撃では,笹川の安打をライトゴロにされる始末で,小野のHRも1点止まり。1試合2発も珍しいが,それで2得点とは。
7月30日 インディアンス(水道局) 於日応寺
水道局 3 - 4x 農学部
短評:水道局から日応寺での対戦機会を頂いたこの日は薄曇りで上々のコンディション。先発中村は内容は良いものの3回に味方の失策から連打を浴び2失点とやや不運な立ち上がり。6回には無死23塁とされるがここは前進守備がきまり最小の1失点で切り抜けると,その裏ここまで相手軟投派ピッチャーに翻弄されてきた打線がようやく繋がり,満塁から中村の2塁打と室山のレフト前で同点に追いつく。最終回は投手交代が明暗を分け,3人で片付けた笹川に対し,相手リリーフは四球で出した先頭バッターを3塁まで進められると,難波に美味しいところを頂かれ,坪田が2試合連続のサヨナラのホームを踏んだ。
7月16日 裁判所 於農学部グランド
裁判所 2 - 3x 農学部
短評:梅雨も明け焦げるような太陽を避けようとベンチ屋根の寒冷紗を更新しての裁判所との第2戦。先発中村は全く危なげなく5回を完封するが,打線は再三のチャンスも4回小野のヒットで1点しかとれない。すると,6回から登板した西野が2失点とあっさり逆転を許してしまう。それでも最終回相手のミスで追いつくと,サヨナラのお膳立てを4番西野が美味しく頂いて決着。
6月25日 文法経 於農学部グランド
文法経 1 - 17 農学部
短評:文法経との今年度第2戦目。江口監督は目には目をとばかりに,学生助っ人を 増やして臨んで来たが,効果があったのは3回までで,4回にはピッチャーのコ ントロールの悪さに加え,エラーも絡んで6点が入ると,5回にも6点,さらに6回には2試合連続となる小野の3ランで一方的な試合となってしまった。諸泉はいまだ好調を維持し,4の3の猛打賞。知命にして打撃開眼か?それにしても先発難波がキャッチャーミットまでもとどかない惨めな投球で,1回表,アウトを1つ取ったところで降板を余儀なくされたのはどうしたことか。イップスか?(笹川)
5月25日 県庁 於奥市補助B
農学部 2 - 6 県庁
短評:県庁からナイターのお誘いであるが,今年は慢性のメンバー不足。しかし,助っ人3名が大活躍。文法経チェがタイムリーを含む2安打,友風,見持(けんもつ)の中学生コンビは二遊間で息のあったプレーをみせ,見持は最終打席で見事なセンター返しのタイムリーヒット。チームは下位まで切れ目ない県庁打線相手に善戦はした。
5月21日 文法経 於農学部グランド
文法経 3 - 16 農学部
短評:雨天中止で仕切り直しの今期文法経との初戦。練習試合では勝たせてくれるそうですが,小野,川原の助っ人がそれぞれHRを放つなど4打点の大暴れ。レギュラーも好調諸泉に加え笹川にまで長打が出て,16得点と圧倒した農学部が今季初勝利をあげた。
4月16日 裁判所 於農学部グランド
裁判所 4 - 1 農学部
短評:前日の雨が残ることを考慮して急遽球場を東川原から移しての対戦。今期初先発中村は,ランナーを出しても動じず最終回こそ連打を許しが安定して7回を完投。しかし打線がふるわず大角の本盗で1点を取るのが精一杯。一人気を吐いたのが諸泉で2の2で3出塁と珍しくシーズン序盤から好発進した。
3月12日 OB 於農学部グランド
短評:今年のOB戦は前日に発生した東日本大震災のため中止となりました。お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りいたしますとともに,被災された方々にお見舞い申し上げます。
3月5日 学生 於農学部グランド
農学部 3 - 11 学生
短評:恒例の壮行試合VS学生は人数が集まらず豪太や相手から助っ人を借りて臨むも,10失策となかなかアウトが取れないまま完敗。得点は全て白髭。一方卒業生は全員安打が出た模様。卒業生諸君におかれましては新天地でのご活躍を祈念いたします。
11試合成績一覧
12月10日 対文法経 於農学部グランド 球場状態:外野スリップ 天候:晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
文法経 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
大角 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
中村 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 |
西野 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
難波 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
豊田 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | | 2 | 3 | | | | | 1 | |
諸泉 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
坪田 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
荒川 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
笹川 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
計 | 29 | 28 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | 負 | 7 | 35 | 31 | 10 | | 4 | 2 | | | 5 | 2 |
11月23日 対環境理工 於農学部グランド 球場状態:朝露 天候:くもり
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
環境理工 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
農学部 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
小野 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | | | 1 | 3 | |
神崎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
難波 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 |
川原 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 3 | 2 |
諸泉 | 4 | 2 | 0 | 2 | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 3 | |
豊田 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
坪田 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 |
猪原 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
荒川 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 | 1 | |
笹川 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 |
計 | 38 | 34 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | 6 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | | 6 | 30 | 28 | 7 | | 2 | 4 | | | 8 | 3 |
笹川 | | 1 | 6 | 4 | 2 | | | 1 | | | 1 | 0 |
11月12日 対刑務所 於農学部グランド 球場状態:朝露 天候:くもり
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
刑務所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
農学部 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
中村 | 4 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | |
神崎 | 4 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
川原 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | |
西野 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | |
難波 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
室山 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 |
坪田 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
白髭 | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
荒川 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 |
笹川 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
計 | 32 | 24 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 15 | 3 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | 勝 | 5 | 21 | 17 | 2 | | 4 | | | | 1 | 1 |
中村 | | 2 | 8 | 6 | | | 2 | 1 | | | 0 | 0 |
11月3日 対鹿田 於農学部グランド(OBC) 球場状態:良 天候:くもり
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
鹿田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
農学部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
小野 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | | 1 | | 3 | |
坪田 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
諸泉 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | |
難波 | 4 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
西野 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
中村 | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | |
室山 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
豊田 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
春木 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | |
笹川 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
大角 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
計 | 31 | 24 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 15 | 0 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
笹川 | 勝 | 3 | 11 | 10 | 1 | | 1 | | | | 1 | 0 |
西野 | S | 3 | 11 | 9 | 1 | | 2 | 2 | | | 0 | 0 |
11月3日 対本部 於農学部グランド(OBC) 球場状態:良 天候:くもり
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
本部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
小野 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
諸泉 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |
難波 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | |
西野 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
中村 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
室山 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
豊田 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
笹川 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
春木 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
坪田 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
計 | 27 | 24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
中村 | | 7 | 23 | 18 | 4 | | 4 | 2 | | | 1 | 0 |
10月14日 対検察庁 於奥市(公務員等) 球場状態:重 天候:くもり
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
検察庁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
小野 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | | 3 | | 3 | 1 |
大角 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
川原 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
西野 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
中村 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | |
猪原 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
諸泉 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
豊田 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
計 | 23 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 1 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
中村 | | 5 | 18 | 18 | 3 | | | 2 | | | 2 | 1 |
8月27日 対裁判所 於農学部グランド 球場状態:外野やや重 天候:晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
裁判所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
小野 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
難波 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
川原 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
西野 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
中村 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
室山 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
猪原 | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
坪田 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
阿部 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | |
笹川 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
計 | 30 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
中村 | 負 | 5 | 18 | 18 | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 |
笹川 | | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | 2 |
西野 | | 1 | 3 | 3 | | | | 1 | | | 0 | 0 |
8月6日 対FEST 於農学部グランド 球場状態:良 天候:なかなかの晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
FEST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
農学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
小野 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 |
大角 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 2 | 1 | |
川原 | 4 | 4 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | 3 | |
西野 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
難波 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | |
豊田 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
チェ | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | |
坪田 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
笹川 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
計 | 31 | 31 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | | 4 | 16 | 14 | 3 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
大角 | 負 | 3 | 15 | 12 | 3 | | 2 | | | | 3 | 2 |
7月30日 対水道局 於日応寺 球場状態:良 天候:曇り
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
水道局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1x | 4 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
猪原 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
難波 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | 2 | |
川原 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
西野 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | |
中村 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 1 | |
大角 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
室山 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | 1 | | 3 | |
チェ | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
坪田 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
笹川 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | 1 | | | | |
計 | 32 | 28 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
中村 | | 6 | 25 | 25 | 6 | | | 3 | | | 3 | 1 |
笹川 | 勝 | 1 | 3 | 3 | | | | 1 | | | 0 | 0 |
7月16日 対裁判所 於農学部グランド 球場状態:良 天候:晴れ酷暑
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
裁判所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | 3 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
猪原 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
難波 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
笹川 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
諸泉 | 4 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
西野 | 4 | 4 | 3 | | 2 | 1 | | | 4 | 1 | | | | | 3 | 1 |
中村 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
小野 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | 2 | |
神崎 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
室山 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
豊田 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
坪田 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | |
計 | 34 | 26 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 4 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
中村 | | 5 | 19 | 19 | 2 | | | 1 | | | 0 | 0 |
西野 | 勝 | 2 | 11 | 10 | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 |
6月25日 対文法経 於農学部グランド 球場状態:良 天候:晴れ猛暑日
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
文法経 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
農学部 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | X | 17 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
中村 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 3 | |
神崎 | 5 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
諸泉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 1 | | 5 | 3 | 1 | | 1 | | 5 | |
西野 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 3 | |
難波 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | |
竹地 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
室山 | 4 | 2 | 0 | 3 | | | | | | | | | 2 | | 3 | |
小野 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | 1 | 4 | 3 | | | 1 | | 2 | |
猪原 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
豊田 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | |
笹川 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
坪田 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | |
計 | 44 | 30 | 9 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 8 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | | 0.33 | 5 | 3 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 |
中村 | 勝 | 4.66 | 15 | 14 | | | 1 | 3 | | | 0 | 0 |
笹川 | | 2 | 8 | 8 | 2 | | | | | | 0 | 0 |
5月25日 対県庁 於奥市補助野球場 球場状態:良(ナイター) 天候:晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
県庁 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
大角 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
神崎 | 4 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
難波 | 4 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
西野 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
諸泉 | 4 | 4 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | |
