チーム成績
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝 率 | 得点率 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 | 盗塁率 | 防御率 | 被安打 | 失点率 | 失策率 |
30 | 18 | 10 | 2 | .643 | 5.61 | .212 | .426 | .275 | 4.25 | 2.20 | .216 | 3.99 | 2.33 |
試合結果
12月19日 FS 於農学部グランド
農学部 1 - 1 FS
短評:今期最終戦は,農学部球技大会の一環として行われた。風が強く体感温度は0℃と思える中,2安打で効率よく初回に先制したのはFS。対する農学部打線は助っ人吉田の奪三振ショーをお膳立て。17のKを並べられる有様で,3回に敵失から諸泉の爆走で1点を返すのが精一杯。しかし,こちらの投手陣も0を並べ最後は笹川が三振で締めて,長かった09シーズンを終えた。30試合お疲れさまでした。
11月28日 文法経 於農学部グランド
文法経 0 - 11 農学部
短評:今シーズンまだ得点のない文法経から悲願の1点をかけて申し込み。初回から江口が決死の走塁を見せるが本塁憤死。農学部猪原は7回を被安打2,8奪三振のナイスピッチング。打線は相手外野の守備を差し引いても確実に球をとらえ,高月,豊田がそれぞれ2塁打2本で3打点の固め打ち。守備では3塁に入った阿部Jrが抜群の動きで相手を寄せ付けず,文法経には遠いホームとなった。
11月22日 ゼウス 於農学部グランド
ゼウス 1 - 1 農学部
短評:成田屋ではなく成田家さんとの再戦は学祭の中日に行われた。先発中村は先頭バッターにセンター前に落ちる不運な安打を許すが,低めの直球に伸びがありその後4回までノーヒットピッチング。5回にエラーで少しリズムが狂ったか連打で先制点を許してしまうが,6回を自責点0。打線は諸泉,豊田の安打,高月の2塁打など毎回ランナーは出すものの左軟投派投手に工夫無くゴロを打たされ続け残塁の山。先制された5回,2塁打の室山に難波が3塁強襲で続き1,3塁とすると,試合後下品とこき下ろされた1塁でのうろちょろプレーが敵失を誘い同点とした。7回から登板の難波は最終回,出しては行けない先頭バッター四球でピンチを招くもセンター前のライナーを高月の好補に救われ,この試合は引き分けとなった。反省会が成田家で行われたのは言うまでもない。
岡山地区公務員等親善野球大会
10月31日 岡山刑務所 於奥市補助
刑務所 4 - 3 農学部
短評:これまで行われてきた共済や全公Rの大会が廃止となってしまったので,農学部がお世話をさせて頂き新たな親善野球大会を開催した。全6チームのエントリーであったので,2球場で総当たりのリーグ戦を行った後,順位決定戦を行うこととした。初戦は刑務所で先発難波は,初回相手の4番の2塁打で1点を失うも,打線が2,3回と相手のミスにつけ込み追いつき追い越した。しかし,押している展開ながらもう一本が出ず,4回に追いつかれてしまうと,同点で迎えた最終回,2死2,3塁から体勢を崩しながらもレフト線へ持っていかれ痛恨の2失点,その裏2塁打の猪原を西野が迎え入れるも反撃及ばず,黒星スタートとなった。
10月31日 岡山地方・家庭裁判所 於奥市補助
裁判所 4 - 0 農学部
短評:短いお昼休みを挟んで裁判所と対戦。先発猪原は初回5安打を集中されいきなりの4失点。結果的にこれがこの試合唯一の得点機会となり,その後を投げた西野や笹川の好投も実らず,2安打完封を喫した。この敗戦により順位決定戦への進出が無くなり,最初の大会は最下位という結果となった。どちらもテンポの良い試合で80分の時間制限内にフルイニングを戦い,阿部の芸術的なバントヒットや室井の攻守など良いプレーもあったが,何か歯車がかみ合わないまま終戦となった。来年もうちで企画しますので,ご協力お願いいたします。
●笹川監督:どのチームもかなり力を入れて大会に臨み,攻守にそつのないチームが上位に
なったような感じがする。我々は,練習試合で相手チームの乱れに乗じて得点を上げ,何とか守りきって勝ってきたが,今大会で当たった2チームは投手力を含めた守備力がそれなりにしっかりし,攻撃力もそれなりに備わっているチームで,凡ミスがあったり,相手投手を打ちのめすだけの攻撃力が備わっていなかった我々には最初から勝ち目が薄かったような気がする。本大会でほぼシーズンは終わりであるが,来シーズンに向けての課題は,確実な守備とつながりのある攻撃力ということになろうか。
10月24日 対FEST 於農学部グランド
FEST 2 - 3 農学部
短評:OBCの予備日で空いた本球場を使ってくれとの要請を受けて,FESTにお相手願ったこの試合であるが,結局農学部グランドで行うことに。先発難波は5回を無失点と珍しく危なげないピッチング。打線は毎回の様に3塁までランナーは進めるが得点出来ない。それでも,相手のミスでもらった5回1死2,3塁のチャンスで,難波の久しぶりに外野に飛んだ打球が2塁打となり2点を先制。7回には大角の3盗が悪送球を誘い貴重な追加点。6回から登板した中村は8回に捕手からの返球の間にディレイドスチールで1点を失うが,我慢のピッチング。最終回志願登板の猪原も下位に連続四球とちょっとよれて1失点するが,何とか逃げ切った。いつも急な誘いに答えてくれて有り難う,FESTの諸君。
OBC
10月12日 境理工学部(予選) 於東川原野球場
境理工学部 5 - 2 農学部
短評:今年のOBCは5チームのエントリーとなったため,各チーム2試合ずつの予選を行った後,勝ち点の高い2チームで決勝戦を行うという方法で行われた。場所は東川原野球場,天気は晴天。初戦の先発難波は緩い球をねらい打たれ被安打6で5失点と試合を作れない。守備陣も太陽に惑わされリズムに乗れず,打線も西野,阿部の打点で一矢を報いるにとどまり,痛い黒星スタートとなった。
10月12日 鹿田(予選) 於東川原野球場
農学部 4 - 2 鹿田
短評:敵失,暴投,降り逃げなど相手からもらった4点を,中村がナイスなピッチングで守りきり1勝1敗で予選を終えた。
10月12日 本部(決勝戦) 於東川原野球場
本部 1 - 4 農学部
短評:本来のルールであれば予選敗退となるところであったが,2勝した本部の相手は1勝1敗でならんだ3チームのくじ引きで決めることに。ここで,残りくじに福を引き当てた西野が,決勝のマウンドに。毎回ランナーを背負うも,農学部本来の堅い守りがいかんなく発揮され4回を1失点。その4回に打線が石田をとらえ中川,豊田,白髭の連打で決勝の3点。残り2イニングをパーフェクトリリーフした優勝投手中村が本大会のMVPに輝いた。棚ぼた的ではありますが,まあ勝ったチームが強いのでしょう。今年は文法経にお世話になりました。延長戦では来年は境理工学部にお世話頂くことが確認されました。来年も熱戦を。
○笹川監督:予選を1勝1敗で終わった我々には,ルール的に決勝進出はなかったが,国際法がご専門の黒神大会運営委員長の超法規的計らいにより,1勝1敗3チームの中から抽選で1チームを選ぶことになった。西野キャプテンのジャンケンの弱さが功を奏し,最後に残っていた一枚の決勝進出札を労せずして引き当てた。決勝戦は運を信じ,西野の先発も賭なら,1対1で迎えた4回裏に代打攻勢にでたのも賭であった。西野の粘りのピッチング,代打攻勢に見事に応え,勝ち越しと勝ちを決定づけた豊田(ビールの勢い)と白髭(野球センス)の連続2塁打は賞賛に値する。ただし,ビールを飲んでの過激な運動は,重大な事故につながりかねないので,今後は厳に慎まなければならない。
くじ運に恵まれたとは言え,全員野球で勝ち取った優勝である。みんなで喜びを分かち合いましょう。応援に駆けつけてくれた高見さん,中村,室山家の奥方,お子方に感謝します。また,大会の設定,運営のお世話をいただいた文法経野球部の皆さんに感謝申し上げます。来年はさらにマークが厳しくなるでしょうが,3連覇を目指して頑張りましょう。
思い出の写真集
10月3日 対FEST 於農学部グランド
FEST 1 - 2 農学部
短評:次週のOBCに向けての調整試合はこのところ成長著しいFESTにお相手願った。投手陣は4名が登板し,無四球無失点リレーでバトンを繋ぐ上々の内容。加えて守備陣の動きがよく,阿部,猪原らの好プレーは8回までの無失点劇に貢献した。打線は野並の前にわずか2安打と沈黙したが,それでも不安定な立ち上がりを攻め,初回中村の犠飛で1点,2回には豊田の2ベースを足がかりに貴重な追加点をあげるそつのなさ。何より練習試合とはいえ1点を争う競ったゲームを勝ち切れたことは大きな収穫。
9月5日 対FEST 於農学部グランド
FEST 2 - 5 農学部
短評:残暑厳しい中での対戦は投手戦でスタートした。先発猪原は1安打されたが,牽制でアウトを奪い,3回を9人で抑えた。相手投手も快速球を内外角に決め,5連続三振を奪うなど,今までで一番のできであった。試合が動いたのは3回,環境理工教員としての意地で打った諸泉の遊撃内野安打を足がかりに,相手守備陣の乱れから望外の2点が入り,7回には替わった2番手投手の未熟さをついた大角のホームスチールなどで3点をもぎ取り,試合を決めた。4回からロングリリーフとなった中村は,最終回に4安打されて2点を失ったが,8回まではパーフェクトに近いできで,6回を投げきった(笹川)。
農業関連団体親善野球大会(三者対抗)
8月29日 対岡山県農業試験場 於日応寺自然の森野球場
農学部 14 - 6 農業試験場
短評:今年度の三者対抗は農政局のお世話で日応寺にて開催された。天候にも恵まれ,第1試合を農政局が取って,農学部は第2試合から参戦。初回四球出塁の猪原が盗塁刺されるも,その後も制球の定まらない相手投手から2死満塁とすると,中村が走者一掃の2塁打で口火を切ると一気に農学部ペース。3の3の大角を始め今期初登場の後藤や4番西野など上位から下位までまんべんなく14安打を浴びせ倒し,打ち疲れか,先発中村は3回に5四死球と乱れるも,農試を14得点で圧倒した。
8月29日 対農政局統計部 於日応寺自然の森野球場
農学部 6 - 3 農政局
短評:決勝戦となった第3試合は,難波の先発。初回からDB,WPで自滅するいやなムード。2回には室山が3塁打の後,牽制悪送球で追いつくも,3回には落球で再度リードを許してしまう。しかし,その後の再三の強い当たりを大事に押さえ,自慢の強力な守備陣と共に不安定な投手を支えた。打線は直後の4回豊田の2塁打などですぐ追いつくと白髭の粘りの打席で相手投手を降板させ,5回には中村,西野の内野ゴロの間に猪原,大角が得点を奪うそつのない野球が出来た。6回には諸泉の2塁打で貴重な追加点,最後は笹川が締めて農学部が優勝杯奪還に成功した。来年はうちがが世話役です。
コラム:中村's EYE
昔々、ある大投手はノーヒットノーランして自分で決勝ホームランを打って「野球はひとりでもできる」といったとかいわなかったとか。。。今大会は全く対極の試合だった気がする。全員が活躍し、勝利に貢献したのだから。
以下、スコアから(敬称略)
猪原 2安打3得点 初戦の好救援、2戦目逆転の好走塁で得点
後藤 1安打1得点 娘さんの前で目の覚めるような左前安打
白髭 1安打1打点 10球以上ファールで粘り好投手のスタミナを奪い、その後の逆転劇を演出
難波 3安打3打点 粘りの投球で2戦目勝ち投手、打撃も復活
西野 1安打2得点 つなぐ4番と捕手で全イニング出場しホームを一人で死守
高月 1安打2打点 相手のやる気を削ぐ駄目押しの打点2
大角 4安打3打点 逆転を演出する右前安打、内野ゴロでの好走塁得点
中村 1安打3打点 初戦1回2死満塁から走者一掃二塁打
豊田 1安打1打点 酔拳(あぶさん?)で反撃の口火を切る左中間二塁打
室山 3安打3得点 守備機会でハラハラさせるも打っては三塁打でエラーを誘い同点のホームへ
諸泉 2安打1打点 優勝を決定づける駄目押しの右越二塁打(これも酔拳)
西川 1安打1三振 奇麗な中前安打も絵に描いたような牽制死で笑いを演出
笹川 1セーブ 胴上げ投手、3点差の余裕ながら完璧なピッチングでセーブ
8月22日 対環境理工 於農学部グランド
環境理工 6 - 4 農学部
短評:来週の三者に備えて,4投手が登板。先発中村は初回,外野後逸で1点を失うも3イニングを好投。しかし,2番手難波が2本被弾するなどして5失点といただけない内容で勝敗を分けた。猪原はパーフェクト,西野もやや制球に苦しみながらも無失点と良い感じ。打線も,環境理工の豪腕学生には軽くひねられたもののねばり強く攻め,5回には豊田の2塁打を足がかりに2点,最終回にはインハイを振り抜いた中村の打球がレフトフェンスオーバーするなどして接戦に持ち込んだが,ノーアウト2,3塁からの攻め手には課題を残した。
8月8日 対裁判所 東川原野球場
裁判所 1 - 11 農学部
短評:学内で調整中だったカードが実現せずにどうしようか考えていたところに裁判所から連戦のお誘い。石田,大熊の助っ人でなんとか人数をそろえて臨んだこの試合は,焼け付く日差しの中東川原の河川敷で行われた。ここのところ守備で自滅していた農学部であるが,この日は豊田を始め堅い守りでペースをつかむと,逆に相手のミスに付け入り初回中村の右打ちや室山の押し出し死球などで3点を先制。中村は投げても4回を無失点と今シーズン一番の出来で,今シーズン3回目の対戦で初勝利した。
7月31日 対裁判所 奥市本球場
農学部 4 - 6 裁判所
短評:日が暮れてなお蒸し暑い奥市本球場でのナイターは,裁判所が初回から先頭バッターが積極的に初球を打ち三遊間を抜くと,盗塁と失策で無駄なく先制し,3回にも同じ展開でライト前ポテンから内野ゴロの間に2点目と,こちらがやりたい攻撃でそつなくリードを広げる。農学部は4回に当たっている高月の3塁打などで一度は同点に追いつくも,4回中村に代わったところで守備が乱れて自滅する形となり,6回逆にもらったチャンスは消化しきれずに時間切れコールドとなった。ミスが出るとこの相手ではなかなか勝負にならない。
7月20日 対ゼウス(成田家チーム) 農学部グランド
ゼウス 9 - 2 農学部
短評:農学部行きつけの成田家さんとの初顔合わせ。前日の試合を雨で流しこの日も不安定な天気ながら,決行された試合は中盤から太陽が顔を出し過酷な気象状況となった。農学部は初回2四球などで無死満塁とすると高月のタイムリーなどで2点を先制するが,先発神崎が3回に2連続押し出しなど突如崩れ逆転を許す。続いた笹川の直球はぴったりタイミングが合ってしまい,本塁打を含む5安打で5失点。打線も2回以降は見せ場もなく天候同様じっとりした展開の中完敗した。延長戦は当然成田屋で行われました。
思い出のアルバム
7月11日 対FS 農学部グランド
農学部 8 - 1 FS
短評:FSとの定期戦はもちろん神崎の先発。初回いきなり自らのミスなどで無死満塁としてしまうものの,そこから立て直し4回を零封する貫禄の投球。打線も初回から好調高月,ニューバットがつぼにはまった猪原のタイムリーなどで先制すると,2回にも大角のホームスチールや高月が3打点目をあげるなどして6点のリードを奪う。これを中村のパーフェクトリリーフなどで仕上げた農学部が快勝した。
7月9日 対県庁 奥市本球場
県庁 5 - 11 農学部
短評:県庁から2度目のお誘いを頂いたものの最後までメンバーが集まらず,3名の助っ人をお願いして何とか試合開始。先制はその助っ人が大活躍。石田がレフト前に落とし,中川が四球を選ぶと,復活のブンブン丸吉田が左中間を深々と破る2塁打で2人を返し,猪原の犠打で生還。さらに吉田は1点差とされた4回,シングルをセンターが後逸する間にベース一周で2得点目。6回には敵失がらみとはいえ打者12人で大量7得点した農学部が,3試合連続11得点で前回の借りを返した。
6月27日 対FEST 農学部グランド
FEST 3 - 11 農学部
短評:環境理工学生チームと2度目の対戦。スコアは前週の環境理工教職員チームと同じになったが,もちろん違う展開。普段練習が出来ない先発神崎は久しぶりの登板でもストライクを先行させる老かいなピッチングで,失点はするものの傷口は広げない。打線は1点を追う4回,振り逃げの西野からのチャンスを中川,猪原の連打などでものにし5得点。7回に降板するまで11奪三振とコースに決まるとなかなか手強い相手投手を攻略し,投手陣も細かい継投で残りを零封した。
6月20日 対環境理工 農学部グランド
環境理工 3 - 11 農学部
短評:農学部先発中村はまたしても味方に足を引っ張られ3回に3連打で3失点するも,その回以外は安定した内容。対する飯塚は6四球など定まらず初回7失点。その後も農学部は好調高月の2二塁打や神崎の全打席出塁などで加点し優位に立つと,4回以降は双方ディフェンスが持ち直しまとまった試合となり,中村が今期初勝利を収めた。
6月13日 対病院 農学部グランド
農学部 7 - 8 病院
短評:農学部は初回から病院先発長島を攻め,中村,室山の連打などで満塁とすると,猪原や怪我から復帰の諸泉のタイムリーなどで4点を先制。3回にも平野の2点タイムリーで順調に加点するが,病院打線も振りが鋭く毎回きっちり得点を重ねる。双方投手交代してからは一転投手戦となり,中村,市田の投げ合いとなったが,7回に小林,菱川の2塁打で逆転した病院が,農学部の最終回の反撃を笹川のセンター前による1失点に押さえ,OBCのリベンジを果たした。
6月6日 対FEST 農学部グランド
FEST 1 - 7 農学部
短評:病院の都合が悪くなり,急遽27日に対戦予定の環境理工学部学生チームにお願いしたこの試合は,遅刻して試合開始を30分遅らせた難波の先発。すみません。初回ホーム捕殺で失点を防いでもらうと,高月の好補など攻守連発に助けられ6回を1失点。打線は試合慣れしていない相手投手から初回には四球や失策で,2回には高月の適時打,猪原の犠飛で計6得点で主導権を握ると,残り3回も神崎が無失点でまとめ,快勝した。
6月4日 対県庁 於奥市補助球場
県庁 8 - 1 農学部
短評:県庁からナイターに誘っていただいたものの,人数が集まらずFSや室山兄弟に助っ人をお願いして何とか望んだ試合であったが,打線が完全に沈黙。初回に被弾はしたものの力投していた中村であったが,5回に失策がらみで気の毒な失点をしてしまう。6回から急な登板依頼で西野を送るも,最終回室山友が敵失を誘って1点を返すのが精一杯と,攻守に精彩を欠き完敗した。
5月30日 対FS 於農学部グランド
農学部 6 - 8 FS
短評:雨天中止も想定した2週連続カードの先発は中村。2回にエラーから満塁とされるも我慢のピッチング。打線は毎回スコアリングポジションにランナーを送るもまずい走塁もあり残塁の山。ようやく3回に村田の2塁打で先制するも,中村が4回に西羅に被弾し同点とされ,5回には3失点と捕まってしまう。その後,ようやくつながりだした打線は,猪原,佐藤,中村やこの日3安打の神崎のタイムリーなどでシーソーゲームを演出するも,6失策と流れを引き寄せられないまま2敗目を喫した。
5月23日 対FS 於農学部グランド
農学部 6 - 1 FS
短評:新FSと初対戦。農学部は守備で流れをつかむと,4回に西川のセンター前クリーンヒットを足がかりに3得点しリードを奪うと,豊田の今期初安打や室山の右への2塁打,高月の犠牲フライなど終始いい流れで主導権を渡さなかった。投手陣も,難波が6回を1失点,猪原は3回をパーフェクトでまずは1勝。また,室山豪太の動きの良さには一同感嘆した。来週も来てくれるかな?
5月9日 対裁判所 於奥市本球場
裁判所 23 - 4 農学部
短評:今期最初の裁判所戦。荒れたゲームになりがちなこのカードであるが,この日は裁判所の日。初回から打者13人,7安打で9得点して早々と試合を決めると,無得点だったのは2回のみ。終わってみれば12失策のアシストもあり15安打23得点。対する農学部は失策がらみで4点を返すのが精一杯の記録的大敗を喫した。ま,厄落としをさせてもらったことにして,次頑張りましょう。事務局の西川さんもまた来てくださいね。
4月18日 対環境理工・文法経連合 於農学部グランド
環境文法経 9 - 13 農学部
短評:環境理工が前回のOBCに参加出来なかったこともあり,文法経との合同チームで年越しで実現したカード。先発難波は初回ほとんどストライクが入らず苦しい展開となるもバックが気持ちを切らさずにいてくれて,大角のファインプレーなどにも助けられ5回を無失点で切り抜けた。打線は輪をかけてストライクがとれなかった相手先発から6つの四球を選び2安打で7得点するなどし優勢のまま終盤8回,高月の技あり2塁打や村田のノーサインスクイズなどでさらに5点を追加し,連合チームにとどめを刺したかに見えた。しかし最終回この日5出塁で足に来たか中村が5四死球など突如崩れ,代わった笹川も流れを止められず大量の9失点。ピッチャーというのは不思議な生き物だねぇ(by月見草野村)。
3月20日 対OB 於農学部グランド
OB 2 - 5 農学部
短評:やはり恒例にしていくつもりのOB戦は今年も多くの方にお集まりいただき,やや風の強い春の午後に開催された。先発は昨年に引き続き笹川と足立。テンポよく5回を投げきった笹川と対照的に制球に苦しんだ足立は4失策などの不運もあり2回に5失点。しかし,農学部にとってはこれが唯一の得点機会となり,5回から登板した大角の前になす術無く押さえ込まれてしまった。OBチームは5回に藤井俊の2塁打などで,6回にも高取の2塁打で得点し,むしろ後半は優勢であったが,現役チームが勝利し佐藤選手の引退試合に花を添えた。残念ながら官舎直撃弾は出なかったが,成田屋での延長戦も大いに盛り上がった。OBの皆様,また来年もよろしくお願いいたします。
3月7日 対学生 於農学部グランド
農学部 7 - 3 学生
短評:恒例の学生壮行試合その1。今年は学生が参加しやすいように2週にわたって開催。農学部は初回センター前の神崎を難波が返すなどし2点を先制するものの,その後はなんとなく竹地に押さえ込まれる展開。しかし6回に代わった岡本から阿部Jr.がレフト前で出塁すると,中村が1,2塁間を破るなどして4点を追加し試合を決めた。テスト登板の投手陣は細かな継投で,難波が3回を1失点,神崎は不運な判定もあり2回で2失点するが,中村,猪原がそれぞれ3,1回を完璧に押さえる上々の内容で,今シーズン初戦は白星スタートとなった。今日一番動きのよい守備をしてくれた阿部Jr.,次もよろしくね。(追:その2は雨で流れました。)
09試合成績一覧
12月19日 対FS 於農学部グランド 球場状態:良 天候:晴れ時々曇り極寒
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
大角 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | | 1 |
中村 | 4 | 4 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | |
室山 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
西川 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
神崎 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
笹川 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
猪原 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
豊田 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 4 | | |
難波 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
白髭 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | | |
西野 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | |
諸泉 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | |
坪田 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
計 | 30 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | | 3 | 11 | 11 | 2 | | | 3 | | | 1 | 0 |
神崎 | | 3 | 11 | 10 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
中村 | | 2 | 8 | 7 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
笹川 | | 1 | 4 | 4 | 1 | | | 2 | | | 0 | 0 |
11月28日 対文法経 於農学部グランド 球場状態:良 天候:曇りさすいがに寒い
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
文法経 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農学部 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 11 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
中村 | 6 | 6 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 3 | | | | 4 | |
猪原 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | | 2 | |
難波 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
室山 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 |
西野 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
坪田 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
高月 | 5 | 5 | 2 | 3 | | 2 | | | 4 | 3 | | | | | 3 | |
豊田 | 5 | 5 | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | 3 | | | | 1 | 4 | |
中川 | 5 | 3 | 0 | | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | |
阿部 | 5 | 5 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
阿部Jr | 5 | 4 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | |
計 | 47 | 41 | 10 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 22 | 1 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
猪原 | | 7 | 26 | 24 | 3 | | 2 | 8 | | | 0 | 0 |
難波 | | 2 | 7 | 6 | | | 1 | 1 | | | 0 | 0 |
11月22日 対ゼウス 於農学部グランド 球場状態:良 天候:曇り
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ゼウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
難波 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 |
神崎 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
笹川 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
豊田 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | |
西野 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
高月 | 4 | 4 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | |
中村 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | |
猪原 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
室山 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | |
白髭 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
坪田 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
諸泉 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
計 | 35 | 35 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
中村 | | 6 | 21 | 21 | 3 | | | 1 | | | 1 | 0 |
難波 | | 3 | 11 | 10 | 1 | | 1 | | | | 0 | 0 |
10月31日 対裁判所 於奥市補助(公務員大会) 球場状態:良 天候:晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
裁判所 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
大角 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
難波 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
猪原 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
西野 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
平野 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
高月 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
室山 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
阿部 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
笹川 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
古川 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
溝辺 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
計 | 22 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
猪原 | 負 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | | 2 | | 4 | 4 |
西野 | | 3 | 13 | 13 | 2 | | | 1 | | | 0 | 0 |
笹川 | | 3 | 9 | 9 | | | | 3 | | | 0 | 0 |
10月31日 対刑務所 於奥市補助(公務員大会) 球場状態:良 天候:晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
刑務所 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
農学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
猪原 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 2 | |
大角 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
難波 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
西野 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | |
高月 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
室山 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | 1 |
阿部 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | 3 | |
古川 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
室井 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
計 | 32 | 30 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
