02試合結果詳細
全公R
10月15日 対岡山国道工事事務所 於奥市野球場
国道 7 - 4 農学部
短評:勝っても翌日は会議のため棄権という日程が頭をよぎったか,先発西野はボールの先攻する苦しい立ち上がりを突かれ,満塁HRで4点を失ってしまう。その後意地を見せて7三振を奪うも国道左打線のシャープな振りに上手く合わされ6回を7失点の出来であった。打線も打てそうで打てない相手投手から4得点はしたもののわずか2安打に終わった。その1本は豊田の2ラン。今年は本塁打の当たり年?
●笹川:この試合が恐らく今年の公式戦最終試合になるだろうと思い,エース西野で臨んだ。しかし,立ち上がりからコントロールが定まらず,ストライクを取りにいった球を痛打されて,初回表に4点を失った。それが最後まで重くのしかかり,完敗といってよい。最終回に豊田の目の覚めるような2ランがでて,スコアーは7-4となったが,攻撃は全体に淡泊で,もう少し粘っこさが欲しかった。それ以上に内外野共に守備がお粗末で,エラーとしては記録されていないものの,もう少ししっかり守っておれば,初回の4失点もなかったであろう。オフに攻守共にしっかり鍛え,来年はもう一段階高いレベルで野球が楽しめるようになることを期待する。
共済
9月18日 対労務局 於奥市野球場
労務局 2 - 13 農学部
短評:農学部猛打爆発の試合と思いきや,相手投手陣が自滅の14四球で勝たせてもらった試合。特に2回の8点は打者13人による攻撃で,神崎投手が投げ方を忘れるほどののイニングの長さであった。
○笹川:相手チームの二人のピッチャーが14個の四球を出し,守備陣のエラーも重なって,2安打ながら大勝した。主力選手の何人かが参加できず,苦渋の選択をした守備陣がそれなりに機能するかどうかを評価したいと思ったが,不安だけが残る実りの乏しい試合であった。
9月18日 対農政局 於奥市野球場
農政局 5 - 6× 農学部
短評:昨年の劇空間奥市を再現した試合。今年のヒーローは高月。主戦西野が立ち上がりの不安定さを突かれて2ランの被弾などで3回までに5点のビハインドを背負った農学部であったが,負けじと単打を集中させ2点差まで追いつき回は最終回へ。舟橋,豊田の連打で塁を埋め打席には高月が。インコースを狙いすまして振り抜いた打球は皆の夢を乗せ,悲鳴と共にレフトスタンドへ吸い込まれていった(想像)。
○高月:自分でもビックリです。これまでの野球人生の中で、初めてのホームランだけに感激です!三者対抗ではあのスローボールを迎えに行って、全部ボテボテだったので、あの試合では重心移動のタイミングを自分なりに意識していました。最後の打席はダブルプレーだけは免れないとって思っていたら、熨斗のついた球が来たもんで思いっきり振り抜いたら、あんなことになってしまって・・・正直なところ完璧なまぐれ当たりでした。でも、ダイヤモンドをゆっくり回るのって快感ですね!
○笹川:主戦西野が今ひとつピリッとせず,2点ビハインドで敗戦を覚悟した最終回に昨年以上のドラマが待っていた。ワンアウトながら塁審の寛大な判定(ミスジャッジ?)からランナーが出,続く豊田のヒット,そして夢想だにしなかった高月のさよなら3ランホームラン。心配したにわかショート久保の好守,レフト大野の期待以上の堅守など,共済野球では神の加護が我らにあるのか!
9月18日 対法務局 於奥市野球場
農学部 2 - 8 法務局
短評:力の差は歴然としているもののちょっと辛い結果になってしまった。連投となった西野は先頭打者HRの悪夢から立ち直り3回まで1点に押さえていたが,4回に2発の被弾などで6点を失いついに力つきた。3安打に押さえ込まれていた農打線は,遅すぎる反撃ではあったが最終回に連打で2点を返し意地を見せた。しかし,平均年齢40数歳のチームが1日に3試合もやって,準優勝を勝ち取ったことは十分評価に値するだろう。
●笹川:昨年の決勝戦で惜敗した相手と今年も決勝戦を戦うことになった。相手上位陣の振りの鋭さに圧倒され,4本のホームランを打たれて完敗したが,にわかショートの久保-後藤でダブルプレーを成立させたことや,最終回の必死の反撃で2点をもぎ取ったことなど,我らがチームにはまだまだ未来があることを示す試合であった。連投ながら西野は良く投げた。
三者対抗
9月8日 対農政局統計事務所 於山陽町野球場
農学部 9 - 0 統計
短評:次の共済で対戦の可能性のある統計との戦いであったが,相手のミスにも助けられて圧勝した。広い球場に乗じて3本の長打も飛び出したが,1番大野がダイヤモンドを3周もして得点に絡んだのが大きい。常々野手に戻りたいと言っていた笹川は,ゲッツー阻止のため1塁へ全力疾走した直後の西野の長打で,最後は足がもつれながらも生還した。
9月8日 対岡山県農業試験場 於山陽町野球場
農試 2 - 6 農学部
短評:30分程度しかないインターバルできつい連戦となったが,やはり敵失がらみで小刻みに得点を重ねて農学部が2ケタ安打で連勝した。前の試合ノーヒットに終わった坂口が意地の2安打,息子の声援にこたえて後藤が2安打2得点の活躍をみせた。
9月8日 農政局統計事務所対岡山県農業試験場 於山陽町野球場
統計 6 - 17 農試
短評:中盤まで追いつ追われつの接戦であったが,6回の裏に流れを掴んだ農試が一気に11得点で試合を決めた。ひとたび傾いた流れを止めるのは難しいことを再認識させられた試合であった。
お礼:3試合とも主審を引き受けてくださった長森さん,本当に有り難う御座いました。
練習試合
10月5日 対サンデーズ(学生サークル) 於農学部グランド
サンデーズ 3 - 2 農学部
短評:人数を増やして着実に力を付けているチームと3度目の対戦。無慈悲にバットを振りまわしてくるので三遊間は気の休まる時がない。疑惑のホームランもあったが,若者相手に投手陣は良く投げたし,集中打で2点を先制したし,1度ベンチに引っ込んだ人が再登場したりと皆健闘した。
8月29日 対事務局 於農学部グランド
事務局 2 - 0 農学部
短評:軟投派河本,豪椀大角に軽くひねられ準ノーヒットノーラン試合。公式審判員長森はスムーズな進行と差し歯を落とす活躍をみせた。神崎投手の意外な好投と夕日のまぶしさが印象的な試合であった。
7月27日 対サンデーズ(学生サークル) 於農学部グランド
サンデーズ 6 - 2 農学部
短評:猛暑の中,2回くらいから意識が朦朧として良く覚えていないが,特筆事項はなかったのではないかと...。
4月20日 対サンデーズ(学生サークル) 於農学部グランド
サンデーズ 4 - 9 農学部
短評:新たな対戦相手であったが,期待はずれ。試合開始時間にすら集まれないのでは話にならない。アンケートの結果土曜日午前中の支持が最も高かったので(一部体調不良者もいるが),月1〜2試合を入れていければと思う。
3月21日 対FORZ(環境理工学生) 於農学部グランド
農学部 9 - 1 FORZ
短評:この試合を最後に一旦農学部を離れる小山が大ハッスル。2塁打を含む2安打3得点とリードオフマンとして出来過ぎの活躍を見せると,宮崎も2安打で修了に花を添えた。さようなら,また会う日まで!
02試合成績一覧
10月15日 対岡山国道工事事務所(全公R) 於奥市野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
国道 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
農学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
久保 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | |
諸泉 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
平野 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | |
西野 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | |
豊田 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 2 | | | | 1 | 1 | |
坂口 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
長森 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
難波 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
計 | 26 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 6 | 33 | 29 | 11 | 1 | 4 | 7 | 2 | | 7 | 7 |
10月5日 対サンデーズ 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
サンデーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
難波 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
坂口 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
豊田 | 4 | 4 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | 2 | 1 | |
平野 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 4 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
笹川 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
西野 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
高月 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | |
舟橋 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
笹川 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
後藤 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
計 | 36 | 32 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
神崎 | | 5 | 20 | 18 | 4 | | 2 | 2 | | | 1 | 1 |
西野 | 負 | 4 | 17 | 16 | 3 | | 1 | 4 | | | 2 | 1 |
9月18日 対法務局(共済) 於奥市野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
法務局 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | × | 8 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
大野 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
諸泉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
久保 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
神崎 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
平野 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
笹川 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
西野 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
舟橋 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | |
豊田 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
高月 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
後藤 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | |
計 | 33 | 30 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 5 | 26 | 26 | 13 | 4 | | 1 | | | 8 | 8 |
笹川 | | 1 | 4 | 4 | 1 | | | 1 | | | 0 | 0 |
9月18日 対農政局(共済) 於奥市野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
農政局 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
農学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3× | 6 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
大野 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
久保 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
神崎 | 3 | 3 | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | |
平野 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
西野 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
舟橋 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
豊田 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
高月 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 6 | 3 | | | | | 2 | |
諸泉 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
後藤 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
計 | 26 | 24 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 6 | 27 | 26 | 6 | 1 | 1 | 5 | | | 5 | 4 |
9月18日 対労務局(共済) 於奥市野球場
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
大野 | 4 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | |
久保 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 |
西野 | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | |
平野 | 3 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | 3 | | 2 | | 2 | |
神崎 | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | 1 |
舟橋 | 3 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | 3 | | 1 | | 2 | |
豊田 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | | | 1 | | 2 | |
高月 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 |
後藤 | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 3 | | 2 | 1 | 2 | |
計 | 28 | 14 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 14 | 3 | 19 | 3 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
神崎 | 勝 | 4 | 20 | 17 | 4 | | 3 | | 1 | | 2 | 1 |
9月8日 対岡山県農業試験場 於山陽町野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農試 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
農学部 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 6 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
大野 | 4 | 4 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
難波 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |
坂口 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | |
豊田 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | |
神崎 | 4 | 4 | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | 3 | |
西野 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
高月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
舟橋 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
藤原 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | |
諸泉 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
岸田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
久保 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
後藤 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | |
計 | 34 | 33 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 7 | 29 | 29 | 8 | | | 4 | | | 2 | 2 |
9月8日 対農政局統計事務所 於山陽町野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
統計事務所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
大野 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | |
難波 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 | |
藤原 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
神崎 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 2 | | | | | 2 | |
笹川 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
西野 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 4 | 2 | | | | | 2 | 1 |
坂口 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
高月 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
岸田 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
豊田 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
諸泉 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
後藤 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
計 | 33 | 33 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
神崎 | 勝 | 5 | 19 | 18 | 4 | | 1 | | | | 0 | 0 |
笹川 | | 2 | 8 | 8 | 1 | | | | | | 0 | 0 |
8月29日 対事務局 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
難波 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
久保 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
笹川 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
西野 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
坂口 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
平野 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
高月 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
舟橋 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
大野 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
後藤 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
計 | 26 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
神崎 | | 5 | 19 | 18 | 1 | | 1 | 4 | | | 0 | 0 |
西野 | 負 | 3 | 9 | 9 | 3 | | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
7月27日 対サンデーズ(学生サークル) 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
サンデーズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
農学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
西山 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | | 1 | 2 | 3 | |
難波 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 |
大角 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 |
平野 | 4 | 4 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | 1 |
西野 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
神崎 | 4 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
久保 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
舟橋 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
後藤 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | | |
笹川 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
計 | 37 | 34 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
神崎 | 負 | 6 | 25 | 25 | 2 | | | 3 | 1 | | 3 | 0 |
西野 | | 3 | 18 | 14 | 5 | | 4 | | | | 3 | 3 |
4月20日 対サンデーズ(学生サークル) 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
サンデーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
農学部 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 9 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
西山 | 4 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
難波 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
舟橋 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | | | 3 | |
久保 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
神崎 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 5 |
笹川 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
平野 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 2 | |
坂口 | 5 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
西野 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | | | | 3 | 3 | 1 | | | | 3 | 1 |
諸泉 | 5 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
平井 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | |
後藤 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | |
計 | 43 | 36 | 10 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 20 | 6 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 5 | 24 | 24 | 4 | | | 3 | | | 3 | 0 |
神崎 | | 3 | 14 | 9 | 1 | | 5 | 1 | | | 0 | 0 |
笹川 | | 1 | 5 | 5 | 1 | | | | | | 1 | 0 |
3月21日 対FORZ(環境理工学生) 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
農学部 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
FOLZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
小山 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | | | | 1 | 2 | 3 | |
難波 | 3 | 3 | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 1 | |
坂本 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
久保 | 5 | 3 | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3 | |
平野 | 5 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | |
西野 | 5 | 5 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | |
笹川 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
諸泉 | 5 | 5 | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | |
宮崎 | 5 | 5 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | 2 | |
平井 | 5 | 5 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
後藤 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | 1 |
計 | 46 | 39 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | 1 |
西山 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 8 | 29 | 28 | 8 | | 1 | 6 | | | 1 | 1 |
笹川 | | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 0 | 0 |
野球部ホームへ