01試合結果詳細
共済
10月4日 対法務局(共済) 於奥市球場(決勝)
法務 1 - 0 農学部
短評:優勝しても来年の大会主催は出来ない,という一部世話役の心配をよそに,公式審判員をして良い試合だったと言わしめる緊迫したゲーム展開となった。西野は前日からのバカ付き状態を持続し投打に鬼神の活躍。9安打されながらも要所を締め1失点で投げぬけば,3打数3安打2塁打2本と一人気を吐いた。緊張感の中でこれだけの試合が出来たことはこのチームの今後の糧に成るであろう。
●笹川 西野投手は連投にもかかわらず,丁寧に低めをつくピッチングで1点に抑え,打ってはクリーンヒットを連発して大活躍した。公式審判員に緊張感のある本当に良い試合であったと言わしめたのは,双方のピッチャーの熱投に負うところが大きかったことは言うまでもないが,守りのミスがほとんどなく野球の神髄である全員野球ができたことによるものであろう。試合を重ねることによってチームが成長することを実感した。
●神崎 西野選手のワンマンショー(ナイスピッチング,猛打賞)であったが,試合には負けてしまった。でも,草野球としてはベストの試合であっただろう。法務局のバッターの実力は相当のものであると思われるが,低めを丁寧に投げていれば決して打たれないという見本を西野投手が示した。牽制アウト,スクイズ阻止など結構『頭脳プレー』が出来たことも大きな収穫であった。
投手2人(笹川投手を入れると3人?)がとりあえず投げられる状態となり,来季に期待をもてる最終戦であった。西野投手が自信ある投球をできるようになってきたのは我がチームにとって大きな財産であろう。あいかわらず貧打であるが・・・
10月4日 対統計事務局(共済) 於奥市球場(準決勝)
農学部 5 - 0 統計
短評:神崎が中4日で先発。行けるところまでという打ち合わせであったが,何と被安打2で完封してしまった。打線も小刻みに得点を重ね9安打5得点と快勝し,決勝に駒を進めた。
○笹川 神崎投手は力みがなく打たせてとるピッチングに徹し,完封のおまけまでつけるとは恐れ入った。打線も小刻みに加点し,投打がうまくかみ合った試合であったと言える。ただ,基礎体力のなさか,動きが緩慢でエラーと言ってもおかしくないようなプレーがいくつか見られたことは残念である。
○神崎 我がチームとしては珍しく小刻みな得点をし,投手をバックアップした。常にこのような試合ができればまだまだ勝てるだろう。主将神崎のへなちょこ球を打てなかった,統計課打線が3位決定戦で裁判所相手に爆発したのを考えると,『試合の流れ』『選手の気合い』といったことが草野球では重要であることを再認識させられた。
10月3日 対医学部(共済) 於奥市球場(2回戦)
医学部 2 - 3 農学部
短評:不慣れな難波捕手により,決め球の低めのカーブを封印された西野は8安打と打ち込まれたものの,2失点で味方の援護を待つ。ドラマは6回裏であった。四球,エラーで2,3塁に走者を於いてバッターは西野。ワンボールからの直球を振り抜いた打球は,レフトへぐんぐん伸びて自身初となる逆転の3ランホームランとなった。時間的にさよならホームランと勘違いしたベンチから手荒な歓迎を受けた西野は,最終回無死2,3塁とピンチを招くもののこれもしのぎきって一人で試合を決めた。
○笹川 なかなか点が入らず敗色濃厚となっていた最終盤に,西野投手のまさかの柵越え3ランがでて逆転勝利をもぎ取った。野球は筋書きのないドラマと言われるが,西野投手がこんなとんでもないドラマを作るとは誰が予想したであろうか。本人を含め全員がただただびっくりの試合であった。
○西野 いやあ、メークドラマってあるんですね。3ランは出来過ぎですが、あの打席は不思議と力が抜けて集中してました。ピッチングもまずまずかな。サヨナラと浮かれた後の7回を失点ゼロで乗り切れたのは堅い守備のおかげです(取られた2点のうち1点は守備の脆さが原因ですけど)。
全公R
9月19日 対検察庁(全公R) 於奥市球場
農学部 0 - 2 検察庁
短評:投手戦となったこの試合を制したのはエラーを足がかりにワンチャンスをものにした検察庁であった。農学部も3塁までランナーを2度進めたものの得点には至らず好投西野は報われなかった。しまった良い試合でした。
●笹川 相手投手の切れのある直球とカーブに翻弄され,チャンスらしいチャンスもなく零封された。我が方の2点の失点は一つの安易な送球ミスから生まれたもので,日頃のキャッチボールが如何に大切かを改めて思い知らされた。ミスからの失点にもかかわらず,西野投手はよく投げ,ピッチャーとしての成長と共に人間的成長もうかがわせた。
●神崎 西野投手のナイスピッチングを打撃陣が全くカバー出来ず,我がチームの弱点をもろに出してしまった。後述の対法務局戦より西野投手のできは良かったと思う。主将の盗塁死,暴投がなければ・・・
三者対抗
9月1日 対農試(三者対抗) 於牟佐球場
農学部 9 - 4 農試
短評:昨年はまさかの全敗を期した農学部であったが,今年は打線が爆発してリベンジを果たした。先発は前登板打ち込まれた神崎であったが,5回を3失点ながら被安打0という好投で復活をアピールした。打っては久保が2塁打2本の固め打ちで流れを引き寄せ,本宅中堅でまさかのタイムリーエラーを喫した西野も2安打2得点と借りを返した(のか?)。
9月1日 対統計情報部(三者対抗) 於牟佐球場
農学部 12 - 3 統計情報部
短評:主砲平野が目を覚まし長打連発で5打点と大暴れしたこの試合は,連戦の疲れの残る統計に農学部が圧勝した。1番西山は足の肉を引き離しながら,2番神崎も無安打でそれぞれ3得点とクリーンアップにつなげたのが効いた。主戦西野は好投はしたものの,四球でランナーを貯めて長打を浴びるという点の取られ方で,公式戦に一抹の不安を残した。
練習試合
11月10日 対FORZ(環境理工学生) 於農学部グランド
FORZ 1 - 1 農学部
短評:エースを立ててのリベンジであったが,宮崎のヒット一本では勝ち目無し。最終回どさくさに紛れて1点奪うのが精一杯であった。しかし,奇妙な自信をつけた西野は奥方の見守る中,足を引っ張るバックにもめげず7回を自責点0と好投した。次こそは?
9月24日 対岡山ヒルズ 於農学部グランド
ヒルズ 4 - 5 農学部
短評:対神崎部屋OB所属チーム,ということは当然先発神崎。土曜日ということもあって足りない人数を西山明訓から借りたこの試合は,諸泉の2ベースなどで5点を取った農学部が神崎の好投で快勝するかと思われた。しかし最終回握力を失い4四球と乱れまくり打者1巡の猛反撃をくらってしまい1点差の辛勝となった。サービス?
8月10日 対FORZ(環境理工学生) 於農学部グランド
FORZ 9 - 1 農学部
短評:学生相手には無類の強さを示す神崎であったが,顔を知られていない環境理工の学生には神通力通用せず,押し出しを含む5四球,被安打10と小雨の中炎上した。打線も元城東高校野球部投手の前に沈黙した。現エースを立ててのリターンマッチはあるのか?
7月30日 対裁判所 於奥市市営球場
裁判所 1 - 1 農学部
短評:なんだか,しまっているのやらいないのやら良く分からない試合であったが,両チーム合わせてヒット3本なのだから投手戦だったのだろう。どたばたしたところもあったが,ミスが尾を引かないのはチームとしてのスキルが上がっているのかも。お疲れさまでした。
7月14日 対岡山大学付属病院・三朝診療所 於三朝町営野球場
三朝 2 - 5 病院
病院 0 - 10 農学部
農学部 7 - 1 三朝
短評:降りしきるスコールの合間を縫って行われた三朝遠征は農学部が2連勝を飾った。雨が降ってなおサウナのような蒸し暑さの中,己との戦いとなった試合であるが,後藤が集中力を切らさず2安打3打点の活躍を見せれば,捕手坂口も気合いの入ったプレーをバットにも乗せ3安打3打点と打ちまくった。また助っ人陣で大角は相変わらずの安定感,梶井がこの日一番の大飛球で3ベース,宮崎も2安打と景気の良い試合であった。これも監督の絶妙な采配の成せる技であろう(書きましたよ,監督!)。
6月8日 対裁判所 於奥市市営球場
裁判所 3 - 4 農学部
短評:勝つには勝ったが,西野は5つの四球を足がかりに毎回のように3塁まで走者を進められる苦しい展開であった。もっとも本人曰く「3塁まで進むと逆に落ち着く」そうであるが。打っても,助っ人の3安打とあまり良いところが無かった。でも,勝ちは勝ち。
5月18日 対学生(1講座) 於農学部グランド
学生 0 - 9 農学部
5月11日 対事務局 於農学部グランド
事務局 4 - 2 農学部
短評:先発西野は立ち上がりから覇気が無くどうなることかと思われたこの試合であるが,後半なんとか持ち直して形にはなった。打線も好投手石田から6安打と健闘はしたものの走塁に大きな課題を残した。
01試合成績一覧
11月10日 対FORZ(環境理工学生) 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
FORZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
諸泉 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | |
難波 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
神崎 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
大角 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 |
平野 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
西野 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | |
久保 | 4 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
宮崎 | 4 | 3 | 1 | | | 1 | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 |
筒井 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
平井 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | |
計 | 36 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 9 |
西山 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | | 7 | 29 | 27 | 4 | | 2 | 2 | | | 1 | 0 |
神崎 | | 2 | 7 | 7 | 1 | | | | | | 0 | 0 |
10月4日 対法務局(共済) 於奥市球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
法務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
坂口 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
宮崎 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | |
西山 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
久保 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | |
平野 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
西野 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 2 | | | 5 | | | | | | 3 |
坂本 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | |
笹川 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
難波 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
平井 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
諸泉 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
村田 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | |
計 | 27 | 27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 7 | 29 | 26 | 9 | | 1 | 3 | | | 1 | 1 |
10月4日 対統計情報部(共済) 於奥市球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
農学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
統計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 4 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
難波 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
平野 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | |
坂口 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 |
神崎 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 |
久保 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
坂本 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 |
宮崎 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | |
西山 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 |
平井 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
諸泉 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
計 | 34 | 28 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
神崎 | 勝 | 6 | 25 | 23 | 2 | | 2 | 1 | | | 0 | 0 |
10月3日 対医学部(共済) 於奥市球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
医学部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
舟橋 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | 1 | | | |
難波 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
坂本 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
坂口 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
久保 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 3 |
西野 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 3 | | | | | 1 |
宮崎 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
平井 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
西山 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
計 | 26 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 7 | 34 | 31 | 8 | | 3 | 2 | 3 | | 2 | 1 |
9月28日 対岡山ヒルズ 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岡山ヒルズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
農学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西山 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 2 |
難波 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
神崎 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 2 |
坂口 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
宮崎 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | |
節安 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
笹川 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
諸泉 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 2 |
日高 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
太 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | |
計 | 27 | 25 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
神崎 | 勝 | 7 | 27 | 19 | 2 | | 8 | 1 | 1 | | 4 | 3 |
9月19日 対検察庁(全公R) 於奥市球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検察庁 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
宮崎 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
後藤 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 |
坂口 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
久保 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
坂本 | 3 | 3 | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | | 2 | 1 |
西野 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
難波 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | |
小山 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | |
計 | 25 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 6 | 28 | 26 | 4 | | 2 | 3 | | | 2 | 1 |
9月1日 対統計情報部(三者対抗) 於牟佐球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
統計情報部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西山 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 3 |
難波 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
神崎 | 5 | 4 | 0 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
大角 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | | 3 | 1 | | | 1 | | 4 |
平野 | 5 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 5 | 5 | | | | 2 | 2 |
久保 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | 2 |
宮崎 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 |
舟橋 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
小山 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | |
諸泉 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | |
西野 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
計 | 40 | 37 | 10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 7 | 28 | 26 | 4 | | 2 | 3 | | | 3 | 2 |
9月1日 対農試(三者対抗) 於牟佐球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
農試 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | 3 | | 1 | | 3 |
西山 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 |
小山 | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 |
大角 | 5 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
平野 | 5 | 4 | 0 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
舟橋 | 4 | 3 | 0 | 2 | | | | | | | 2 | | 1 | | 2 |
神崎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
笹川 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
久保 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 2 | | | 4 | 2 | | | 1 | 1 | 3 |
宮崎 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 |
難波 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 2 |
計 | 40 | 34 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 9 | 0 | 6 | 2 | 18 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
神崎 | 勝 | 5 | 19 | 17 | | | 2 | 4 | | | 3 | 0 |
笹川 | | 2 | 9 | 9 | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
8月10日 対学生(環境理工) 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
学生 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | 2 | | 1 | | 2 |
後藤 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | |
坂口 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
平野 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
神崎 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
久保 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
諸泉 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
難波 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | |
宮崎 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
下石 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | |
計 | 23 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
神崎 | 負 | 5 | 31 | 26 | 10 | | 5 | 4 | 1 | | 9 | 4 |
7月30日 対裁判所 於奥市野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
裁判所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西山 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
難波 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
舟橋 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
坂口 | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
宮崎 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
坂本 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
小山 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
久保 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
西野 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
計 | 29 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | | 7 | 31 | 26 | 2 | | 5 | 6 | 1 | | 1 | 1 |
7月14日 対三朝 於三朝町営野球場
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西山 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
平井 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
後藤 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 |
舟橋 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
西野 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 |
大角 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | | 2 |
坂本 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | |
宮崎 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
梶井 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
難波 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 |
笹川 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
坂口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 |
計 | 21 | 17 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
笹川 | 勝 | 3 | 14 | 13 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 0 |
坂口 | | 1 | 4 | 4 | | | | | | | 0 | 0 |
7月14日 対病院 於三朝町営野球場
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西山 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
難波 | 2 | | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 |
宮崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 |
舟橋 | 3 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
大角 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 |
坂本 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | 1 | | | | | |
梶井 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 1 |
坂口 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 4 | 2 | 1 | | | | 2 |
平井 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
後藤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 |
西野 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | |
計 | 24 | 17 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 4 | 17 | 13 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
6月8日 対裁判所 於奥市市営球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
裁判所 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
農学部 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
大角 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 2 |
難波 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 |
坂口 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
平野 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 2 |
坂本 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 |
久保 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
西山 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | |
藤堂 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
後藤 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
西野 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 |
計 | 32 | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 15 |
| | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 7 | 32 | 27 | 4 | | 5 | 3 | 1 | | 3 | 1 |
5月18日 対学生(1講座) 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農学部 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 9 |
| 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
