00試合結果詳細
共済
10月26日 対山陽東部土地改良事務所(共済) 於県営A
土地改良事務所 3 - 5 農学部
短評:山場はいきなり初回に訪れた。先発西野は振りの鋭い土地改良事務所打線にストレートをねらい打たれ先頭打者から2連続2塁打等でいきなり2失点。しかしその裏農学部打線は相手のお株を奪う,4連打を含む5安打を集め逆転に成功した。2回からは捕手平野のリードがカーブ主体に切り替わり,西野は尻上がりのピッチングで相手打線を封じ込め無四球完投。また,勢いづいた農学部打線は計11安打を放ち,久しぶりの公式戦勝利を手にした。
○笹川 打線が久しぶりにつながり,点数を取られたらすぐに取り返すという展開で今シーズン公式試合の初勝利となった。勝利の最大の要因が好調な打線にあったことは間違いないが,打たれはしたものの無四球で乗り切った西野投手の粘り強い投球も賞賛に値する。守備面で,ピッチャーの足を引っ張るエラーが多かったのはいただけない。
○西野 初回にポンポン打たれた時はどうなることやらと思ったが,裏の攻撃でいきなり逆転!こんなつながりのある打線は記憶にないくらい遠い昔のことでは?中押し&ダメ押しもお見事。カーブ60%の投球はちょっとしんどかった。
10月26日 対岡山地方・家庭裁判所(共済) 於県営A
裁判所 4 - 2 農学部
短評:久しぶりのマウンドとなった坂口に,強力裁判所打線は容赦なく襲いかかる。しかし,長打を集められても動じないところがさすがにワイルドカード背番号0。4回を被安打5の3失点ながら無四球でしのぎきり,打線の援護を待つ。そして,連投の疲れの見えた相手投手を攻め立てたのは4回裏。3四球を選び2点をもぎ取った。なおも1死満塁のチャンスが続いたが,ここは救援投手に後続が断たれてしまった。バットに当たれば外野フェンスまで軽々と運ぶ打線,外野の頭を越してもそれを単打にしてしまう鋼鉄の守備陣を相手に互角に渡り合えたことは十分評価に値するだろう。
●笹川 準決勝の逆転勝利をバネに,明らかに実力が上の相手に対して善戦した。4回裏のビッグイニングで追いつくことはできなかったものの,相手を相当あわてさせた。にわかピッチャーの坂口,エースの西野がよく投げた。この善戦は来シーズンに必ずつながるものと信ずる。
●神崎 昨年までの練習試合でほとんど打てなかった裁判所の先発投手から,2点を取ったの は大いに収穫(相手が連投ではあったが・・・)ただ,ワンアウトフルベースでもう 一点とれなかったのが残念。投手陣は坂口,西野ともに打たせてとるピッチングであ り上出来だったと思う。守備も合格点。外野からのカットプレーで走者を殺せたのは 日頃の練習の成果であろう。いずれにしても,野球らしい試合であった。
全公R
9月28日 対食糧事務所 於県営球場
農学部 0 - 4 食糧事務所
短評:これが実力の差か。先発西野は軽々と打球が外野の頭を越していく強力打線相手に粘投したものの,先頭打者に与えた四球をきっちり得点に結びつけられ,5回で4点を失った。守備面に目立ったミスはなかったが,6回の盗塁を全て決められるなど次のレベルへの課題を残した。打撃面では6安打で四死球4つと,再三得点圏にランナーを進めるものの,盗塁死やスクイズ失敗,さらには牽制死など小技でミスが続き,遠いホームベースとなった。
●笹川 強力な打線,そつのない攻め,投手力,どれをとっても相手が一枚上であった。守備に大きなミスがなく,点差はそれほど開かなかったが,完敗である。勝敗は別にして,スクイズ,送りバンドの失敗,牽制死など攻撃面での初歩的なミスが続き,得点に結びつけられなかったのはチームとしての未熟さの現れである。
三者対抗
9月2日 対農試 於岡大球場
農学部 4 - 5x 農試
短評:追いつ追われつのゲーム展開は,最終回までもつれ込み,打者平野の2ベースで1点を勝ち越したものの,投手平野の2与四死球からレフトオーバーの2ベースでさよなら負けを喫した。
9月2日 対中四国農政局 統計情報部 於岡大球場
農学部 2 - 5 統計情報部
短評:新たに3者対抗のメンバーに加わってくれた農政局統計情報部との試合は,猛暑からの疲れも手伝い投打に精彩を欠いた展開となり,統計情報部3回の打者9人の猛攻で撃沈した。
練習試合
7月30日 対岡大2部野球部サンダーバード 於岡大本球場
農学部 2 - 6 岡大2部
短評:新規対戦相手開拓シリーズ第一弾。岡大2部学生の野球部は週末しか活動できないと言う制約の中で,まとまりのある良いチーム。日曜日と言うことで助っ人頼みの試合となり,連携の不備で失点は重ねたものの,8安打と打線も元気で収穫のある試合となった。
00試合成績一覧
3月6日 紅白戦 於農学部グランド
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 打率 |
猪原 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | 0.000 |
河本 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 0.250 |
上田 | 4 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | 0.000 |
坂口 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | 2 | 3 | 2 | | 1 | | 3 | 0.667 |
山田 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 0.333 |
笹川 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0.000 |
筒井 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 0.333 |
河原 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0.000 |
下石 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
吉田 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
計 | 33 | 22 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 11 | 3 | 18 | 0.273 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 |
上田 | | 3 | | | 24 | 18 | 7 | | 6 | | | | 6 | 4 | 9.33 |
山田 | 勝 | 1 | | | 7 | 5 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 7 |
笹川 | S | 1 | | | 5 | 5 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 打率 |
西野 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 1 | 0.000 |
後藤 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 0.333 |
神崎 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 2 | 0.333 |
平野 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 3 | 0.500 |
舟橋 | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 0.667 |
豊田 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 0.500 |
難波 | 4 | 2 | | | | | | | 1 | | | 2 | | 2 | 0.000 |
久保 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
平井 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 0.500 |
坂本 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 0.500 |
計 | 36 | 28 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 8 | 2 | 21 | 0.393 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 |
豊田 | 負 | 3 | 1 | /3 | 24 | 15 | 5 | | 9 | 3 | | | 8 | 7 | 14.7 |
難波 | | 1 | 2 | /3 | 9 | 7 | | | 2 | | | | 1 | 0 | 0 |
3月24日 対事務局 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
事務局 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 |
後藤 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
坂口 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
下石 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
坂本 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
舟橋 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
久保 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
豊田 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
平野 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
難波 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
計 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
豊田 | 負 | 3 | | | 21 | 18 | 7 | | 3 | 1 | | | 6 | 1 |
西野 | | 2 | | | 7 | 7 | 1 | | | 1 | | | 0 | 0 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
猪原 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 1 | | | | | 3 |
安友 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
小山 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
大角 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 |
徳山 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 |
筒井 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
河本 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
西山 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 3 |
出石家 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
石崎 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | | | | 2 | 1 |
計 | 28 | 25 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
猪原 | 勝 | 5 | | | 19 | 17 | 2 | | 2 | 4 | | | 1 | 1 |
4月21日 紅白戦 於農学部グランド
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
筒井 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
河本 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 |
小山 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 2 | |
坂口 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
山田 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
大角 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
後藤 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
石崎 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
笹川 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
平井 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
計 | 22 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
河本 | 負 | 4 | | | 20 | 18 | 7 | | 2 | 3 | | | 6 | 4 |
笹川 | | 1 | | | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3 |
難波 | 3 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
神崎 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 |
平野 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | | | | | 2 |
舟橋 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
坂本 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
佐藤 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
下石 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
久保 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | 4 | 1 | | | | | 2 |
計 | 23 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 5 | | | 22 | 20 | 5 | | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 |
6月2日 紅白戦 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
河本 | 4 | 4 | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
藤堂 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
坂本(事) | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
大角 | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
小山 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
西島 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 |
筒井 | 3 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
石崎 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
山田 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
計 | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
石崎 | | 6 | | | 25 | 23 | 4 | | 2 | 1 | | | | |
河本 | | 1 | | | 3 | 3 | | | | | | | | |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 4 | 4 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 |
豊田 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
神崎 | 3 | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
平野 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 |
坂口 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
坂本 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
舟橋 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
後藤 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
難波 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
計 | 28 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
平野 | | 5 | | | 20 | 19 | 1 | | 1 | 3 | | | | |
西野 | | 2 | | | 8 | 8 | | | | | | | | |
7月30日 岡大2部野球部 於岡大本球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
岡大2部 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
藤堂 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
西山 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
久保 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
坂本 | 4 | 4 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 2 |
坂口 | 4 | 4 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 2 |
神崎 | 4 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
大角 | 3 | 3 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
中嶋 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
井田 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
難波 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 1 |
西野 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 |
計 | 32 | 29 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 7 | | | 32 | 29 | 9 | | 3 | | 1 | | 6 | 5 |
8月25日 対事務局 於農学部グランド
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
藤井 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
藤堂 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
黒坂 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
大角 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
長谷川 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 |
筒井 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
坂本(事) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
内藤 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
石崎 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
計 | 13 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
長谷川 | 負 | 2 | | | 11 | 7 | 3 | | 4 | | | | 7 | 1 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
神崎 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 1 |
西野 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 |
坂本 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | 2 |
平野 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
坂口 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
久保 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
舟橋 | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | | 1 | | 2 |
小山 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
下石 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
計 | 17 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
平野 | 勝 | 1 | 0 | /3 | 11 | 7 | 3 | | 4 | | | | 2 | 1 |
西野 | | 1 | | | 3 | 3 | | | | | | | 0 | 0 |
9月2日 対農試(三者対抗) 於岡大球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
農試 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 5 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西野 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 3 |
小山 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
西山 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 4 | 3 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
山田 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
平野 | 2 | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 |
坂口 | 4 | 3 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
久保 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 |
舟橋 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
大角 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
難波 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
後藤 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
計 | 32 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
山田 | | 3 | | | 12 | 11 | 3 | | 1 | | | | 2 | 1 |
平野 | 負 | 3 | 1 | /3 | 17 | 13 | 2 | | 4 | | | | 3 | 2 |
9月2日 対統計情報部(三者対抗) 於岡大球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
統計情報部 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西山 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
山田 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
難波 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
笹川 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
神崎 | 4 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 |
平野 | 3 | 1 | | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 |
坂口 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
大角 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
小山 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 2 |
舟橋 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 |
久保 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
西野 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
計 | 30 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 6 | | | 27 | 25 | 7 | | 2 | 3 | 1 | | 5 | 1 |
9月28日 対食糧事務所(全公R) 於山県総合グランド内軟式野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食料 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 4 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
西山 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 |
難波 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
坂口 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 |
平野 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 |
神崎 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
久保 | 3 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 |
笹川 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
村田 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
後藤 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
西野 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
計 | 25 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 5 | | | 25 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 4 |
10月10日 対事務局 於農学部グランド
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
神崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
平井 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
難波 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 |
坂本 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | 1 |
平野 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 |
舟橋 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
久保 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
西山 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 1 |
後藤 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
西野 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
計 | 19 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | | 4 | | | 23 | 22 | 9 | | 1 | 4 | | | 4 | 4 |
10月26日 対山陽東部土地改良事務所(共済) 於県営A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
土地改良 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
農学部 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
難波 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | 2 |
西野 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 |
坂本 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
平野 | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | 4 | 1 | | | | | 2 |
神崎 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 |
西山 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 |
久保 | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | 1 | 2 | | | | 3 |
後藤 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
村田 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
計 | 28 | 27 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 勝 | 5 | | | 25 | 25 | 7 | | | | | | 3 | 1 |
10月26日 対岡山地方・家庭裁判所(共済) 於県営A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
裁判所 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
難波 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
西野 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 2 |
神崎 | 3 | 3 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
平野 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
西山 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
小山 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
久保 | 3 | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
坂口 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
後藤 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
村田 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
計 | 25 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
坂口 | 負 | 4 | | | 17 | 17 | 5 | | | 1 | | | 3 | 3 |
西野 | | 2 | | | 8 | 8 | 2 | | | | | | 1 | 0 |
12月8日 対事務局 於農学部グランド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 |
難波 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 |
久保 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
坂本 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
平野 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
神崎 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
下石 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
坂口 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
舟橋 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 |
後藤 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
西野 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
計 | 26 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| | 投球回数 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
西野 | 負 | 6 | | | 25 | 14 | 2 | | 1 | 2 | | | 1 | 0 |
野球部ホームへ