22打撃成績一覧
規定打席=11/7*1.5=2.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小野 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.286 |
猪原 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.400 | 0.714 | 0.600 | 0.200 | 0.286 | 0.000 |
平岡 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
西野 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
吉葉 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 | 1.000 | 0.200 | 0.000 |
中村 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 1.000 | 0.200 | 0.000 |
山本 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.000 |
河原 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
岩瀬 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國米 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 1.000 | 0.667 | 0.000 |
大角 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
神崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
総計 | 2 | 52 | 43 | 11 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0.256 | 0.327 | 0.326 | 0.529 | 0.135 | 0.070 |
22投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
小野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 18 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.80 | 0.222 | 0.208 | 0.056 | 4.20 |
岩瀬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 21 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.80 | 0.238 | 0.087 | 0.190 | 4.20 |
中村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 14.00 |
総計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 52 | 44 | 11 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3.82 | 0.250 | 0.135 | 0.114 | 5.09 |
野球部ホームへ