19打撃成績一覧
規定打席=172/7*1.5=36.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西野 | 23 | 87 | 81 | 20 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 23 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 36 | 2 | 0.247 | 0.414 | 0.284 | 0.278 | 0.057 | 0.037 |
猪原 | 22 | 86 | 55 | 13 | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 7 | 1 | 29 | 8 | 50 | 4 | 0.236 | 0.581 | 0.309 | 0.360 | 0.337 | 0.145 |
難波 | 24 | 75 | 71 | 19 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 26 | 3 | 0.268 | 0.347 | 0.338 | 0.269 | 0.053 | 0.028 |
中村 | 19 | 72 | 50 | 19 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0 | 22 | 1 | 46 | 4 | 0.380 | 0.639 | 0.460 | 0.239 | 0.306 | 0.020 |
小野 | 15 | 65 | 57 | 20 | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 19 | 6 | 3 | 8 | 5 | 32 | 5 | 0.351 | 0.492 | 0.702 | 0.500 | 0.123 | 0.088 |
井上 | 18 | 65 | 56 | 18 | 19 | 8 | 5 | 0 | 5 | 38 | 20 | 7 | 2 | 7 | 2 | 30 | 4 | 0.321 | 0.462 | 0.679 | 0.633 | 0.108 | 0.036 |
ゴティエ | 19 | 62 | 54 | 11 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 7 | 0 | 9 | 12 | 22 | 4 | 0.204 | 0.355 | 0.315 | 0.364 | 0.145 | 0.222 |
岡田 | 15 | 62 | 46 | 13 | 25 | 3 | 6 | 0 | 4 | 31 | 12 | 20 | 0 | 16 | 9 | 34 | 0 | 0.283 | 0.548 | 0.674 | 0.735 | 0.258 | 0.196 |
河原修 | 14 | 51 | 42 | 15 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 24 | 8 | 9 | 0 | 9 | 4 | 30 | 1 | 0.357 | 0.588 | 0.571 | 0.333 | 0.176 | 0.095 |
神崎 | 14 | 46 | 41 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 4 | 0.146 | 0.261 | 0.146 | 0.167 | 0.109 | 0.073 |
伊澤 | 10 | 35 | 31 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | 11 | 2 | 0.032 | 0.314 | 0.065 | 0.545 | 0.171 | 0.516 |
國米 | 7 | 29 | 26 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0.231 | 0.310 | 0.269 | 0.222 | 0.103 | 0.077 |
渡部 | 7 | 24 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.333 | 0.125 | 0.238 |
大角 | 6 | 24 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0.211 | 0.500 | 0.316 | 0.250 | 0.208 | 0.053 |
江口 | 6 | 22 | 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0.200 | 0.364 | 0.250 | 0.000 | 0.091 | 0.150 |
桑本 | 4 | 21 | 16 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0.250 | 0.476 | 0.438 | 0.500 | 0.238 | 0.313 |
長宗 | 3 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.917 | 0.667 | 0.000 | 0.167 |
仙田 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.364 | 0.333 | 0.455 | 0.000 | 0.000 | 0.545 |
吉田凌 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.000 | 0.083 | 0.273 |
前田 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
松山 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
阿部 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
中村俊 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 1.000 | 0.167 | 0.200 |
大熊 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
塚元 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
濱野 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 |
黒川 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.750 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 |
長谷 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
江口しん | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
山下 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
小松 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
トッド | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
荒川 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
采女 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.250 | 0.667 |
平田 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
阿部隼 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
高月 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
諸泉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
久野 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
総計 | 26 | 949 | 804 | 205 | 159 | 136 | 47 | 1 | 21 | 316 | 135 | 86 | 8 | 142 | 106 | 413 | 56 | 0.255 | 0.435 | 0.393 | 0.385 | 0.150 | 0.132 |
19投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
中村 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 162 | 146 | 34 | 1 | 16 | 23 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0.39 | 0.233 | 0.099 | 0.158 | 3.69 |
猪原 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 147 | 142 | 47 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 26 | 12 | 2.90 | 0.331 | 0.027 | 0.063 | 6.28 |
小野 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27.66 | 138 | 122 | 29 | 3 | 16 | 25 | 4 | 0 | 19 | 17 | 4.30 | 0.238 | 0.116 | 0.205 | 4.81 |
西野 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21.33 | 98 | 91 | 24 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 18 | 15 | 4.92 | 0.264 | 0.071 | 0.132 | 5.91 |
ゴティエ | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15.32 | 83 | 63 | 14 | 2 | 20 | 9 | 3 | 0 | 18 | 15 | 6.85 | 0.222 | 0.241 | 0.143 | 8.22 |
井上 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 50 | 47 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.91 | 0.277 | 0.060 | 0.277 | 3.18 |
塚元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 27 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.125 | 0.370 | 0.78 |
難波 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 31 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.78 | 0.161 | 0.031 | 0.097 | 0.78 |
吉田凌 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40 | 35 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 7.00 | 0.314 | 0.125 | 0.086 | 7.88 |
江口しん | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 32 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.188 | 0.086 | 0.281 | 1.75 |
國米 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.150 | 0.000 | 0.300 | 0.00 |
大角 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.40 | 0.150 | 0.048 | 0.100 | 1.40 |
神崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.118 | 0.056 | 0.118 | 0.00 |
長宗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 16 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 17.50 | 0.250 | 0.485 | 0.063 | 21.00 |
采女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.00 |
総計 | 26 | 16 | 12 | 1 | 6 | 194.97 | 915 | 811 | 195 | 16 | 101 | 127 | 22 | 0 | 131 | 84 | 3.02 | 0.240 | 0.110 | 0.157 | 4.70 |
野球部ホームへ