18打撃成績一覧
規定打席=161/7*1.5=34.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
猪原 | 21 | 93 | 71 | 24 | 20 | 16 | 6 | 0 | 2 | 36 | 14 | 12 | 0 | 22 | 2 | 50 | 5 | 0.338 | 0.538 | 0.507 | 0.400 | 0.237 | 0.028 |
西野 | 19 | 77 | 69 | 16 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 4 | 0 | 8 | 5 | 28 | 2 | 0.232 | 0.364 | 0.246 | 0.393 | 0.104 | 0.072 |
難波 | 20 | 68 | 51 | 15 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 6 | 0 | 17 | 3 | 40 | 4 | 0.294 | 0.588 | 0.412 | 0.375 | 0.250 | 0.059 |
ゴティエ | 16 | 63 | 56 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 7 | 0 | 7 | 12 | 25 | 3 | 0.268 | 0.397 | 0.429 | 0.400 | 0.111 | 0.214 |
松山 | 16 | 62 | 52 | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 4 | 1 | 9 | 13 | 26 | 4 | 0.250 | 0.419 | 0.327 | 0.231 | 0.145 | 0.250 |
大角 | 14 | 52 | 39 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 24 | 2 | 0.154 | 0.462 | 0.154 | 0.167 | 0.250 | 0.077 |
中村 | 11 | 51 | 42 | 13 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 9 | 1 | 24 | 0 | 0.310 | 0.471 | 0.357 | 0.125 | 0.176 | 0.024 |
國米 | 12 | 40 | 33 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 12 | 4 | 0.121 | 0.300 | 0.121 | 0.417 | 0.175 | 0.182 |
諸泉 | 8 | 28 | 26 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0.192 | 0.321 | 0.192 | 0.333 | 0.071 | 0.115 |
豊田 | 6 | 28 | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.115 | 0.214 | 0.154 | 0.667 | 0.071 | 0.192 |
神崎 | 9 | 28 | 21 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 1 | 0.238 | 0.500 | 0.286 | 0.429 | 0.286 | 0.048 |
江口 | 6 | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.053 | 0.182 | 0.053 | 0.000 | 0.091 | 0.158 |
長谷 | 5 | 17 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.250 | 0.294 | 0.313 | 0.600 | 0.059 | 0.125 |
黒川 | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0.133 | 0.412 | 0.200 | 0.857 | 0.118 | 0.533 |
村田 | 3 | 15 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0.214 | 0.267 | 0.214 | 0.750 | 0.067 | 0.429 |
阿部 | 4 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.083 | 0.357 | 0.083 | 0.400 | 0.143 | 0.083 |
塚元 | 4 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0.300 | 0.571 | 0.500 | 0.375 | 0.286 | 0.100 |
小野 | 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.600 | 0.667 | 0.231 | 0.000 |
荒川 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.500 | 0.182 | 0.333 |
山下 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.500 | 0.000 | 0.200 |
西野蒼 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.500 | 0.111 | 0.250 |
前田 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.000 | 0.222 | 0.000 |
小松 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.222 | 0.333 |
吉田凌 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 0.333 | 0.125 | 0.375 |
合田 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | 0.000 | 0.167 |
田中亮 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 0.667 | 0.200 | 0.000 |
辻 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.600 | 0.250 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
柳田 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.250 |
中村大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
齋藤将 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
濱野 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.333 |
齋藤考 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.333 |
采女 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
山口 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
富山 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
平田 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
総計 | 23 | 803 | 669 | 147 | 117 | 113 | 27 | 2 | 5 | 193 | 96 | 50 | 3 | 133 | 93 | 330 | 50 | 0.220 | 0.411 | 0.288 | 0.355 | 0.166 | 0.139 |
18投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
西野 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32.33 | 161 | 147 | 48 | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 26 | 5.63 | 0.327 | 0.081 | 0.075 | 7.36 |
難波 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28.66 | 153 | 144 | 53 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6.59 | 0.368 | 0.052 | 0.049 | 8.06 |
中村 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 87 | 85 | 20 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.67 | 0.235 | 0.023 | 0.188 | 2.33 |
塚元 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 77 | 61 | 12 | 1 | 16 | 20 | 3 | 0 | 15 | 12 | 6.00 | 0.197 | 0.208 | 0.328 | 7.50 |
猪原 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 74 | 68 | 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 4.50 | 0.353 | 0.068 | 0.029 | 7.50 |
小野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 60 | 57 | 10 | 2 | 3 | 25 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2.50 | 0.175 | 0.050 | 0.439 | 4.00 |
大角 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.66 | 61 | 54 | 22 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 | 11 | 7.22 | 0.407 | 0.115 | 0.093 | 9.19 |
國米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 34 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8.75 | 0.382 | 0.105 | 0.059 | 11.38 |
ゴティエ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 40 | 25 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5.53 | 0.120 | 0.375 | 0.200 | 9.95 |
吉田凌 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 39 | 30 | 10 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5.83 | 0.333 | 0.231 | 0.233 | 8.17 |
小松 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 23 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.60 | 0.348 | 0.115 | 0.043 | 5.60 |
総計 | 23 | 8 | 14 | 3 | 1 | 159.98 | 816 | 728 | 223 | 25 | 85 | 101 | 13 | 0 | 159 | 119 | 5.21 | 0.306 | 0.104 | 0.139 | 6.96 |
野球部ホームへ