16打撃成績一覧
規定打席=188/7*1.5=40.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中村 | 26 | 98 | 65 | 26 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0 | 33 | 2 | 63 | 6 | 0.400 | 0.633 | 0.477 | 0.371 | 0.337 | 0.031 |
難波 | 28 | 97 | 88 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 2 | 0 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0.159 | 0.309 | 0.216 | 0.200 | 0.093 | 0.068 |
西野 | 25 | 95 | 85 | 25 | 19 | 18 | 6 | 1 | 0 | 33 | 20 | 9 | 1 | 9 | 12 | 40 | 4 | 0.294 | 0.421 | 0.388 | 0.475 | 0.095 | 0.141 |
中村俊 | 24 | 83 | 70 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 13 | 23 | 31 | 8 | 0.171 | 0.373 | 0.171 | 0.323 | 0.157 | 0.329 |
松本 | 17 | 64 | 58 | 16 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 23 | 7 | 0.276 | 0.359 | 0.345 | 0.391 | 0.063 | 0.103 |
猪原 | 17 | 64 | 51 | 20 | 15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 35 | 16 | 10 | 0 | 13 | 3 | 34 | 6 | 0.392 | 0.531 | 0.686 | 0.441 | 0.203 | 0.059 |
荒川 | 15 | 50 | 42 | 11 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 7 | 17 | 18 | 2 | 0.262 | 0.360 | 0.286 | 0.389 | 0.140 | 0.405 |
鶴田 | 13 | 49 | 40 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 13 | 11 | 0.075 | 0.265 | 0.075 | 0.308 | 0.163 | 0.425 |
神崎 | 15 | 44 | 36 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 17 | 2 | 0.250 | 0.386 | 0.278 | 0.235 | 0.136 | 0.028 |
國米 | 10 | 36 | 31 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 17 | 7 | 0.194 | 0.472 | 0.194 | 0.176 | 0.139 | 0.097 |
小野 | 8 | 33 | 27 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 12 | 9 | 0 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0.259 | 0.545 | 0.667 | 0.667 | 0.182 | 0.000 |
横井 | 8 | 26 | 25 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 0.360 | 0.577 | 0.560 | 0.467 | 0.038 | 0.080 |
岡田 | 6 | 26 | 21 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0.333 | 0.462 | 0.476 | 0.750 | 0.192 | 0.048 |
林 | 8 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | 0.667 | 0.080 | 0.609 |
西野蒼 | 6 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0.150 | 0.261 | 0.200 | 0.167 | 0.130 | 0.300 |
諸泉 | 8 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.048 | 0.091 | 0.095 | 0.500 | 0.045 | 0.095 |
大角 | 6 | 17 | 16 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0.500 | 0.588 | 1.125 | 0.600 | 0.059 | 0.000 |
大熊 | 5 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.400 | 0.467 | 0.467 | 0.571 | 0.000 | 0.067 |
江口 | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.231 | 0.308 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.231 |
芹口 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0.100 | 0.385 | 0.400 | 0.600 | 0.385 | 0.300 |
白髭 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0.375 | 0.636 | 0.375 | 0.286 | 0.273 | 0.250 |
笹川 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.286 | 0.500 | 0.429 | 0.200 | 0.300 | 0.143 |
高月 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.111 |
手嶋 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.125 | 0.333 | 0.250 | 0.667 | 0.222 | 0.375 |
阿部 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.375 | 0.250 |
小松 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.571 |
大江 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0.833 | 0.500 | 0.200 | 0.667 | 0.000 |
松浦 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
前田 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.200 | 0.500 |
中村大 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.333 | 0.200 | 0.000 |
村田 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.667 | 0.400 | 0.667 |
田中 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 | 0.000 | 0.400 | 0.333 |
田邊 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
林哲 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
山根 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
木村 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 0.500 |
黒川 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 1.000 |
竹内 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
総計 | 28 | 996 | 835 | 207 | 160 | 150 | 43 | 2 | 12 | 288 | 132 | 87 | 5 | 156 | 144 | 418 | 97 | 0.248 | 0.420 | 0.345 | 0.383 | 0.157 | 0.172 |
16投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
難波 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 84.33 | 381 | 362 | 74 | 10 | 14 | 41 | 1 | 0 | 69 | 27 | 2.24 | 0.204 | 0.037 | 0.113 | 5.73 |
中村 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 45.33 | 250 | 208 | 61 | 3 | 27 | 34 | 5 | 0 | 48 | 33 | 5.10 | 0.293 | 0.108 | 0.163 | 7.41 |
西野 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30.32 | 140 | 121 | 27 | 3 | 16 | 18 | 2 | 0 | 17 | 10 | 2.31 | 0.223 | 0.114 | 0.149 | 3.92 |
岡田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 48 | 33 | 6 | 0 | 15 | 17 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.89 | 0.182 | 0.313 | 0.515 | 3.89 |
國米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 37 | 12 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 7.88 | 0.324 | 0.178 | 0.189 | 10.50 |
小野 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.66 | 36 | 33 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3.66 | 0.212 | 0.083 | 0.152 | 4.57 |
松浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | 0.167 | 0.143 | 0.333 | 2.33 |
中村大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.091 | 0.000 | 0.000 | 2.33 |
白髭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.143 | 0.125 | 0.000 | 0.00 |
神崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.400 | 0.000 | 0.200 | 0.00 |
笹川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.00 |
総計 | 28 | 10 | 15 | 4 | 3 | 194.64 | 941 | 832 | 193 | 19 | 87 | 127 | 13 | 0 | 158 | 89 | 3.20 | 0.232 | 0.092 | 0.153 | 5.68 |
野球部ホームへ