14打撃成績一覧
規定打席=157/7*1.5=33.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岡田 | 21 | 87 | 64 | 14 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 15 | 19 | 4 | 19 | 7 | 40 | 6 | 0.219 | 0.460 | 0.359 | 0.450 | 0.218 | 0.109 |
西野 | 19 | 74 | 62 | 19 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | 6 | 1 | 11 | 4 | 40 | 4 | 0.306 | 0.541 | 0.355 | 0.325 | 0.149 | 0.065 |
難波 | 18 | 67 | 61 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 6 | 11 | 23 | 4 | 0.230 | 0.343 | 0.344 | 0.304 | 0.090 | 0.180 |
猪原 | 17 | 67 | 56 | 14 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 29 | 9 | 0.250 | 0.433 | 0.286 | 0.379 | 0.164 | 0.089 |
中村 | 14 | 60 | 44 | 16 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 12 | 0 | 16 | 2 | 37 | 1 | 0.364 | 0.617 | 0.545 | 0.324 | 0.267 | 0.045 |
荒川 | 15 | 58 | 47 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 11 | 18 | 22 | 2 | 0.149 | 0.379 | 0.213 | 0.273 | 0.190 | 0.383 |
中村大 | 14 | 50 | 44 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 0 | 6 | 4 | 15 | 2 | 0.159 | 0.300 | 0.250 | 0.467 | 0.120 | 0.091 |
山元 | 10 | 47 | 31 | 8 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 | 0 | 16 | 3 | 27 | 2 | 0.258 | 0.574 | 0.419 | 0.667 | 0.340 | 0.097 |
神崎 | 12 | 43 | 30 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 18 | 0 | 0.200 | 0.419 | 0.200 | 0.278 | 0.209 | 0.133 |
室山 | 11 | 41 | 34 | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 26 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 23 | 1 | 0.441 | 0.561 | 0.765 | 0.348 | 0.146 | 0.059 |
高月 | 7 | 30 | 22 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 13 | 1 | 0.182 | 0.433 | 0.227 | 0.538 | 0.233 | 0.182 |
諸泉 | 8 | 28 | 23 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 0.174 | 0.393 | 0.217 | 0.091 | 0.179 | 0.174 |
城戸 | 7 | 26 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0.053 | 0.346 | 0.053 | 0.444 | 0.231 | 0.158 |
西野蒼 | 6 | 23 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.048 | 0.174 | 0.048 | 0.250 | 0.087 | 0.190 |
大熊 | 6 | 20 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0.167 | 0.350 | 0.167 | 0.286 | 0.100 | 0.111 |
久野 | 4 | 15 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0.333 | 0.533 | 0.583 | 0.250 | 0.200 | 0.167 |
横井 | 4 | 13 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0.100 | 0.462 | 0.200 | 0.667 | 0.231 | 0.000 |
室山豪 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.500 | 0.091 | 0.100 |
田中正 | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.000 | 0.273 | 0.000 | 0.333 | 0.091 | 0.400 |
中井 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.167 |
小野 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 1.000 | 0.250 | 0.167 |
大角 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 1.000 | 0.000 | 0.200 |
中島 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
白髭 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
井本 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
村田 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芹口 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0.000 | 0.250 |
高取 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
長谷 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.250 |
末広 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.250 | 0.000 |
森川 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.250 | 0.333 |
松下 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
平野 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
藤井昭 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
笹川 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
広常 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
阿部 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 |
田邊 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
総計 | 22 | 854 | 686 | 151 | 139 | 101 | 45 | 2 | 3 | 210 | 112 | 87 | 15 | 152 | 96 | 364 | 55 | 0.220 | 0.426 | 0.306 | 0.382 | 0.178 | 0.140 |
14投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
難波 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 55 | 244 | 223 | 48 | 4 | 21 | 21 | 3 | 0 | 34 | 21 | 2.67 | 0.215 | 0.086 | 0.094 | 4.33 |
中村 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 | 205 | 181 | 39 | 0 | 22 | 35 | 1 | 0 | 23 | 14 | 2.18 | 0.215 | 0.107 | 0.193 | 3.58 |
西野 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 113 | 101 | 17 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2.59 | 0.168 | 0.097 | 0.089 | 4.15 |
猪原 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 93 | 83 | 17 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | 11 | 9 | 3.00 | 0.205 | 0.118 | 0.108 | 3.67 |
神崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 36 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.10 | 0.222 | 0.073 | 0.083 | 2.10 |
笹川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 0.188 | 0.111 | 0.063 | 1.75 |
小野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.00 | 0.143 | 0.300 | 0.143 | 10.50 |
末広 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 49.00 | 0.333 | 0.727 | 0.333 | 49.00 |
岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 21.00 |
総計 | 22 | 13 | 6 | 0 | 2 | 166 | 741 | 653 | 135 | 4 | 84 | 80 | 13 | 0 | 101 | 70 | 2.95 | 0.207 | 0.113 | 0.123 | 4.26 |
野球部ホームへ