13打撃成績一覧
規定打席=177/7*1.5=37.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西野 | 23 | 82 | 73 | 9 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 9 | 8 | 28 | 1 | 0.123 | 0.341 | 0.164 | 0.500 | 0.110 | 0.110 |
猪原 | 21 | 76 | 60 | 13 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 | 4 | 12 | 3 | 29 | 6 | 0.217 | 0.382 | 0.300 | 0.310 | 0.158 | 0.050 |
中村 | 18 | 61 | 39 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 7 | 4 | 18 | 2 | 32 | 3 | 0.333 | 0.525 | 0.436 | 0.281 | 0.295 | 0.051 |
難波 | 20 | 57 | 51 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 11 | 12 | 2 | 0.137 | 0.211 | 0.157 | 0.083 | 0.070 | 0.216 |
荒川 | 17 | 53 | 48 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | 6 | 0.146 | 0.321 | 0.208 | 0.412 | 0.075 | 0.333 |
神崎 | 16 | 53 | 34 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | 24 | 1 | 0.235 | 0.453 | 0.294 | 0.333 | 0.283 | 0.176 |
室山 | 15 | 48 | 41 | 15 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 23 | 1 | 0.366 | 0.479 | 0.634 | 0.478 | 0.146 | 0.098 |
西野蒼 | 15 | 45 | 38 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 4 | 0.079 | 0.222 | 0.105 | 0.200 | 0.156 | 0.289 |
山元 | 11 | 44 | 39 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 23 | 2 | 0.359 | 0.523 | 0.410 | 0.130 | 0.114 | 0.051 |
久野 | 12 | 43 | 36 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 21 | 12 | 0.278 | 0.488 | 0.472 | 0.429 | 0.163 | 0.167 |
高月 | 14 | 40 | 33 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | 6 | 0.212 | 0.450 | 0.212 | 0.500 | 0.175 | 0.121 |
諸泉 | 12 | 37 | 31 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 | 2 | 0.129 | 0.351 | 0.161 | 0.385 | 0.135 | 0.097 |
大熊 | 12 | 33 | 25 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0.200 | 0.424 | 0.200 | 0.714 | 0.242 | 0.120 |
岡田 | 8 | 27 | 23 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0.261 | 0.407 | 0.261 | 0.455 | 0.074 | 0.043 |
村田翔 | 8 | 24 | 19 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0.368 | 0.583 | 0.474 | 0.571 | 0.208 | 0.000 |
中井 | 8 | 22 | 20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.300 | 0.455 | 0.400 | 0.200 | 0.045 | 0.050 |
大角 | 8 | 22 | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0.158 | 0.455 | 0.158 | 0.500 | 0.136 | 0.053 |
國米 | 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.273 | 0.462 | 0.273 | 0.500 | 0.154 | 0.000 |
城戸 | 5 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0.300 | 0.667 | 0.400 | 0.125 | 0.167 | 0.000 |
小野龍 | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0.333 | 0.636 | 0.333 | 0.571 | 0.182 | 0.111 |
白髭 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.143 | 0.364 | 0.143 | 0.500 | 0.182 | 0.429 |
小野 | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.143 | 0.500 | 0.143 | 0.600 | 0.300 | 0.286 |
常石 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.778 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
松村 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1.000 | 0.000 | 0.125 |
豊田 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.429 |
小松 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.571 | 0.667 | 0.250 | 0.143 | 0.000 |
横井 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
竹本 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
村田 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藤井昭 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
高取 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
笹川 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
田邊 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
室山豪 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
室山友 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白石 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
総計 | 26 | 894 | 740 | 163 | 135 | 123 | 34 | 3 | 3 | 212 | 90 | 55 | 19 | 132 | 99 | 358 | 61 | 0.220 | 0.400 | 0.286 | 0.377 | 0.148 | 0.134 |
13投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
難波 | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 63.33 | 292 | 265 | 65 | 2 | 26 | 25 | 7 | 0 | 43 | 20 | 2.21 | 0.245 | 0.089 | 0.094 | 4.75 |
中村 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 46.33 | 202 | 184 | 38 | 0 | 18 | 29 | 8 | 0 | 23 | 13 | 1.96 | 0.207 | 0.089 | 0.158 | 3.48 |
猪原 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36.33 | 160 | 144 | 34 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 19 | 10 | 1.93 | 0.236 | 0.081 | 0.063 | 3.66 |
西野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 57 | 55 | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 | 10 | 5.38 | 0.291 | 0.018 | 0.127 | 5.92 |
村田翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 40 | 7 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.40 | 0.175 | 0.091 | 0.275 | 2.80 |
小野龍 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.66 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.091 | 0.000 | 0.409 | 0.00 |
笹川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 1.75 |
総計 | 26 | 11 | 11 | 0 | 3 | 179.65 | 794 | 727 | 165 | 4 | 62 | 90 | 19 | 0 | 101 | 55 | 2.14 | 0.227 | 0.078 | 0.124 | 3.94 |
野球部ホームへ