12打撃成績一覧
規定打席=172/7*1.5=36.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西野 | 24 | 82 | 73 | 22 | 20 | 13 | 9 | 0 | 0 | 31 | 20 | 2 | 2 | 7 | 6 | 38 | 4 | 0.301 | 0.463 | 0.425 | 0.526 | 0.085 | 0.082 |
室山 | 25 | 82 | 70 | 24 | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 34 | 21 | 5 | 1 | 11 | 8 | 41 | 3 | 0.343 | 0.500 | 0.486 | 0.390 | 0.134 | 0.114 |
中村 | 22 | 68 | 47 | 18 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 26 | 10 | 14 | 4 | 17 | 2 | 41 | 2 | 0.383 | 0.603 | 0.553 | 0.439 | 0.250 | 0.043 |
久野 | 18 | 67 | 62 | 23 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 33 | 11 | 4 | 0 | 5 | 8 | 36 | 5 | 0.371 | 0.537 | 0.532 | 0.361 | 0.075 | 0.129 |
難波 | 22 | 62 | 51 | 11 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 24 | 3 | 0.216 | 0.387 | 0.255 | 0.333 | 0.161 | 0.118 |
諸泉 | 19 | 61 | 50 | 12 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 | 0 | 11 | 1 | 28 | 4 | 0.240 | 0.459 | 0.280 | 0.500 | 0.180 | 0.020 |
神崎 | 20 | 60 | 48 | 13 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 23 | 3 | 0.271 | 0.383 | 0.292 | 0.304 | 0.117 | 0.104 |
豊田 | 17 | 53 | 48 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0.125 | 0.245 | 0.229 | 0.385 | 0.094 | 0.292 |
猪原 | 15 | 53 | 42 | 13 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 24 | 1 | 0.310 | 0.453 | 0.405 | 0.625 | 0.170 | 0.048 |
小野 | 10 | 36 | 30 | 12 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 26 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0.400 | 0.556 | 0.867 | 0.700 | 0.139 | 0.000 |
荒川 | 12 | 33 | 31 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0.129 | 0.182 | 0.161 | 0.000 | 0.061 | 0.419 |
大角 | 9 | 29 | 23 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0.435 | 0.552 | 0.652 | 0.250 | 0.207 | 0.000 |
白髭 | 8 | 22 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0.118 | 0.455 | 0.118 | 0.300 | 0.136 | 0.353 |
村田 | 9 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0.118 | 0.176 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 0.235 |
室山友 | 5 | 15 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0.182 | 0.400 | 0.182 | 0.500 | 0.267 | 0.364 |
室山豪 | 5 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.083 | 0.154 | 0.083 | 0.500 | 0.077 | 0.250 |
西野蒼 | 5 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.231 | 0.000 | 0.333 | 0.231 | 0.100 |
國米 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.167 | 0.000 | 0.000 |
藤井昭 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.222 |
大熊 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 1.000 | 0.000 | 0.556 |
笹川 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.500 | 0.111 | 0.125 |
阿部 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.286 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
高月 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.429 | 0.167 | 0.333 | 0.143 | 0.000 |
中井 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
川原 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
後藤 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.667 | 0.167 | 0.200 |
坪田 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.000 | 0.200 |
村田翔 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
岡田 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藤井 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.250 |
黒神 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
見持 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 0.250 | 0.000 |
藤井俊 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
高橋 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
平野 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
河原 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
田邊 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
室山武 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
西山 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 |
井田 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
高取 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
安友 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
佐藤 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
長森 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
足立 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
総計 | 27 | 892 | 762 | 206 | 156 | 135 | 65 | 4 | 2 | 284 | 130 | 58 | 15 | 113 | 101 | 380 | 51 | 0.270 | 0.426 | 0.373 | 0.411 | 0.127 | 0.133 |
12投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
難波 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 54 | 219 | 198 | 36 | 1 | 18 | 16 | 3 | 1 | 18 | 12 | 1.56 | 0.182 | 0.082 | 0.081 | 2.33 |
中村 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50 | 201 | 196 | 37 | 0 | 5 | 34 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0.70 | 0.189 | 0.025 | 0.173 | 2.10 |
猪原 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 121 | 112 | 30 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3.08 | 0.268 | 0.074 | 0.170 | 5.04 |
笹川 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67 | 65 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.39 | 0.154 | 0.030 | 0.046 | 0.39 |
西野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 63 | 55 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.145 | 0.111 | 0.127 | 3.00 |
神崎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 52 | 43 | 14 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 5.44 | 0.326 | 0.135 | 0.070 | 7.00 |
大角 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30 | 26 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0.231 | 0.133 | 0.154 | 5.00 |
小野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 0.083 | 0.294 | 0.083 | 1.75 |
國米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.67 | 0.250 | 0.000 | 0.333 | 4.67 |
長森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.250 | 0.200 | 0.500 | 0.00 |
総計 | 27 | 16 | 10 | 0 | 4 | 185 | 787 | 723 | 146 | 2 | 58 | 93 | 18 | 1 | 75 | 44 | 1.66 | 0.202 | 0.074 | 0.129 | 2.84 |
野球部ホームへ