11打撃成績一覧
規定打席=104/7*1.5=22.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西野 | 13 | 47 | 44 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | 3 | 0.250 | 0.383 | 0.273 | 0.278 | 0.064 | 0.091 |
中村 | 13 | 47 | 27 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 20 | 3 | 29 | 4 | 0.333 | 0.617 | 0.444 | 0.310 | 0.426 | 0.111 |
難波 | 14 | 45 | 36 | 12 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 23 | 6 | 0.333 | 0.511 | 0.361 | 0.304 | 0.200 | 0.028 |
室山 | 11 | 38 | 31 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 1 | 0.194 | 0.395 | 0.226 | 0.600 | 0.184 | 0.065 |
諸泉 | 10 | 36 | 30 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 | 0.367 | 0.528 | 0.500 | 0.421 | 0.167 | 0.100 |
坪田 | 11 | 33 | 32 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0.125 | 0.273 | 0.125 | 0.667 | 0.030 | 0.125 |
小野 | 9 | 33 | 28 | 14 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 24 | 10 | 6 | 0 | 5 | 2 | 21 | 2 | 0.500 | 0.636 | 0.857 | 0.524 | 0.152 | 0.071 |
笹川 | 12 | 29 | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0.120 | 0.241 | 0.160 | 0.000 | 0.103 | 0.120 |
神崎 | 8 | 28 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0.056 | 0.393 | 0.056 | 0.364 | 0.357 | 0.056 |
豊田 | 9 | 26 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0.217 | 0.346 | 0.261 | 0.556 | 0.115 | 0.348 |
川原 | 7 | 25 | 20 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0.300 | 0.520 | 0.450 | 0.385 | 0.160 | 0.100 |
大角 | 7 | 22 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.105 | 0.318 | 0.263 | 0.429 | 0.136 | 0.211 |
猪原 | 6 | 18 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.071 | 0.278 | 0.071 | 0.600 | 0.222 | 0.000 |
チェ | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
荒川 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.600 |
室山豪 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
白髭 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.400 | 0.625 | 0.400 | 0.600 | 0.375 | 0.200 |
阿部 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.167 | 0.429 | 0.167 | 0.000 | 0.143 | 0.333 |
春木 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 0.333 |
村田 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
見持 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高月 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 |
室山友 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
大熊 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
室山大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
竹地 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.000 |
総計 | 15 | 503 | 416 | 95 | 81 | 76 | 13 | 1 | 5 | 125 | 59 | 30 | 2 | 83 | 61 | 205 | 36 | 0.228 | 0.408 | 0.300 | 0.395 | 0.165 | 0.147 |
11投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
中村 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 50.66 | 199 | 187 | 38 | 2 | 11 | 19 | 1 | 0 | 16 | 11 | 1.52 | 0.203 | 0.055 | 0.102 | 2.21 |
難波 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32.33 | 156 | 137 | 35 | 0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 24 | 13 | 2.81 | 0.255 | 0.122 | 0.051 | 5.20 |
笹川 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | 43 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2.10 | 0.233 | 0.082 | 0.047 | 7.70 |
大角 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | 0.292 | 0.107 | 0.000 | 4.00 |
西野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.17 | 0.136 | 0.120 | 0.182 | 2.33 |
総計 | 15 | 6 | 6 | 0 | 2 | 105.99 | 457 | 413 | 93 | 3 | 40 | 32 | 7 | 0 | 57 | 31 | 2.05 | 0.225 | 0.088 | 0.077 | 3.76 |
野球部ホームへ