09打撃成績一覧
規定打席=216/7*1.5=46.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中村 | 26 | 112 | 79 | 22 | 25 | 13 | 8 | 0 | 1 | 33 | 15 | 34 | 2 | 31 | 7 | 66 | 3 | 0.278 | 0.589 | 0.418 | 0.379 | 0.277 | 0.089 |
猪原 | 25 | 105 | 85 | 19 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 28 | 3 | 15 | 4 | 43 | 10 | 0.224 | 0.410 | 0.259 | 0.465 | 0.143 | 0.047 |
西野 | 27 | 104 | 88 | 13 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 11 | 1 | 15 | 11 | 42 | 5 | 0.148 | 0.404 | 0.170 | 0.333 | 0.144 | 0.125 |
難波 | 28 | 97 | 82 | 16 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 15 | 13 | 38 | 7 | 0.195 | 0.392 | 0.256 | 0.237 | 0.155 | 0.159 |
高月 | 22 | 88 | 68 | 19 | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 30 | 21 | 4 | 1 | 19 | 11 | 41 | 3 | 0.279 | 0.466 | 0.441 | 0.439 | 0.216 | 0.162 |
豊田 | 21 | 78 | 64 | 14 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 8 | 5 | 0 | 14 | 19 | 32 | 5 | 0.219 | 0.410 | 0.328 | 0.281 | 0.179 | 0.297 |
室山 | 22 | 65 | 53 | 14 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 12 | 12 | 31 | 6 | 0.264 | 0.477 | 0.396 | 0.355 | 0.185 | 0.226 |
神崎 | 17 | 60 | 46 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 26 | 3 | 0.261 | 0.433 | 0.283 | 0.462 | 0.200 | 0.152 |
大角 | 16 | 57 | 52 | 14 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 5 | 9 | 26 | 4 | 0.269 | 0.456 | 0.308 | 0.462 | 0.088 | 0.173 |
中川 | 11 | 34 | 29 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0.207 | 0.382 | 0.241 | 0.385 | 0.147 | 0.069 |
諸泉 | 13 | 33 | 28 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0.250 | 0.424 | 0.286 | 0.571 | 0.121 | 0.214 |
白髭 | 11 | 27 | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0.087 | 0.407 | 0.130 | 0.455 | 0.148 | 0.304 |
佐藤 | 8 | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.045 | 0.208 | 0.045 | 0.200 | 0.083 | 0.227 |
阿部 | 9 | 23 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0.182 | 0.348 | 0.182 | 0.125 | 0.043 | 0.136 |
笹川 | 19 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0.077 | 0.500 | 0.077 | 0.100 | 0.350 | 0.077 |
村田 | 7 | 18 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0.286 | 0.389 | 0.357 | 0.000 | 0.167 | 0.357 |
西川 | 7 | 16 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.214 | 0.375 | 0.214 | 0.333 | 0.125 | 0.429 |
岡本 | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0.071 | 0.188 | 0.071 | 0.333 | 0.125 | 0.429 |
吉田 | 6 | 15 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.267 | 0.800 | 0.000 | 0.067 |
富山 | 3 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0.200 | 0.643 | 0.200 | 0.444 | 0.286 | 0.100 |
阿部Jr | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.083 | 0.308 | 0.083 | 0.250 | 0.077 | 0.250 |
平野 | 5 | 13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.273 | 0.462 | 0.364 | 0.333 | 0.154 | 0.091 |
大熊 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.286 | 0.500 | 0.125 | 0.286 |
石田 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | 1.000 | 0.250 | 0.000 |
古川 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.000 | 0.143 | 0.333 |
溝辺 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
室山豪 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.833 | 0.000 | 0.000 | 0.833 | 0.000 |
山本 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.500 |
室井 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.500 |
足立 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
河原 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
室山友 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
坂口 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 0.333 | 0.250 | 0.000 |
高取 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
田辺 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藤井俊 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
坪田 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
後藤 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | 0.333 | 0.000 |
中島 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
西羅 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 |
江口 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藤井昭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
西川華 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
総計 | 30 | 1119 | 915 | 194 | 172 | 140 | 51 | 2 | 1 | 252 | 104 | 131 | 10 | 191 | 152 | 477 | 75 | 0.212 | 0.426 | 0.275 | 0.361 | 0.171 | 0.166 |
09投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
難波 | 21 | 7 | 3 | 0 | 3 | 80 | 352 | 324 | 75 | 2 | 27 | 37 | 9 | 1 | 46 | 20 | 1.75 | 0.231 | 0.077 | 0.105 | 4.03 |
中村 | 20 | 5 | 4 | 5 | 1 | 67.32 | 293 | 257 | 53 | 3 | 36 | 42 | 6 | 0 | 38 | 24 | 2.50 | 0.206 | 0.123 | 0.143 | 3.95 |
猪原 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22.33 | 92 | 83 | 15 | 1 | 9 | 21 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2.19 | 0.181 | 0.098 | 0.228 | 2.82 |
神崎 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 93 | 78 | 17 | 0 | 15 | 12 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2.80 | 0.218 | 0.161 | 0.129 | 3.15 |
西野 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 86 | 77 | 18 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1.17 | 0.234 | 0.093 | 0.081 | 2.72 |
笹川 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.33 | 75 | 67 | 15 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 13 | 8 | 3.43 | 0.224 | 0.093 | 0.120 | 5.57 |
大角 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 25 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4.00 | 0.240 | 0.161 | 0.161 | 7.00 |
足立 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.111 | 0.250 | 0.125 | 8.75 |
総計 | 30 | 18 | 11 | 6 | 10 | 234.98 | 1046 | 929 | 201 | 7 | 113 | 136 | 25 | 2 | 134 | 74 | 2.20 | 0.216 | 0.108 | 0.130 | 3.99 |
野球部ホームへ