05打撃成績一覧
規定打席=95/7*1.5=20.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平野 | 14 | 57 | 51 | 13 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 23 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 22 | 4 | 0.255 | 0.386 | 0.451 | 0.455 | 0.105 | 0.059 |
中村 | 11 | 41 | 33 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 |
12 | 10 | 1 | 7 | 0 | 26 | 2 | 0.303 | 0.634 | 0.424 | 0.308 | 0.171 | 0.000 |
豊田 | 12 | 40 | 34 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0.265 | 0.425 | 0.324 | 0.412 | 0.150 | 0.118 |
猪原 | 11 | 39 | 33 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 0.242 | 0.385 | 0.364 | 0.400 | 0.128 | 0.061 |
神崎 | 12 | 37 | 31 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 16 | 1 | 0.194 | 0.432 | 0.194 | 0.375 | 0.162 | 0.065 |
西野 | 11 | 36 | 35 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.286 | 0.333 | 0.371 | 0.667 | 0.028 | 0.029 |
坂本 | 10 | 34 | 26 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0.269 | 0.441 | 0.385 | 0.333 | 0.235 | 0.077 |
阿部 | 10 | 28 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0.042 | 0.321 | 0.042 | 0.000 | 0.107 | 0.208 |
難波 | 7 | 27 | 23 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0.261 | 0.370 | 0.565 | 0.600 | 0.148 | 0.174 |
西山 | 7 | 24 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0.118 | 0.417 | 0.235 | 0.700 | 0.292 | 0.118 |
泉 | 8 | 22 | 22 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0.273 | 0.318 | 0.273 | 0.429 | 0.000 | 0.364 |
後藤 | 5 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 0.125 | 0.588 | 0.125 | 0.200 | 0.529 | 0.000 |
諸泉 | 4 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0.300 | 0.571 | 0.300 | 0.375 | 0.286 | 0.100 |
藤井 | 4 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.250 | 0.222 |
大角 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.556 | 0.700 | 0.556 | 0.143 | 0.100 | 0.000 |
平井 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.143 | 0.375 | 0.143 | 0.333 | 0.125 | 0.143 |
笹川 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.143 |
佐藤 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.000 | 0.125 | 0.143 |
村田 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.125 | 0.500 |
久保 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.667 | 0.833 | 0.667 | 0.600 | 0.500 | 0.333 |
坂口 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
石田 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
長谷川 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
大野 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
東 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
総計 | 8 | 310 | 259 | 67 | 48 | 49 | 13 | 5 | 0 | 90 | 38 | 33 | 4 | 46 | 30 | 136 | 16 | 0.259 | 0.439 | 0.347 | 0.353 | 0.148 | 0.116 |
05投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
西野 | 8 | 2 | 2 | 2 | 33 | 164 | 150 | 42 | 1 | 14 | 15 | 3 | 0 | 23 | 11 | 2.33 | 0.280 | 0.085 | 0.100 | 4.88 |
神崎 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 98 | 92 | 26 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2.86 | 0.283 | 0.051 | 0.109 | 2.86 |
猪原 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 72 | 65 | 12 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1.24 | 0.185 | 0.097 | 0.108 | 1.65 |
難波 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.042 | 0.000 | 0.167 | 1.00 |
平野 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 21 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.095 | 0.185 | 0.095 | 0.00 |
中村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 26 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2.33 | 0.154 | 0.161 | 0.115 | 4.67 |
総計 | 26 | 9 | 4 | 4 | 92 | 416 | 378 | 87 | 2 | 36 | 41 | 11 | 0 | 41 | 26 | 1.98 | 0.230 | 0.087 | 0.108 | 3.12 |
野球部ホームへ