04打撃成績一覧
規定打席=116/7*1.5=24.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西野 | 17 | 61 | 49 | 11 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 9 | 1 | 11 | 3 | 25 | 6 | 0.224 | 0.410 | 0.306 | 0.400 | 0.180 | 0.061 |
神崎 | 16 | 55 | 39 | 9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 16 | 1 | 29 | 5 | 0.231 | 0.527 | 0.256 | 0.414 | 0.291 | 0.026 |
西山 | 16 | 54 | 45 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 23 | 1 | 0.244 | 0.426 | 0.289 | 0.261 | 0.167 | 0.178 |
難波 | 16 | 47 | 42 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0.238 | 0.362 | 0.262 | 0.412 | 0.106 | 0.048 |
平野 | 15 | 47 | 41 | 16 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 24 | 3 | 0.390 | 0.511 | 0.634 | 0.208 | 0.128 | 0.098 |
坂本 | 12 | 44 | 39 | 13 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2 | 0.333 | 0.386 | 0.385 | 0.118 | 0.114 | 0.000 |
藤井 | 11 | 34 | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0.143 | 0.324 | 0.143 | 0.364 | 0.147 | 0.179 |
後藤 | 13 | 33 | 24 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 14 | 8 | 0.250 | 0.424 | 0.292 | 0.571 | 0.273 | 0.292 |
久保 | 10 | 32 | 22 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 0.182 | 0.469 | 0.182 | 0.400 | 0.281 | 0.136 |
豊田 | 9 | 24 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0.150 | 0.292 | 0.250 | 0.429 | 0.167 | 0.450 |
諸泉 | 7 | 22 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.250 | 0.250 | 0.273 | 0.125 |
東 | 8 | 22 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0.200 | 0.455 | 0.200 | 0.200 | 0.273 | 0.067 |
平井 | 6 | 21 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.263 | 0.381 | 0.316 | 0.250 | 0.095 | 0.316 |
泉 | 10 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0.188 | 0.333 | 0.250 | 0.000 | 0.111 | 0.188 |
高月 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0.133 | 0.353 | 0.200 | 0.167 | 0.118 | 0.067 |
村田 | 5 | 17 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0.091 | 0.471 | 0.091 | 0.375 | 0.353 | 0.273 |
佐藤 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
笹川 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.250 | 0.167 |
岸田 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
猪原 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
総計 | 17 | 572 | 458 | 108 | 75 | 82 | 24 | 2 | 0 | 136 | 61 | 65 | 5 | 109 | 60 | 239 | 42 | 0.236 | 0.418 | 0.297 | 0.314 | 0.191 | 0.131 |
04投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
西野 | 14 | 8 | 4 | 0 | 72.33 | 325 | 282 | 65 | 3 | 41 | 34 | 4 | 0 | 37 | 29 | 2.81 | 0.230 | 0.126 | 0.121 | 3.58 |
神崎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 111 | 97 | 23 | 0 | 14 | 13 | 4 | 0 | 22 | 9 | 3.00 | 0.237 | 0.126 | 0.134 | 7.33 |
平野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 53 | 40 | 10 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2.10 | 0.250 | 0.245 | 0.100 | 4.90 |
笹川 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 27 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.222 | 0.000 | 0.111 | 4.67 |
難波 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.66 | 36 | 31 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11.13 | 0.387 | 0.139 | 0.097 | 13.60 |
総計 | 17 | 9 | 6 | 1 | 114.99 | 552 | 477 | 116 | 3 | 73 | 57 | 8 | 0 | 81 | 50 | 3.04 | 0.243 | 0.132 | 0.119 | 4.93 |
野球部ホームへ