03打撃成績一覧
規定打席=67/7*1.5=14.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
豊田 | 10 | 34 | 31 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0.226 | 0.294 | 0.355 | 0.500 | 0.088 | 0.161 |
平野 | 9 | 34 | 30 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0.333 | 0.382 | 0.500 | 0.462 | 0.088 | 0.033 |
西野 | 9 | 32 | 28 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0.214 | 0.406 | 0.286 | 0.462 | 0.125 | 0.071 |
神崎 | 10 | 32 | 18 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0 | 21 | 9 | 0.444 | 0.656 | 0.500 | 0.238 | 0.406 | 0.000 |
西山 | 9 | 30 | 26 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0.231 | 0.433 | 0.385 | 0.538 | 0.133 | 0.000 |
久保 | 9 | 26 | 23 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0.174 | 0.269 | 0.261 | 0.714 | 0.115 | 0.130 |
難波 | 10 | 26 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0.143 | 0.308 | 0.238 | 0.250 | 0.115 | 0.143 |
坂本 | 7 | 23 | 21 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.429 | 0.478 | 0.429 | 0.182 | 0.087 | 0.048 |
坂口 | 7 | 20 | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0.188 | 0.400 | 0.188 | 0.750 | 0.200 | 0.063 |
高月 | 6 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0.250 | 0.533 | 0.250 | 0.375 | 0.200 | 0.083 |
藤井 | 6 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0.182 | 0.400 | 0.273 | 0.333 | 0.200 | 0.182 |
後藤 | 5 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0.100 | 0.400 | 0.100 | 0.333 | 0.333 | 0.200 |
諸泉 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.182 | 0.364 | 0.273 | 0.000 | 0.091 | 0.182 |
大野 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.500 | 0.125 | 0.000 |
大角 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 0.000 |
村田 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
笹川 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
総計 | 10 | 339 | 277 | 68 | 56 | 47 | 19 | 2 | 0 | 91 | 48 | 30 | 6 | 56 | 25 | 138 | 29 | 0.245 | 0.407 | 0.329 | 0.406 | 0.165 | 0.090 |
03投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
西野 | 7 | 4 | 1 | | 40.33 | 163 | 154 | 29 | 1 | 9 | 17 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1.39 | 0.188 | 0.055 | 0.110 | 3.30 |
神崎 | 6 | 1 | 2 | | 14.66 | 76 | 64 | 21 | 1 | 11 | 6 | 2 | | 16 | 14 | 6.68 | 0.328 | 0.145 | 0.094 | 7.64 |
難波 | 3 | 1 | | 1 | 7 | 29 | 26 | 5 | | 3 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0.00 | 0.192 | 0.103 | 0.154 | 0.00 |
笹川 | 2 | | | | 4 | 15 | 13 | 1 | | 2 | 1 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.077 | 0.133 | 0.077 | 0.00 |
総計 | 10 | 6 | 3 | 1 | 65.99 | 283 | 257 | 56 | 2 | 25 | 28 | 5 | 1 | 35 | 22 | 2.33 | 0.218 | 0.088 | 0.109 | 3.71 |
野球部ホームへ