23タイトル一覧
首位打者 | 中村/td> | .529 |
打点王 | 中村・阿部隼 | 6 |
本塁打賞 | 阿部隼・大木 | 1 |
出塁率王 | 中村・吉葉 | .667 |
長打率王 | 阿部隼 | .917 |
生還率王 | 西野・河原修・柏木 | .667 |
四球率王 | 河原修 | .364 |
盗塁王 | 河原修 | 5 |
犠打賞 | - | - |
2塁打賞 | 中村・井上 | 2 |
3塁打賞 | 阿部隼 | 1 |
敢闘賞 | 大木 | |
敢闘賞 | 阿部隼 | |
敢闘賞 | 河原修 | |
新人賞 | 吉葉 | |
最優秀選手 | 中村 | |
23打撃成績一覧
規定打席=50/7*1.5=10.7
名前 | 試 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 生還率 | 四球率 | 三振率 |
西野 | 7 | 25 | 21 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0.238 | 0.360 | 0.238 | 0.667 | 0.160 | 0.048 |
神崎 | 8 | 24 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.333 | 0.125 | 0.095 |
中村 | 7 | 21 | 17 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0.529 | 0.667 | 0.647 | 0.286 | 0.190 | 0.059 |
井上 | 6 | 21 | 17 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0.294 | 0.524 | 0.412 | 0.545 | 0.190 | 0.000 |
猪原 | 5 | 15 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0.182 | 0.533 | 0.182 | 0.625 | 0.267 | 0.091 |
柏木 | 4 | 14 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.286 | 0.667 | 0.000 | 0.143 |
阿部隼 | 4 | 14 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.417 | 0.571 | 0.917 | 0.625 | 0.071 | 0.167 |
吉葉 | 3 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.375 | 0.667 | 0.375 | 0.250 | 0.333 | 0.000 |
難波 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.545 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
河原 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0.286 | 0.545 | 0.286 | 0.667 | 0.364 | 0.000 |
伊澤 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.250 | 0.000 | 0.200 |
大木 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.625 | 0.778 | 1.000 | 0.429 | 0.111 | 0.125 |
山本 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.333 | 0.222 | 0.000 |
田村 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.500 | 0.000 | 0.286 |
向井 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.600 | 0.750 | 0.286 | 0.000 |
松浦 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.667 | 0.333 | 0.250 |
長佐古 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
大角 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
本原(レ) | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 |
諸泉 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
大熊 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
平岡 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
坪谷 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
長谷川(刑) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 0.333 |
小川(刑) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 0.000 | 0.333 | 0.500 |
五福 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
高月 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 0.500 |
総計 | 8 | 258 | 218 | 60 | 53 | 47 | 10 | 1 | 2 | 78 | 40 | 13 | 0 | 39 | 26 | 114 | 6 | 0.275 | 0.442 | 0.358 | 0.465 | 0.151 | 0.119 |
23投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
猪原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 37 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.56 | 0.243 | 0.051 | 0.081 | 3.11 |
阿部隼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 29 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.50 | 0.138 | 0.121 | 0.103 | 3.50 |
西野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 33 | 31 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.53 | 0.323 | 0.061 | 0.065 | 6.64 |
向井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.00 | 0.370 | 0.100 | 0.074 | 7.00 |
井上 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5.60 | 0.259 | 0.100 | 0.074 | 8.40 |
吉葉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 0.154 | 0.188 | 0.077 | 1.75 |
中村 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.66 | 22 | 18 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.83 | 0.333 | 0.182 | 0.278 | 9.56 |
難波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.67 | 0.231 | 0.133 | 0.077 | 4.67 |
総計 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44.99 | 218 | 195 | 51 | 6 | 23 | 19 | 1 | 0 | 34 | 26 | 4.05 | 0.262 | 0.106 | 0.097 | 5.29 |
野球部ホームへ