15タイトル
首位打者 | 中村 | .423 |
打点王 | 中村・岡田 | 7 |
本塁打賞 | 西野・岡田 | 1 |
出塁率王 | 室山 | .579 |
長打率王 | 中村 | .577 |
生還率王 | 中村大 | .818 |
四球率王 | 室山 | .368 |
盗塁王 | 岡田 | 9 |
犠打賞 | 西野・中村・室山 | 1 |
二塁打賞 | 岡田 | 5 |
三塁打賞 | - | - |
新人王 | 大熊 | |
敢闘賞 | 岡田 | |
最優秀選手 | 中村 | |
15打撃成績一覧
規定打席=86/7*1.5=18.4
名前 | 試 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 生還率 | 四球率 | 三振率 |
岡田 | 12 | 43 | 39 | 13 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 20 | 1 | 0.333 | 0.465 | 0.538 | 0.400 | 0.093 | 0.103 |
大熊 | 12 | 35 | 31 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0.290 | 0.400 | 0.290 | 0.286 | 0.143 | 0.194 |
西野 | 10 | 33 | 28 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0.179 | 0.333 | 0.286 | 0.545 | 0.121 | 0.179 |
中村 | 9 | 31 | 26 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 0.423 | 0.484 | 0.577 | 0.400 | 0.129 | 0.038 |
中村大 | 9 | 30 | 29 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0.276 | 0.367 | 0.310 | 0.818 | 0.033 | 0.103 |
鶴田 | 9 | 25 | 24 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0.250 | 0.320 | 0.250 | 0.500 | 0.040 | 0.333 |
中村俊 | 8 | 23 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0.095 | 0.174 | 0.095 | 0.500 | 0.087 | 0.524 |
難波 | 8 | 22 | 21 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0.238 | 0.364 | 0.238 | 0.125 | 0.045 | 0.095 |
室山 | 6 | 19 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0.273 | 0.579 | 0.364 | 0.182 | 0.368 | 0.364 |
荒川 | 5 | 16 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | 0.400 | 0.125 | 0.429 |
松浦 | 5 | 15 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0.357 | 0.533 | 0.500 | 0.625 | 0.067 | 0.143 |
諸泉 | 5 | 15 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0.385 | 0.533 | 0.615 | 0.375 | 0.067 | 0.154 |
神崎 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.273 | 0.167 | 0.364 | 0.500 | 0.083 | 0.091 |
横井 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.667 | 0.200 | 0.182 | 0.222 |
田中正 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.333 | 0.200 | 0.500 |
小野 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.600 | 0.778 | 0.600 | 0.429 | 0.444 | 0.000 |
手嶋 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.500 | 0.125 | 0.429 |
猪原 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.333 | 0.143 | 0.000 |
高月 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.500 | 0.286 | 0.400 |
阿部 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
西野蒼 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.500 | 0.167 | 0.200 |
久野 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 0.000 | 0.200 |
室山豪 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
國米 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
江口しん | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 0.250 | 0.000 |
大角 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.000 |
末政 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.000 |
室山武 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
川添 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
江口 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
総計 | 13 | 415 | 361 | 90 | 69 | 66 | 22 | 0 | 2 | 118 | 61 | 52 | 3 | 51 | 68 | 162 | 42 | 0.249 | 0.390 | 0.327 | 0.426 | 0.123 | 0.188 |
15投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
難波 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34.33 | 158 | 148 | 24 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 24 | 7 | 1.43 | 0.162 | 0.082 | 0.047 | 4.89 |
中村 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 127 | 115 | 16 | 1 | 12 | 21 | 4 | 0 | 14 | 7 | 1.63 | 0.139 | 0.094 | 0.183 | 3.27 |
西野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 51 | 47 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2.33 | 0.213 | 0.078 | 0.128 | 4.08 |
神崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5.25 | 0.238 | 0.045 | 0.000 | 12.25 |
岡田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.125 | 0.385 | 0.500 | 2.33 |
中村大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.143 | 0.222 | 0.143 | 0.00 |
國米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | 0.250 | 0.111 | 0.250 | 3.50 |
松浦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | 0.00 |
総計 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | 89.33 | 396 | 361 | 59 | 4 | 39 | 43 | 8 | 0 | 54 | 22 | 1.72 | 0.163 | 0.098 | 0.119 | 4.23 |
野球部ホームへ