タイトル
首位打者 | 猪原 | 0.392 |
打点王 | 猪原 | 16 |
本塁打賞 | 猪原・平野・豊田・大角・大庭・徳山 | 1 |
出塁率王 | 猪原 | 0.533 |
長打率王 | 猪原 | 0.627 |
得点率王 | 神崎 | 0.731 |
四球率王 | 中村 | 0.281 |
盗塁王 | 神崎 | 8 |
犠飛賞 | 坂本 | 1 |
敢闘賞 | 阿部 | 足痛にも負けず奮闘,OBC主催 |
敢闘賞 | 西野 | キャッチャーとして公式戦フルマスク |
優秀投手賞 | 難波 | 4勝負け無し,防御率1.25 |
完投賞 | 笹川 | 還暦投手が共済準決勝で1安打完封 |
最優秀選手 | 猪原 | 打撃部門5冠,投げても4勝 |
06打撃成績一覧
規定打席=113/7*1.5=24.2
名前 | 試 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点率 | 四球率 | 三振率 |
猪原 | 18 | 60 | 51 | 20 | 14 | 11 | 7 | 1 | 1 | 32 | 16 | 6 | 0 | 9 | 1 | 32 | 2 | 0.392 | 0.533 | 0.627 | 0.438 | 0.150 | 0.020 |
神崎 | 19 | 58 | 44 | 12 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 8 | 1 | 13 | 1 | 26 | 3 | 0.273 | 0.431 | 0.364 | 0.731 | 0.224 | 0.023 |
難波 | 19 | 54 | 49 | 13 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 22 | 4 | 0.265 | 0.389 | 0.306 | 0.318 | 0.074 | 0.102 |
西野 | 16 | 53 | 48 | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 19 | 1 | 0.188 | 0.358 | 0.250 | 0.632 | 0.094 | 0.063 |
阿部 | 18 | 52 | 47 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 4 | 0.191 | 0.288 | 0.213 | 0.333 | 0.077 | 0.170 |
平野 | 15 | 52 | 44 | 11 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 3 | 0 | 8 | 6 | 22 | 2 | 0.250 | 0.423 | 0.500 | 0.500 | 0.154 | 0.136 |
豊田 | 13 | 37 | 34 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0.265 | 0.378 | 0.529 | 0.357 | 0.081 | 0.265 |
中村 | 7 | 32 | 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 0.227 | 0.469 | 0.318 | 0.250 | 0.281 | 0.045 |
諸泉 | 10 | 27 | 22 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0.273 | 0.444 | 0.273 | 0.167 | 0.185 | 0.136 |
大角 | 7 | 24 | 20 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | 0.350 | 0.542 | 0.600 | 0.538 | 0.167 | 0.100 |
西山 | 4 | 18 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0.143 | 0.500 | 0.143 | 0.444 | 0.222 | 0.143 |
大庭 | 7 | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0.385 | 0.667 | 0.769 | 0.417 | 0.278 | 0.000 |
小見山 | 8 | 17 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.188 | 0.353 | 0.250 | 0.333 | 0.059 | 0.125 |
坂本 | 4 | 14 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.333 | 0.286 | 0.333 | 0.600 | 0.071 | 0.000 |
後藤 | 5 | 13 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.273 | 0.538 | 0.273 | 0.143 | 0.154 | 0.182 |
徳山 | 4 | 11 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.455 | 0.636 | 1.000 | 0.857 | 0.000 | 0.182 |
笹川 | 11 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.000 | 0.091 | 0.000 |
佐藤 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
村田 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.000 | 0.125 | 0.429 |
山崎 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.250 | 0.333 |
総計 | 19 | 571 | 486 | 128 | 108 | 86 | 29 | 7 | 6 | 189 | 79 | 47 | 4 | 80 | 52 | 245 | 28 | 0.263 | 0.422 | 0.389 | 0.441 | 0.140 | 0.107 |
06投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 防御率 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
猪原 | 11 | 4 | 1 | 1 | 33 | 151 | 135 | 33 | 1 | 15 | 11 | 3 | | 18 | 13 | 2.76 | 0.244 | 0.099 | 0.081 | 3.82 |
難波 | 8 | 4 | | | 28 | 115 | 108 | 25 | 1 | 6 | 13 | 5 | | 9 | 5 | 1.25 | 0.231 | 0.052 | 0.120 | 2.25 |
中村 | 7 | 3 | | | 24 | 109 | 99 | 23 | | 10 | 11 | 1 | | 14 | 10 | 2.92 | 0.232 | 0.092 | 0.111 | 4.08 |
神崎 | 7 | 1 | 3 | | 13 | 75 | 57 | 15 | | 17 | 4 | 3 | | 18 | 11 | 5.92 | 0.263 | 0.227 | 0.070 | 9.69 |
西野 | 2 | | 2 | | 9 | 38 | 34 | 12 | | 3 | 3 | | | 8 | 6 | 4.67 | 0.353 | 0.079 | 0.088 | 6.22 |
笹川 | 3 | 1 | | 1 | 8 | 27 | 25 | 2 | | 2 | 1 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.080 | 0.074 | 0.040 | 0.00 |
大角 | 1 | | | | 2 | 6 | 6 | | | | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
西山 | 1 | | | | 0 | 6 | 3 | 1 | | 3 | | 1 | | 3 | 1 | 9.99 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 9.99 |
総計 | 19 | 13 | 6 | 2 | 117 | 527 | 467 | 111 | 2 | 56 | 43 | 13 | 0 | 70 | 46 | 2.75 | 0.238 | 0.106 | 0.092 | 4.19 |
野球部ホームへ