タイトル
首位打者 | 豊田 | 0.300 |
打点王 | 神崎 | 7 |
本塁打賞 | 神崎・豊田・高月 | 1 |
出塁率王 | 久保 | 0.480 |
長打率王 | 豊田 | 0.550 |
得点率王 | 後藤 | 0.323 |
四球率王 | 後藤 | 0.258 |
盗塁王 | 後藤 | 5 |
犠打王 | 該当無し | |
敢闘賞 | 大野 | 監督推薦後投票 |
かんとう賞 | 西野 | 監督推薦後投票 |
最優秀選手 | 高月 | 監督推薦後投票 |
02打撃成績一覧
規定打席=81/7*1.5=17.4
名前 | 試 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点率 | 四球率 | 三振率 |
西野 | 11 | 39 | 35 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | | 12 | 6 | 3 | | 4 | 1 | 15 | 4 | 0.229 | 0.385 | 0.343 | 0.154 | 0.103 | 0.029 |
神崎 | 10 | 36 | 30 | 7 | 5 | 6 | | | 1 | 10 | 7 | 1 | | 6 | 2 | 16 | 7 | 0.233 | 0.444 | 0.333 | 0.139 | 0.167 | 0.067 |
平野 | 9 | 32 | 28 | 7 | 6 | 6 | 1 | | | 8 | 3 | 4 | | 4 | 1 | 13 | 1 | 0.250 | 0.406 | 0.286 | 0.188 | 0.125 | 0.036 |
後藤 | 10 | 31 | 23 | 4 | 10 | 4 | | | | 4 | 1 | 5 | | 8 | 5 | 14 | 1 | 0.174 | 0.452 | 0.174 | 0.323 | 0.258 | 0.217 |
舟橋 | 8 | 26 | 24 | 5 | 4 | 4 | 1 | | | 6 | 2 | 4 | | 2 | 1 | 11 | 1 | 0.208 | 0.423 | 0.250 | 0.154 | 0.077 | 0.042 |
久保 | 9 | 25 | 20 | 3 | 4 | 3 | | | | 3 | 2 | 2 | | 5 | 3 | 12 | 1 | 0.150 | 0.480 | 0.150 | 0.160 | 0.200 | 0.150 |
高月 | 7 | 22 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 8 | 5 | 3 | | 3 | 4 | 9 | 1 | 0.211 | 0.409 | 0.421 | 0.182 | 0.136 | 0.211 |
難波 | 8 | 21 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | | | 7 | 3 | 3 | | | 4 | 6 | 3 | 0.238 | 0.286 | 0.333 | 0.143 | 0.000 | 0.190 |
豊田 | 7 | 21 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 11 | 6 | 1 | | 1 | 5 | 8 | | 0.300 | 0.381 | 0.550 | 0.143 | 0.048 | 0.250 |
坂口 | 6 | 21 | 19 | 2 | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.105 | 0.190 | 0.105 | 0.000 | 0.095 | 0.105 |
大野 | 6 | 21 | 18 | 4 | 6 | 4 | | | | 4 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 8 | | 0.222 | 0.381 | 0.222 | 0.286 | 0.143 | 0.056 |
諸泉 | 7 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 4 | 1 | 0.100 | 0.200 | 0.150 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
西山 | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | | | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.222 | 0.417 | 0.333 | 0.167 | 0.250 | 0.222 |
平井 | 2 | 9 | 9 | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 2 | 3 | | 0.222 | 0.333 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.222 |
笹川 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.125 | 0.125 | 0.143 |
小山 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | | | | 1 | 2 | 3 | | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 0.167 | 0.400 |
宮崎 | 1 | 5 | 5 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | 2 | | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
藤原 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 0.250 | 0.600 | 0.250 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
大角 | 1 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
長森 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 |
岸田 | 2 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
坂本 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
総計 | 11 | 371 | 325 | 69 | 62 | 53 | 12 | 1 | 3 | 92 | 42 | 32 | 0 | 46 | 37 | 142 | 26 | 0.212 | 0.383 | 0.283 | 0.167 | 0.124 | 0.114 |
02投手成績一覧
| 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 自責点 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
西野 | 9 | 4 | 4 | | 47 | 212 | 201 | 61 | 6 | 11 | 31 | 3 | | 33 | 28 | 4.17 | 0.303 | 0.052 | 0.154 | 4.91 |
神崎 | 6 | 2 | 1 | | 28 | 117 | 105 | 16 | | 12 | 10 | 2 | | 6 | 2 | 0.50 | 0.152 | 0.103 | 0.095 | 1.50 |
笹川 | 4 | | | | 5 | 20 | 20 | 3 | | | 1 | | | 1 | 0 | 0.00 | 0.150 | 0.000 | 0.050 | 1.40 |
総計 | 11 | 6 | 5 | 0 | 80 | 349 | 326 | 80 | 6 | 23 | 42 | 5 | 0 | 40 | 30 | 2.63 | 0.245 | 0.066 | 0.129 | 3.50 |
野球部ホームへ