タイトル
首位打者 | 宮崎 | 0.286 |
打点王 | 平野 | 9 |
本塁打王 | 西野 | 1 |
出塁率王 | 久保 | 0.522 |
長打率王 | 平野 | 0.444 |
得点率王 | 坂口 | 0.257 |
四球王 | 難波 | 9 |
盗塁王 | 西野 | 10 |
犠打王 | 舟橋 | 2 |
敢闘賞 | 後藤 | 監督推薦後投票 |
敢闘賞 | 諸泉 | 監督推薦後投票 |
最優秀選手 | 西野 | 監督推薦後投票 |
01打撃成績一覧
規定打席=21.0
名前 | 試 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点率 | 四球率 | 三振率 |
西野 | 14 | 47 | 40 | 10 | 9 | 6 | 3 | | 1 | 16 | 3 | 10 | | 7 | 3 | 19 | 0.250 | 0.404 | 0.400 | 0.191 | 0.149 | 0.075 |
難波 | 15 | 40 | 31 | 5 | 4 | 4 | 1 | | | 6 | 2 | 3 | | 9 | 4 | 16 | 0.161 | 0.400 | 0.194 | 0.100 | 0.225 | 0.129 |
久保 | 12 | 37 | 31 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | | 11 | 3 | 3 | | 5 | 2 | 18 | 0.226 | 0.486 | 0.355 | 0.135 | 0.135 | 0.065 |
坂口 | 12 | 35 | 27 | 6 | 9 | 5 | | 1 | | 8 | 5 | 7 | | 8 | 3 | 16 | 0.222 | 0.457 | 0.296 | 0.257 | 0.229 | 0.111 |
西山 | 12 | 33 | 31 | 7 | 8 | 5 | 2 | | | 9 | 1 | 5 | | 2 | 3 | 15 | 0.226 | 0.455 | 0.290 | 0.242 | 0.061 | 0.097 |
神崎 | 10 | 33 | 28 | 6 | 8 | 5 | 1 | | | 6 | 2 | 3 | | 5 | 3 | 13 | 0.214 | 0.394 | 0.214 | 0.242 | 0.152 | 0.107 |
坂本 | 10 | 31 | 28 | 4 | 2 | 3 | | 1 | | 6 | 3 | | | 3 | 3 | 11 | 0.143 | 0.355 | 0.214 | 0.065 | 0.097 | 0.107 |
平野 | 9 | 30 | 27 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | | 12 | 9 | 4 | | 3 | 3 | 12 | 0.222 | 0.400 | 0.444 | 0.133 | 0.100 | 0.111 |
宮崎 | 12 | 29 | 28 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | | 12 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 11 | 0.286 | 0.379 | 0.429 | 0.103 | 0.034 | 0.071 |
大角 | 6 | 23 | 19 | 7 | 7 | 5 | 2 | | | 9 | 3 | 1 | | 4 | 3 | 12 | 0.368 | 0.522 | 0.474 | 0.304 | 0.174 | 0.158 |
諸泉 | 7 | 21 | 18 | 4 | | 2 | 2 | | | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.222 | 0.286 | 0.333 | 0.000 | 0.095 | 0.222 |
後藤 | 7 | 19 | 17 | 5 | 3 | 5 | | | | 5 | 3 | 2 | | 2 | 1 | 8 | 0.294 | 0.421 | 0.294 | 0.158 | 0.105 | 0.059 |
舟橋 | 6 | 18 | 13 | 0 | 4 | | | | | | | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.222 | 0.167 | 0.077 |
平井 | 7 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 4 | 4 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.067 | 0.133 | 0.308 |
小山 | 5 | 13 | 10 | 0 | | | | | | | | 2 | | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | 0.231 | 0.300 |
笹川 | 5 | 7 | 6 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.000 | 0.143 | 0.000 |
筒井 | 1 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
村田 | 1 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
藤堂 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
梶井 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.500 | 0.333 | 0.333 | 0.000 |
吉田 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
下石 | 1 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
総計 | 15 | 408 | 348 | 79 | 67 | 54 | 18 | 6 | 1 | 111 | 43 | 52 | 3 | 56 | 37 | 169 | 0.227 | 0.414 | 0.319 | 0.164 | 0.137 | 0.106 |
01投手成績一覧
名前 | 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 自責点 | 被安打率 | 与四球率 | 奪三振率 | 失点率 |
西野 | 9 | 4 | 3 | | 59 | 258 | 229 | 40 | | 27 | 26 | 7 | | 17 | 9 | 1.07 | 0.175 | 0.105 | 0.114 | 2.02 |
神崎 | 6 | 4 | 1 | | 30 | 127 | 109 | 17 | | 18 | 18 | 2 | | 16 | 7 | 1.63 | 0.156 | 0.142 | 0.165 | 3.73 |
笹川 | 3 | 1 | | | 7 | 30 | 28 | 4 | | 2 | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1.00 | 0.143 | 0.067 | 0.107 | 2.00 |
坂口 | 1 | | | | 1 | 4 | 4 | | | | | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
総計 | 15 | 9 | 4 | | 88 | 383 | 336 | 56 | | 45 | 45 | 11 | | 34 | 17 | 1.35 | 0.167 | 0.117 | 0.134 | 2.70 |
野球部ホームへ