成績用語集へ

タイトル

首位打者宮崎0.286
打点王平野9
本塁打王西野1
出塁率王久保0.522
長打率王平野0.444
得点率王坂口0.257
四球王難波9
盗塁王西野10
犠打王舟橋2
敢闘賞後藤監督推薦後投票
敢闘賞諸泉監督推薦後投票
最優秀選手西野監督推薦後投票

01打撃成績一覧

規定打席=21.0
名前123打率出塁率長打率得点率四球率三振率
西野14474010963 116310 73190.2500.4040.4000.1910.1490.075
難波1540315441  623 94160.1610.4000.1940.1000.2250.129
久保12373175421 1133 52180.2260.4860.3550.1350.1350.065
坂口123527695 1 857 83160.2220.4570.2960.2570.2290.111
西山1233317852  915 23150.2260.4550.2900.2420.0610.097
神崎1033286851  623 53130.2140.3940.2140.2420.1520.107
坂本103128423 1 63  33110.1430.3550.2140.0650.0970.107
平野9302764141 1294 33120.2220.4000.4440.1330.1000.111
宮崎12292883521 1246 12110.2860.3790.4290.1030.0340.071
大角623197752  931 43120.3680.5220.4740.3040.1740.158
諸泉721184 22  64312460.2220.2860.3330.0000.0950.222
後藤71917535   532 2180.2940.4210.2940.1580.1050.059
舟橋6181304      423160.0000.3330.0000.2220.1670.077
平井71513212   2   2440.1540.2670.1540.0670.1330.308
小山513100       2 3330.0000.2310.0000.0000.2310.300
笹川5761 1   1   1 20.1670.2860.1670.0000.1430.000
筒井1430         1 20.0000.5000.0000.0000.2500.000
村田1330          1 0.0000.0000.0000.0000.0000.333
藤堂1321 1   1 1 1 20.5000.6670.5000.0000.3330.000
梶井23211  1 31  1 20.5000.6671.5000.3330.3330.000
吉田1221 1   1    110.5000.5000.5000.0000.0000.500
下石1220          2 0.0000.0000.0000.0000.0001.000
総計1540834879675418611114352356371690.2270.4140.3190.1640.1370.106

01投手成績一覧

名前試合自責点被安打率与四球率奪三振率失点率
西野943 5925822940 27267 1791.070.1750.1050.1142.02
神崎641 3012710917 18182 1671.630.1560.1420.1653.73
笹川31  730284 232 211.000.1430.0670.1072.00
坂口1   144      000.000.0000.0000.0000.00
総計1594 8838333656 454511 34171.350.1670.1170.1342.70

野球部ホームへ