タイトル
首位打者 | 坂本 | 0.455 |
打点王 | 坂本 | 7 |
本塁打王 | 該当無し | |
出塁率王 | 久保 | 0.600 |
長打率王 | 平野 | 0.621 |
得点率王 | 平野 | 0.219 |
四球率王 | 久保 | 0.233 |
盗塁王 | 西野 | 10 |
犠打王 | 該当無し | |
敢闘賞 | 久保 | 監督推薦後投票 |
優秀選手 | 小山 | 監督推薦後投票 |
最優秀選手 | 坂本 | 監督推薦後投票 |
00打撃成績一覧
規定打席=12.4
| 試 | 席 | 数 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 得点率 | 四球率 | 三振率 |
神崎 | 13 | 38 | 32 | 6 | 5 | 3 | | | 11 | 2 | 8 | | 6 | 5 | 16 | 0.250 | 0.421 | 0.344 | 0.158 | 0.158 | 0.132 |
西野 | 13 | 37 | 32 | 7 | 7 | | | | 7 | 3 | 10 | | 5 | 1 | 19 | 0.219 | 0.514 | 0.219 | 0.189 | 0.135 | 0.027 |
難波 | 12 | 35 | 30 | 3 | 4 | 1 | | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0.167 | 0.257 | 0.200 | 0.086 | 0.086 | 0.086 |
坂口 | 11 | 33 | 28 | 2 | 8 | | | | 8 | 3 | 5 | | 5 | 4 | 14 | 0.286 | 0.424 | 0.286 | 0.061 | 0.152 | 0.121 |
平野 | 12 | 32 | 29 | 7 | 6 | 6 | | | 18 | 5 | 5 | | 3 | 3 | 18 | 0.414 | 0.563 | 0.621 | 0.219 | 0.094 | 0.094 |
久保 | 12 | 30 | 23 | 5 | 7 | 3 | | | 13 | 5 | 4 | | 7 | 8 | 18 | 0.435 | 0.600 | 0.565 | 0.167 | 0.233 | 0.267 |
後藤 | 10 | 25 | 22 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 3 | 2 | 4 | 0.045 | 0.160 | 0.045 | 0.040 | 0.120 | 0.080 |
坂本 | 9 | 23 | 22 | 3 | 10 | | | | 10 | 7 | 1 | | 1 | 3 | 11 | 0.455 | 0.478 | 0.455 | 0.130 | 0.043 | 0.130 |
舟橋 | 9 | 23 | 19 | 1 | 4 | | | | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0.211 | 0.522 | 0.211 | 0.043 | 0.130 | 0.043 |
西山 | 8 | 21 | 19 | 3 | 5 | 1 | | | 7 | 1 | 5 | | 2 | | 9 | 0.316 | 0.429 | 0.368 | 0.143 | 0.095 | 0.000 |
大角 | 7 | 17 | 16 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 5 | 0.000 | 0.294 | 0.000 | 0.059 | 0.059 | 0.000 |
小山 | 7 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | | | 6 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 6 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | 0.133 | 0.067 | 0.200 |
河本 | 4 | 14 | 13 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 3 | | 1 | | 5 | 0.154 | 0.357 | 0.154 | 0.143 | 0.071 | 0.000 |
筒井 | 5 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | | | 4 | 3 | 1 | | 3 | | 7 | 0.273 | 0.500 | 0.364 | 0.143 | 0.214 | 0.000 |
山田 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
藤堂 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.111 | 0.111 | 0.000 |
石崎 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | | | | 3 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.125 | 0.000 | 0.375 |
下石 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 4 | 2 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.125 | 0.125 | 0.500 |
豊田 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.125 | 0.250 | 0.250 |
猪原 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | 4 | 1 | 2 | | 3 | | 7 | 0.600 | 0.875 | 0.800 | 0.375 | 0.375 | 0.000 |
平井 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
村田 | 3 | 6 | 6 | | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
笹川 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | 3 | | 5 | 0.667 | 0.833 | 0.667 | 0.167 | 0.500 | 0.000 |
坂本(事) | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
上田 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 0.000 |
河原 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
徳山 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
出石家 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
西島 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中嶋 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吉田 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
安友 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
佐藤 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
藤井 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
黒坂 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
井田 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
内藤 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
長谷川 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
総計 | 13 | 464 | 398 | 60 | 83 | 18 | 0 | 0 | 119 | 48 | 60 | 4 | 62 | 48 | 198 | 0.254 | 0.427 | 0.299 | 0.129 | 0.134 | 0.103 |
00投手成績一覧
| 試合 | 勝 | 負 | S | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 | 自責点 |
西野 | 10 | 2 | 4 | | 45 | 205 | 183 | 49 | 1 | 12 | 15 | 6 | | 26 | 17 | 2.64 |
平野 | 3 | 1 | 1 | | 9.33 | 48 | 39 | 6 | | 9 | 3 | | | 5 | 3 | 2.25 |
豊田 | 2 | | 2 | | 6.33 | 45 | 33 | 12 | | 12 | 4 | | | 14 | 8 | 8.85 |
石崎 | 1 | | | | 6 | 25 | 23 | 4 | | 2 | 1 | | | | | 0.00 |
猪原 | 1 | 1 | | | 5 | 19 | 17 | 2 | | 2 | 4 | | | 1 | 1 | 1.40 |
河本 | 2 | | 1 | | 5 | 23 | 21 | 7 | | 2 | 3 | | | 6 | 4 | 5.60 |
山田 | 2 | 1 | | | 4 | 19 | 16 | 5 | | 3 | | 1 | | 3 | 2 | 3.50 |
坂口 | 1 | | 1 | | 4 | 17 | 17 | 5 | | | 1 | | | 3 | 3 | 5.25 |
上田 | 1 | | | | 3 | 24 | 18 | 7 | | 6 | | | | 6 | 4 | 9.33 |
笹川 | 2 | | | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3.50 |
長谷川 | 1 | | 1 | | 2 | 11 | 7 | 3 | | 4 | | | | 7 | 1 | 3.50 |
難波 | 1 | | | | 1.66 | 9 | 7 | | | 2 | | | | 1 | | 0.00 |
総計 | 9 | 5 | 10 | 1 | 91.66 | 444 | 382 | 102 | 1 | 52 | 32 | 8 | 0 | 72 | 44 | 3.36 |
野球部ホームへ