97〜21打撃成績一覧
名前 | 試合 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | 生還率 | 四球率 | 三振率 | OPS | IsoP |
西野 | 395 | 1434 | 1251 | 296 | 253 | 235 | 56 | 3 | 2 | 363 | 194 | 154 | 12 | 171 | 99 | 591 | 57 | 0.237 | 0.412 | 0.290 | 0.428 | 0.119 | 0.069 | 0.702 | 0.054 |
難波 | 382 | 1186 | 1015 | 226 | 150 | 164 | 56 | 2 | 3 | 295 | 139 | 111 | 9 | 160 | 106 | 461 | 74 | 0.222 | 0.389 | 0.291 | 0.325 | 0.135 | 0.089 | 0.679 | 0.069 |
猪原 | 255 | 978 | 776 | 216 | 195 | 145 | 57 | 3 | 11 | 309 | 134 | 131 | 13 | 187 | 53 | 456 | 66 | 0.278 | 0.466 | 0.398 | 0.428 | 0.191 | 0.054 | 0.864 | 0.120 |
神崎 | 297 | 964 | 728 | 170 | 167 | 144 | 22 | 2 | 2 | 201 | 100 | 88 | 27 | 209 | 59 | 422 | 53 | 0.234 | 0.438 | 0.276 | 0.396 | 0.217 | 0.061 | 0.714 | 0.043 |
中村 | 245 | 936 | 670 | 229 | 190 | 172 | 51 | 4 | 2 | 293 | 152 | 173 | 17 | 248 | 33 | 534 | 39 | 0.342 | 0.571 | 0.437 | 0.356 | 0.265 | 0.035 | 1.008 | 0.096 |
豊田 | 178 | 569 | 484 | 104 | 91 | 58 | 36 | 4 | 6 | 166 | 79 | 32 | 3 | 83 | 122 | 211 | 20 | 0.215 | 0.371 | 0.343 | 0.431 | 0.146 | 0.214 | 0.714 | 0.128 |
諸泉 | 175 | 517 | 442 | 99 | 73 | 78 | 20 | 1 | 0 | 121 | 53 | 60 | 2 | 70 | 63 | 204 | 37 | 0.224 | 0.395 | 0.274 | 0.358 | 0.135 | 0.122 | 0.668 | 0.050 |
大角 | 148 | 494 | 415 | 113 | 100 | 85 | 20 | 2 | 6 | 155 | 62 | 59 | 3 | 75 | 39 | 238 | 31 | 0.272 | 0.482 | 0.373 | 0.420 | 0.152 | 0.079 | 0.855 | 0.101 |
平野 | 131 | 432 | 375 | 103 | 78 | 52 | 41 | 7 | 3 | 167 | 70 | 48 | 2 | 55 | 42 | 187 | 13 | 0.275 | 0.433 | 0.445 | 0.417 | 0.127 | 0.097 | 0.878 | 0.171 |
室山 | 115 | 377 | 315 | 92 | 70 | 57 | 27 | 3 | 5 | 140 | 68 | 37 | 3 | 59 | 39 | 180 | 20 | 0.292 | 0.477 | 0.444 | 0.389 | 0.156 | 0.103 | 0.922 | 0.152 |
高月 | 89 | 311 | 254 | 50 | 55 | 32 | 15 | 2 | 1 | 72 | 42 | 17 | 1 | 55 | 42 | 130 | 19 | 0.197 | 0.418 | 0.283 | 0.423 | 0.177 | 0.135 | 0.701 | 0.087 |
西山 | 80 | 260 | 216 | 44 | 47 | 30 | 12 | 2 | 0 | 60 | 17 | 32 | 1 | 44 | 33 | 108 | 7 | 0.204 | 0.415 | 0.278 | 0.435 | 0.169 | 0.127 | 0.693 | 0.074 |
岡田 | 66 | 257 | 204 | 57 | 65 | 29 | 22 | 0 | 6 | 96 | 39 | 64 | 6 | 47 | 24 | 122 | 14 | 0.279 | 0.475 | 0.471 | 0.533 | 0.183 | 0.093 | 0.945 | 0.191 |
後藤 | 95 | 239 | 187 | 31 | 38 | 30 | 1 | 0 | 0 | 32 | 11 | 19 | 1 | 51 | 36 | 88 | 15 | 0.166 | 0.368 | 0.171 | 0.432 | 0.213 | 0.151 | 0.539 | 0.005 |
荒川 | 72 | 238 | 208 | 35 | 24 | 29 | 4 | 2 | 0 | 43 | 25 | 9 | 1 | 28 | 80 | 73 | 15 | 0.168 | 0.307 | 0.207 | 0.329 | 0.118 | 0.336 | 0.513 | 0.038 |
阿部 | 84 | 230 | 208 | 33 | 17 | 31 | 2 | 0 | 0 | 35 | 18 | 8 | 0 | 18 | 41 | 70 | 17 | 0.159 | 0.304 | 0.168 | 0.243 | 0.078 | 0.178 | 0.473 | 0.010 |
小野 | 57 | 221 | 181 | 64 | 69 | 31 | 19 | 1 | 13 | 124 | 57 | 40 | 3 | 39 | 11 | 119 | 13 | 0.354 | 0.538 | 0.685 | 0.580 | 0.176 | 0.050 | 1.224 | 0.331 |
坂本 | 64 | 211 | 184 | 57 | 27 | 48 | 8 | 1 | 0 | 67 | 35 | 9 | 1 | 26 | 12 | 87 | 3 | 0.310 | 0.412 | 0.364 | 0.310 | 0.123 | 0.057 | 0.776 | 0.054 |
ゴティエ | 59 | 208 | 183 | 46 | 31 | 29 | 13 | 0 | 4 | 71 | 25 | 22 | 0 | 26 | 40 | 78 | 13 | 0.251 | 0.375 | 0.388 | 0.397 | 0.125 | 0.192 | 0.763 | 0.137 |
笹川 | 145 | 204 | 162 | 28 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 30 | 13 | 9 | 3 | 38 | 18 | 73 | 13 | 0.173 | 0.358 | 0.185 | 0.205 | 0.186 | 0.088 | 0.543 | 0.012 |
久保 | 72 | 198 | 156 | 35 | 34 | 26 | 8 | 1 | 0 | 45 | 22 | 31 | 1 | 40 | 26 | 91 | 7 | 0.224 | 0.460 | 0.288 | 0.374 | 0.202 | 0.131 | 0.748 | 0.064 |
坂口 | 57 | 194 | 163 | 42 | 37 | 32 | 8 | 2 | 0 | 54 | 26 | 39 | 1 | 30 | 15 | 81 | 7 | 0.258 | 0.418 | 0.331 | 0.457 | 0.155 | 0.077 | 0.749 | 0.074 |
西野蒼 | 54 | 182 | 155 | 15 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | 13 | 3 | 0 | 27 | 44 | 45 | 26 | 0.097 | 0.247 | 0.142 | 0.267 | 0.148 | 0.242 | 0.389 | 0.045 |
村田 | 72 | 178 | 142 | 24 | 18 | 21 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14 | 4 | 5 | 29 | 51 | 61 | 35 | 0.169 | 0.343 | 0.197 | 0.295 | 0.163 | 0.287 | 0.540 | 0.028 |
國米 | 49 | 176 | 157 | 35 | 17 | 30 | 5 | 0 | 0 | 40 | 19 | 9 | 0 | 19 | 14 | 66 | 18 | 0.223 | 0.375 | 0.255 | 0.258 | 0.108 | 0.080 | 0.630 | 0.032 |
大熊 | 51 | 150 | 133 | 27 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 30 | 13 | 3 | 0 | 18 | 28 | 50 | 4 | 0.203 | 0.333 | 0.226 | 0.500 | 0.120 | 0.187 | 0.559 | 0.023 |
中村俊 | 44 | 142 | 119 | 16 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 23 | 44 | 45 | 11 | 0.134 | 0.317 | 0.143 | 0.333 | 0.162 | 0.310 | 0.460 | 0.008 |
白髭 | 42 | 134 | 97 | 12 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 32 | 27 | 59 | 11 | 0.124 | 0.440 | 0.134 | 0.407 | 0.239 | 0.201 | 0.574 | 0.010 |
久野 | 37 | 132 | 117 | 39 | 26 | 21 | 16 | 1 | 1 | 60 | 25 | 6 | 0 | 15 | 17 | 67 | 19 | 0.333 | 0.508 | 0.513 | 0.388 | 0.114 | 0.129 | 1.020 | 0.179 |
井上 | 34 | 125 | 106 | 37 | 40 | 16 | 13 | 0 | 8 | 74 | 35 | 21 | 2 | 17 | 5 | 64 | 6 | 0.349 | 0.512 | 0.698 | 0.625 | 0.136 | 0.040 | 1.210 | 0.349 |
舟橋 | 40 | 116 | 101 | 24 | 15 | 20 | 2 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 3 | 12 | 6 | 51 | 1 | 0.238 | 0.440 | 0.297 | 0.294 | 0.103 | 0.052 | 0.737 | 0.059 |
松山 | 27 | 103 | 91 | 22 | 11 | 18 | 3 | 1 | 0 | 27 | 7 | 6 | 1 | 11 | 16 | 40 | 14 | 0.242 | 0.388 | 0.297 | 0.275 | 0.107 | 0.155 | 0.685 | 0.055 |
松本 | 28 | 97 | 86 | 23 | 13 | 17 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 12 | 1 | 9 | 11 | 36 | 8 | 0.267 | 0.371 | 0.360 | 0.361 | 0.093 | 0.113 | 0.732 | 0.093 |
平井 | 32 | 96 | 82 | 19 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 1 | 13 | 17 | 36 | 0 | 0.232 | 0.375 | 0.268 | 0.333 | 0.135 | 0.177 | 0.643 | 0.037 |
坪田 | 36 | 91 | 83 | 18 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 4 | 1 | 7 | 17 | 33 | 5 | 0.217 | 0.363 | 0.229 | 0.424 | 0.077 | 0.187 | 0.592 | 0.012 |
山元 | 21 | 91 | 70 | 22 | 21 | 15 | 7 | 0 | 0 | 29 | 11 | 27 | 0 | 21 | 5 | 50 | 4 | 0.314 | 0.549 | 0.414 | 0.420 | 0.231 | 0.055 | 0.964 | 0.100 |
佐藤 | 36 | 90 | 78 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 12 | 17 | 25 | 7 | 0.141 | 0.278 | 0.141 | 0.120 | 0.133 | 0.189 | 0.419 | 0.000 |
中村大 | 25 | 89 | 81 | 15 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 | 15 | 0 | 8 | 9 | 29 | 9 | 0.185 | 0.326 | 0.247 | 0.586 | 0.090 | 0.101 | 0.573 | 0.062 |
石崎 | 36 | 88 | 75 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 10 | 0 | 12 | 15 | 32 | 0 | 0.173 | 0.364 | 0.227 | 0.281 | 0.136 | 0.170 | 0.590 | 0.053 |
江口 | 26 | 87 | 79 | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 | 25 | 7 | 0.139 | 0.287 | 0.152 | 0.080 | 0.080 | 0.161 | 0.439 | 0.013 |
河原修 | 22 | 84 | 65 | 25 | 19 | 21 | 2 | 0 | 2 | 34 | 16 | 17 | 1 | 18 | 4 | 51 | 1 | 0.385 | 0.607 | 0.523 | 0.000 | 0.214 | 0.048 | 1.130 | 0.138 |
鶴田 | 22 | 74 | 64 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 9 | 25 | 21 | 13 | 0.141 | 0.284 | 0.141 | 0.000 | 0.122 | 0.338 | 0.424 | 0.000 |
小見山 | 29 | 70 | 61 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 19 | 2 | 0.115 | 0.271 | 0.148 | 0.474 | 0.129 | 0.086 | 0.419 | 0.033 |
藤井俊 | 23 | 67 | 54 | 13 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 28 | 8 | 0.241 | 0.418 | 0.278 | 0.357 | 0.164 | 0.134 | 0.696 | 0.037 |
藤原 | 22 | 66 | 52 | 8 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | 1 | 13 | 11 | 23 | 0 | 0.154 | 0.348 | 0.212 | 0.000 | 0.197 | 0.167 | 0.560 | 0.058 |
富山 | 20 | 63 | 51 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 0 | 11 | 7 | 26 | 0 | 0.137 | 0.413 | 0.157 | 0.000 | 0.175 | 0.111 | 0.570 | 0.020 |
伊澤 | 18 | 59 | 48 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 28 | 22 | 4 | 0.083 | 0.373 | 0.125 | 0.000 | 0.220 | 0.475 | 0.498 | 0.042 |
大庭 | 21 | 56 | 47 | 22 | 11 | 12 | 7 | 1 | 2 | 37 | 18 | 13 | 0 | 9 | 4 | 34 | 4 | 0.468 | 0.607 | 0.787 | 0.324 | 0.161 | 0.071 | 1.394 | 0.319 |
横井 | 18 | 55 | 48 | 15 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 28 | 5 | 0.313 | 0.509 | 0.521 | 0.429 | 0.109 | 0.073 | 1.030 | 0.208 |
石尾 | 19 | 54 | 47 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 0 | 0.170 | 0.315 | 0.191 | 0.000 | 0.111 | 0.185 | 0.506 | 0.021 |
河原 | 16 | 51 | 42 | 14 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 26 | 2 | 0.333 | 0.510 | 0.357 | 0.000 | 0.157 | 0.098 | 0.867 | 0.024 |
小山 | 20 | 50 | 42 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 8 | 10 | 19 | 0 | 0.214 | 0.380 | 0.262 | 0.000 | 0.160 | 0.200 | 0.642 | 0.048 |
室山豪 | 19 | 50 | 42 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 8 | 11 | 13 | 3 | 0.095 | 0.260 | 0.095 | 0.000 | 0.160 | 0.220 | 0.355 | 0.000 |
渡部 | 14 | 49 | 42 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | 8 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 1.000 | 0.143 | 0.224 | 0.429 | 0.000 |
泉 | 22 | 48 | 46 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 5 | 0.217 | 0.292 | 0.261 | 2.000 | 0.042 | 0.313 | 0.553 | 0.043 |
徳山 | 13 | 38 | 36 | 13 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0.361 | 0.579 | 0.611 | 3.000 | 0.026 | 0.105 | 1.190 | 0.250 |
城戸 | 12 | 38 | 29 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 17 | 9 | 0.138 | 0.447 | 0.172 | 4.000 | 0.211 | 0.079 | 0.620 | 0.034 |
中井 | 12 | 37 | 32 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 7 | 0.219 | 0.378 | 0.281 | 5.000 | 0.108 | 0.081 | 0.660 | 0.063 |
中川 | 13 | 36 | 31 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0.226 | 0.389 | 0.323 | 0.429 | 0.139 | 0.083 | 0.711 | 0.097 |
宮崎 | 13 | 34 | 33 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0.303 | 0.382 | 0.424 | 0.231 | 0.029 | 0.088 | 0.807 | 0.121 |
前田 | 8 | 34 | 28 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | 7 | 0.250 | 0.412 | 0.286 | 0.214 | 0.176 | 0.176 | 0.697 | 0.036 |
中山 | 15 | 34 | 28 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | 17 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.357 | 0.471 | 0.176 | 0.118 | 0.857 | 0.107 |
浜家 | 13 | 32 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0.000 | 0.188 | 0.000 | 0.667 | 0.188 | 0.344 | 0.188 | 0.000 |
黒川 | 8 | 31 | 27 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | 2 | 0.185 | 0.419 | 0.556 | 0.769 | 0.129 | 0.452 | 0.975 | 0.370 |
大野 | 11 | 31 | 27 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0.185 | 0.323 | 0.185 | 0.000 | 0.129 | 0.065 | 0.508 | 0.000 |
川原 | 9 | 31 | 26 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | 0.231 | 0.419 | 0.346 | 0.000 | 0.129 | 0.065 | 0.766 | 0.115 |
河本 | 9 | 29 | 27 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.259 | 0.414 | 0.259 | 0.250 | 0.069 | 0.000 | 0.673 | 0.000 |
高取 | 9 | 29 | 27 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0.222 | 0.276 | 0.259 | 0.375 | 0.069 | 0.069 | 0.535 | 0.037 |
西川 | 15 | 29 | 26 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0.231 | 0.345 | 0.231 | 0.200 | 0.103 | 0.345 | 0.576 | 0.000 |
林 | 9 | 28 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.500 | 0.107 | 0.536 | 0.143 | 0.000 |
室山友 | 10 | 28 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4 | 0.125 | 0.321 | 0.125 | 0.000 | 0.143 | 0.214 | 0.446 | 0.000 |
村田翔 | 10 | 28 | 23 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0.435 | 0.607 | 0.609 | 0.588 | 0.179 | 0.000 | 1.216 | 0.174 |
東 | 10 | 28 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0.143 | 0.357 | 0.143 | 0.200 | 0.214 | 0.107 | 0.500 | 0.000 |
小松 | 7 | 27 | 23 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 0.217 | 0.407 | 0.348 | 0.273 | 0.111 | 0.222 | 0.755 | 0.130 |
藤堂 | 9 | 27 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0.217 | 0.444 | 0.304 | 0.250 | 0.148 | 0.111 | 0.749 | 0.087 |
阿部隼 | 8 | 26 | 25 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0.240 | 0.423 | 0.480 | 0.364 | 0.038 | 0.192 | 0.903 | 0.240 |
江口真 | 8 | 26 | 24 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0.292 | 0.385 | 0.333 | 0.500 | 0.077 | 0.077 | 0.718 | 0.042 |
野久保 | 7 | 26 | 21 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.333 | 0.769 | 0.154 | 0.038 | 0.833 | 0.048 |
田中亮 | 6 | 25 | 24 | 12 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.500 | 0.560 | 0.708 | 0.643 | 0.040 | 0.000 | 1.268 | 0.208 |
長谷 | 7 | 25 | 24 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0.360 | 0.292 | 0.556 | 0.040 | 0.120 | 0.652 | 0.042 |
松浦 | 7 | 25 | 23 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0.435 | 0.560 | 0.652 | 0.500 | 0.080 | 0.080 | 1.212 | 0.217 |
田村 | 7 | 25 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0.087 | 0.240 | 0.087 | 0.167 | 0.120 | 0.520 | 0.327 | 0.000 |
竹地 | 8 | 24 | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0.158 | 0.333 | 0.158 | 0.250 | 0.208 | 0.125 | 0.491 | 0.000 |
光岡 | 7 | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.056 | 0.190 | 0.056 | 0.250 | 0.143 | 0.333 | 0.246 | 0.000 |
田中正 | 7 | 21 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.333 | 0.143 | 0.381 | 0.286 | 0.000 |
桑本 | 4 | 21 | 16 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0.250 | 0.476 | 0.438 | 0.500 | 0.238 | 0.238 | 0.914 | 0.188 |
吉田凌 | 6 | 20 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0.105 | 0.250 | 0.105 | 0.200 | 0.100 | 0.300 | 0.355 | 0.000 |
小山(真) | 6 | 20 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.235 | 0.300 | 0.471 | 0.333 | 0.150 | 0.050 | 0.771 | 0.235 |
筒井 | 7 | 20 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.313 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.813 | 0.063 |
塚元 | 5 | 19 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0.200 | 0.421 | 0.333 | 0.375 | 0.211 | 0.053 | 0.754 | 0.133 |
長谷川 | 6 | 18 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0.176 | 0.333 | 0.353 | 0.333 | 0.056 | 0.111 | 0.686 | 0.176 |
田邊 | 5 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.063 | 0.167 | 0.063 | 0.333 | 0.056 | 0.056 | 0.229 | 0.000 |
吉田 | 7 | 17 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.235 | 0.353 | 0.294 | 0.667 | 0.000 | 0.118 | 0.647 | 0.059 |
藤井昭 | 6 | 17 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.176 | 0.294 | 0.176 | 0.000 | 0.059 | 0.235 | 0.471 | 0.000 |
井田 | 5 | 17 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.250 | 0.412 | 0.375 | 0.571 | 0.059 | 0.000 | 0.787 | 0.125 |
石田 | 4 | 17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0.400 | 0.412 | 0.467 | 0.571 | 0.118 | 0.000 | 0.878 | 0.067 |
手嶋 | 7 | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0.133 | 0.294 | 0.200 | 0.600 | 0.176 | 0.353 | 0.494 | 0.067 |
芹口 | 5 | 17 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0.143 | 0.353 | 0.357 | 0.667 | 0.294 | 0.235 | 0.710 | 0.214 |
宮地 | 7 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.067 | 0.250 | 0.067 | 0.250 | 0.063 | 0.188 | 0.317 | 0.000 |
岡本 | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0.071 | 0.188 | 0.071 | 0.333 | 0.125 | 0.375 | 0.259 | 0.000 |
山本 | 6 | 15 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0.231 | 0.267 | 0.231 | 0.250 | 0.133 | 0.467 | 0.497 | 0.000 |
山下 | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.250 | 0.000 | 0.214 | 0.429 | 0.000 |
國米成 | 4 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.667 | 0.000 | 0.077 | 0.077 | 1.051 | 0.333 |
長宗 | 3 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.917 | 0.667 | 0.000 | 0.167 | 1.417 | 0.417 |
仙田 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.364 | 0.333 | 0.455 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.788 | 0.091 |
小野龍 | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0.333 | 0.636 | 0.333 | 0.571 | 0.182 | 0.091 | 0.970 | 0.000 |
山田 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | 0.333 | 0.091 | 0.091 | 0.384 | 0.000 |
上田 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.286 | 0.545 | 0.286 | 0.333 | 0.364 | 0.091 | 0.831 | 0.000 |
チェ | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.700 | 0.100 |
下石 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.500 | 0.100 | 0.600 | 0.311 | 0.000 |
常石 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.778 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 1.444 | 0.111 |
濱野 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 1.000 | 0.111 | 0.444 | 0.111 | 0.000 |
