試合結果
11月23日 対県庁バアチュラホークス 於:農G 球場状態:良 天候:晴
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
県庁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
農学部 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
猪原 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | | 5 | |
吉葉 | 5 | 4 | 0 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | |
河原 | 5 | 4 | 0 | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | |
井上 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 1 |
平野 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | 3 | |
國米成 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | | | 5 | 6 | | | | 1 | 4 | |
伊澤 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | | | | | 3 | |
柏木 | 5 | 5 | 0 | | | | | | | | | | 3 | | | 1 |
神崎 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
國米 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
難波 | 5 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | |
計 | 48 | 39 | 12 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 12 | 5 | 26 | 3 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
猪原 | 勝 | 2 | 10 | 10 | 3 | | | 1 | | | 2 | 1 |
國米成 | | 2 | 7 | 7 | 2 | | | 1 | | | 0 | 0 |
國米 | | 2 | 9 | 9 | 2 | | | | | | 2 | 0 |
吉葉 | | 2 | 8 | 8 | 1 | | | | | | 0 | 0 |
10月26日 対検察庁 於奥市補助A 球場状態:良 天候:晴
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
検察庁 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14 |
農学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
猪原 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
國米成 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
中村 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
西野 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
吉葉 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
伊澤 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
平野 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
大角 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
諸泉 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
國米 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
柏木 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | 3 |
神崎 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
山崎 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
計 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
吉葉 | 負 | 2 | 19 | 15 | 5 | | 4 | | | | 9 | 1 |
猪原 | | 1 | 8 | 6 | 3 | | 1 | 1 | | | 3 | 0 |
國米 | | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 |
10月26日 対備前市役所 於奥市補助A 球場状態:良 天候:晴
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 |
備前市役所 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
農学部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
猪原 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 1 | | | | | 3 | |
國米成 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 5 | 2 | | | | | 2 | |
河原 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
西野 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
吉葉 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
伊澤 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | | | | | 1 | |
中村 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
大角 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
柏木 | 2 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
神崎 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
國米 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
計 | 23 | 21 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
中村 | | 2 | 13 | 9 | 1 | | 4 | | | | 3 | 1 |
國米成 | 負 | 2 | 11 | 10 | 4 | | 1 | 2 | | | 4 | 4 |
野球部ホームへ