チーム成績
試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝 率 | 得点率 | 打 率 | 出塁率 | 長打率 | 盗塁率 | 防御率 | 被安打 | 失点率 | 失策率 |
26 | 11 | 11 | 4 | .500 | 5.34 | .220 | .400 | .286 | 2.18 | 2.14 | .227 | 3.94 | 2.43 |
試合結果
12月14日 文法経環境理工 於農G
農学部 4 - 4 文法経環
短評:今季最終戦は前回と同じく連合チームと9回フルイニングで行われた。晴れてはいたもののさすがに冷え込み厳しく外野も滑りがち。その外野のタイムリーエラーで先制を許した農学部は3回,小松から翔平の2塁打,小野の安打でチャンスとすると,その後2四球で1点,中村の犠飛で同点とする,5回にも翔平の2塁打などで23塁となって,小松痛恨の一塁悪送球,2点が転がり込む。6回からマウンドに上がった翔平は7回小松の2塁打で1点差とされると,23塁からPゴロで三本間で走者を仕留めるも打者走者が気になって投げなくても良い1塁送球が失策となり追いつかれてしまう。何とも小松翔平祭りなこの試合,注目の首位打者争いは1本出た室山に軍配が上がった。今季も26試合長丁場お疲れ様でした。
11月30日 文法経環境理工 於農G
農学部 1 - 3 文法経環
短評:リーグ戦の追加を画策したもののメンバーが集まらなかったので,文法経と環境理工連合チームとのエキジビションマッチ。打線は6回まで散発の2安打と龍平が相手ではそう簡単に点は取れない。しかしこちらの中村も負けず劣らずナイスピッチング。悔やまれるのは3回,全部で3つずつしかないの四球と安打がこの回に各2つ集中,失策も絡んで3失点。最終回,室山がこの日2安打目で出塁すると高月がレフト前で続き,中村執念の左中間,1点は返した,75分のテンポの良い試合(だった模様)。
OBC
11月9日 文法経 於農G OBC
農学部 8 - 1 文法経
短評:今年のOBCは本部のお世話で農学部グラウンドに5チームが集まって行われた。しかし,日程調整が難しく,どのチームもメンバー集めが大変。かく言う農学部もほぼ助っ人のチーム構成。初戦を快勝した文法経も2戦目には主力を欠き,難波に手玉に取られる有様。農打線は初回から横井の2塁打などで先制すると,3回にも相手の守備の乱れから3点を追加,さらに5回,大熊内野安打から翔平レフト前のチャンスで今日の4番室山。娘の応援で本領発揮,思い切りの良いスイングで左中間に3ラン,試合を決めた。
11月9日 環境理工 於農G OBC
環境理工 4 - 2 農学部
短評:決勝は環境と。いろいろ思惑があって連投の難波は粘られて出塁を許し,黒川には被弾するなど我慢しきれない。打線もやかましい福田に気圧されたか,初回の岡田,横井の連打を生かし切れず,波に乗っていけない。4回も大角が敵失で出塁すると相手のミスが続いてたたみかけるチャンスであったが,2死からの内野フライ落球で走者が進塁していないなど,にわかチームのもろさが出て敗退,環境理工に初優勝を献上した。なお,農の優秀選手は室山選手でした。
11月2日 刑務所 於瀬戸町総合運動公園多目的グラウンド HomeL
農学部 11 - 3 刑務所
短評:お昼をかき込んで刑務所戦。打線が目を覚まし,2回に猪原,中村のタイムリーなどで打者一巡5点を先制すると,4回にも中村の1イニング2死球などで打者一巡,久野,山元のタイムリーで5点追加,試合を決めた。しかし,塁に出すぎて消耗しきったメンバーにとってそれからが長い。1人欠けても終わる状況の中,最後は塁に出なかったので体力を余した難波が再登板。2試合ともたっぷり1時間半をかけて7イニングと500kCal(推定)を消化したお疲れ様な1日でした。
11月2日 裁判所 於瀬戸町総合運動公園多目的グラウンド HomeL
裁判所 5 - 2 農学部
短評:刑務所チームがHomeリーグを裁判所との三者対抗でコーディネートしてくれた学祭初日は晴れときどき曇りのさわやかな秋晴れ。キリンビール工場のそばの瀬戸町多目的グラウンドはフェンスがない2面球場。2戦目となる裁判所は初回から動きよく2安打で先制すると,3回4回とエラー絡みで2点ずつ追加。農学部打線は軟投投手に毎回スコアリングポジションまではランナーを進めるも内野ゴロの山,4回に高月のショートゴロで西野が果敢に半ば無謀に本塁を陥れるも1点止まり。6回に中井のセンター前でもう1点返すのが精一杯。ほぼ自滅した。
岡山地区公務員等親善野球大会
10月20日 市役所 於奥市補助球場
農学部 5 - 2 市役所
短評:今年の大会は晴天に恵まれたものの風が強い中,奥市補助球場に8チームが参集して行われた。農学部初戦は市役所レンジャーズ。先制は農学部。室山2塁打に中村が三遊間で続き,送球が乱れる間にホームイン。その中村は3回をパーフェクトと申し分ない出来。しかし,4回,失策をきっかけに逆転を許してしまう。それでもすかさず5回の表,振り逃げの病み上がり大角が牽制悪送球で3塁に進み,荒川の貴重な犠牲フライで同点。続く猪原が三遊間を破ると,相手の何かが切れてしまい,エラーが立て続いて3点追加。農学部が初戦を逆転で突破した。
10月20日 大井ノリスターズ(消防署) 於奥市補助球場
農学部 6 - 1 大井
短評:続く準決勝の相手は今回初参戦筋骨隆々の消防士チーム。先発猪原は初回こそ失策で1点を失うも,我慢の投球。押していたのは農学部,毎回スコアリングポジションにランナーを進めるも点が入らない,かなりいやな展開。しかし,3回大角のセンター前でなんとか同点に追いつき,5回この日4回目の2塁3塁のチャンスで中村がしぶとくセンター前に落とし勝ち越すと,詰まっていた物が取れたようにその後は内野ゴロでも点が入る。初戦同様逆転で決勝戦進出。
10月20日 刑務所 於奥市補助球場
農学部 2 - 3 刑務所
短評:決勝の相手は(勝手に)第1シードの刑務所。難波を滅多打ちにするも良い当たりが野手の正面を突き,流れは農学部か。2回にはレフト前ヒットの室山を中村が送って,諸泉がライトにナイスバッティング。待望の先制点を入れるが,難波が諸泉に打球を直撃させてしまうと,良かった流れを手放してしまう。良いプレーも多かったが要所でエラーが出てしまい3点を献上。それでも最終回,勝ちを焦った刑務所から満塁のチャンスをつかみ,今日の助っ人元硬式常石がセンター前で1点差まで詰め寄ったが,ここまで。良い流れで決勝まで進んだものの,あと1歩体力が続かなかった農学部は2年連続で準優勝となった。この相手でこの成績なら十分胸を張れますが,やっぱり悔しいなぁ。
9月28日 検察庁 於農学部グランド HomeL
農学部 3 - 2 検察庁
短評:夏の終わりを感じさせるさわやかな空のもと,検察庁とHomeL2回戦。農学部は初回若手3人衆が全て出塁してノーアウト満塁。このチャンスに,室山が値千金の右中間2塁打で2点を先制,主導権を握ると,猪原が好投,3回を9人で打ち取る。3回表の攻撃では西野のショートゴロをまさかの後逸で貴重な追加点。検察も2廻り目からは狙い球を絞り鋭い当たり連発,4回に1点差まで詰め寄るが,勝利にこだわる農学部は6回から龍平を投入。緊迫した接戦の行方はノーエラーの農学部に軍配,念願の白星を手に入れた。
8月31日 文法経 於農学部グランド OBCL
農学部 3 - 4X 文法経
短評:台風が押し上げた高気圧の晴れ間は高湿度。序盤は農学部が國米を攻めるも後一本が出ない。すると3回からは流れは文法経,3塁強襲ヒットで先制され,神崎,久野の本塁封殺で守備の堅さを見せるもビハインドは2点。さらに,秘密兵器学務部の岩瀬が登板すると5者連続三振。それでも6回神崎のセンター前クリーンヒットを足がかりに満塁として荒川の当たりそこねが敵失を誘い同点。直後斉藤に左翼に運ばれるも,最終回神崎今度は右安打,外野がもたつく間に白髭必死の走塁で再び追いつく。しかし,続く2塁3塁のチャンスを物に出来ないのがこの日の流れ,最後は新谷に高めのボール球をレフト線に運ばれサヨナラ負け。2転3転する見応えのあるゲームではありましたが,主審を務めてくれた笹川前監督の目にはどう映りましたかね?OBCリーグ今年は無事予定を消化出来ましたので,もうひと組み合わせ追加しますか。
8月21日 岡山市役所レンジャーズ 於奥市本球場
岡山市役所 2 - 9 農学部
短評:日没後も温度の下がらない,特にベンチがサウナ状態の奥市本球場のばたばた試合。ばた,シートノックでレフト微動だにせず。見えない球。ばたばた,相手チームメンバー集まらず序盤は守備だけ2名貸し出す。神崎守りっぱなし。ばたばたばた,暑さと自身の3塁打走塁の影響もあったか,中村が珍しく制球を乱し2回1/3で降板。ばたばたばたばた,荒川右越え3塁打,小松左越え2塁打2本,本当に球見えてなかった?試合の方は小松選手の学生,前硬式エース小野龍平がばたばたを鎮めて消灯前に試合終了。真夏の夜の夢。
7月27日 備前市役所 於農学部グランド
農学部 4 - 4 備前市役所
短評:室山選手の紹介で備前市役所と初対戦。きっちりサインの出る良いチーム。農学部は2回大角のレフト前で先制すると,5回には2塁打の猪原が敵失をついて激走ホームイン。しかしこれで疲れたか,ここまで毎回3塁にランナーを背負うも何とかしのいできたものの,不運な当たりもあり,逆転を許してしまう。それでも打線は最終回,西野の久しぶりの当たりが2塁打となり,エラーで1度目のホームイン,限界の猪原に代わり臨時代走を買って出ると,再びエラーで同点のホームイン。最後は中村がまとめて引き分けた,日差しのややしのぎやすかった7月5連戦最後の試合。
7月20日 環境理工学部 於農学部グランド OBCL
環境 2 - 12 農学部
短評:久しぶりの快勝の流れを作ったのは神崎。双方3者凡退で迎えた3回,小松投手の甘く入った真っ直ぐを左中間にはじき返すと,主将からのなぞのエンドランのサインに諸泉だけ右中間2塁打で答える。中村の左中間2塁打で先制のホームを踏むと,続く4回にはきれいな犠打,5回には2本目の2塁打で2打点,7回にはバントヒットまで決めて3の3の大当たり。加えて木曜日から続くファーストの美技,ワンバウンド送球を全てアウトにする頼りがいは野手も投手も随分助けられた。当たりの出始めた荒川にも注目の夏休み(蒼空選手の場合)初日。
7月18日 県庁バァチェラホークス 於奥市補助B
農学部 5 - 5 県庁
短評:この夜の奥市は蚊がやばい。求む蚊取り線香。初回蚊ではなく真っ直ぐをしかっり捉えた山元の打球はライトのまずい守備もあり,先頭打者でいきなり一周してくると,國米猪原が連打で続き,失策絡みでもう2点追加。さらに3回高月のセンター前を足がかりに,諸泉,荒川のタイムリーで勢いづく農学部。しかし,次の1点を奪えなかったことで県庁にじわじわ忍び寄られ,ついに最終回同点に追いつかれてしまう。さらに延長8回裏,無死満塁の絶体絶命のピンチとなったところで中村の隠しスイッチがON。気迫の2者連続三振などで何とか引き分けたあの夏の夜。
7月13日 検察庁 於日応寺 HomeL
農学部 1 - 2X 検察庁
短評:好投猪原見殺し,という見出しがつく検察とのHomeリーグ初戦は,梅雨も明け風の心地よい日応寺自然の森で行われた。ややサイドから投げる相手投手の手元の変化に内野ゴロ連発の打線は,しかしながら相手守備の乱れもあって再三スコアリングポジションにランナーを進めるものの,得点出来たのは2回の中村の内野安打による1点のみ。対する猪原はランナーを出したのは3回と,7回のみであるが,いずれも効率よく得点に結びつかれ,サヨナラ犠飛でゲームセット。あと1点でも取れていれば...。
7月6日 裁判所 於農学部グランド HomeL
裁判所 7 - 11 農学部
短評:先発西野が先頭打者HR被弾,という珍しい展開で始まったこの試合は,あれこれ盛りだくさん。梅雨明け間近のお日様によってサウナ状態のグランドはなかなか過酷。裁判所は3回にも4連打で3得点と効率よく加点するも,それぞれの裏に失策で2点ずつを献上。めずらしく13人も集まったので,同点の5回に大きくメンバーチェンジしたとろこで,中村負傷退場のアクシデント。幸い大事に至らず,試合も動く。久野の2ランHRでリードを奪うも,6回には猪原がソロを被弾。その裏難波のタイムリーなどでリードを広げるが,最終回2点を返されなお満塁。最後を何とかホームゲッツーで乗り切ってやっと手に入れた勝利であった。
6月29日 刑務所BOSE 於農学部グランド HomeL
刑務所 7 - 5 農学部
短評:何試合か雨で流したHomeリーグは,刑務所が初戦となった。農学部は初回,テスト先発の新人投手から5四死球をもらい,安打は室山の2塁打のみで5得点。しかし,新人5人を加えた今年の刑務所打線には,それくらい丁度良いハンデなのか,厳しいコースもパワーで持って行く。農学部打線が散発でチャンスメイク出来ない間に,5本の長打で6回にはついに逆転する。最後は検察を完封した投手もお披露目頂き,今年は違うところを見せつけられた。
6月27日 県庁バァチェラホークス 於奥市補助球場(ナイトゲーム)
農学部 0 - 4 県庁
短評:それなりに過ごしやすい初夏の夕暮れ時に行われた県庁戦。毎度メンバーが足りないこの対戦は,今回も環境から小松選手,文法経から國米選手に助っ人頂いてなんとか9人。久々先発猪原は立ち上がりこそかたさから力みも見られたが,尻上がりの好投。失点は全てエラーがらみの自責点0,特にアウトローへの直球は見事。打線は得点チャンスもあったがここぞで1本出ず,おまけの8イニングも0で零封。チャンスX。
6月15日 環境理工 於農学部グランド OBCL
環境理工 3 - 6 農学部
短評:実に久しぶりの雨が試合を直撃。そのうちやむだろうと開始したものの雨脚は強くなるばかり。そんな中,飯塚,中村とも辛抱強く投げ,野手も好守備で投手を盛り上げる。痛烈な2塁打で先制したのは環境,農学部もすぐに中井の2塁打で1点を返すと,3回猪原の2塁打で加点,さらに満塁から中村のライト前で逆転,4回には久野の2本目の2塁打で押しきり,このまま5回降雨コールド。どろんこの中でしたが,試合は泥仕合にならず,締まったなかなか好ゲームでした。お風邪など召しませんように。
6月8日 文法経 於文法経グランド OBCL
文法経 2 - 6 農学部
短評:梅雨入り後全く雨が降らず,この日も快晴。久しぶりの文法経グランドは防球ネットが頭上に大きく張り出し,キャッチャーフライはともかく内野フライもほぼ存在出来ない仕様に。とりあえずつけました,的な。双方助っ人頼みの編成ながら接戦の展開。特に文法経の投手(K米選手ではありません)は球速もあり簡単にはバットにも当たらないところであるが,農学部は2回,セーフティバントの翔平が2,3盗を決め,城戸の内野ゴロで1点,3回には3塁強襲ヒットの岡田が3盗時キャッチャー悪送球で1点,4回にもファーストゴロのベースカバーを投手と2塁手がお見合いをしている間に1点と,打てないなりの得点方法で逆転。唯一の打点は蒼空の生涯初となるレフト線2塁打。これはご立派。
5月25日 スカイバーズ 於岡大本球場
農学部 5 - 7 スカイバーズ
短評:先週から一足早く夏の日差し。1530試合開始でも紫外線指数高い岡大本球場にスカイバーズ(小松監督)からのお誘い。試合展開はここ2試合のリプレイのように追いかける展開。初回はやや農学部守備のもたつきもあったが,2回の5連打で3点はさすが野球部OBか。対する農学部打線も,2回に敵失で1点を返し,難波犠飛でもう1点。さらに6回,高月四球から大熊がインコースを巧く引っ張って続き,久野がレフトオーバー3塁打で2点追加,続く猪原が犠飛で1点と,少ないチャンスをものには出来た。
4月27日 環境理工学部 於農学部グランド
農学部 6 - 7 環境理工学部
短評:前日の強風もやんで良い天気の農学部グランドで,環境理工学部と対戦。農学部は初回から西野の三遊間で先制すると,2回には猪原のセンターオーバーで加点,3回には室山がレフトへホームランと,打線好調。しかし,それ以上に好守備連発と流れは環理。序盤の劣勢から良く持ち直し,この日も最終回大熊のライトオーバーなどで1点差まで詰め寄るも1点届かず。轍で荒れた外野を何とかしないと。
4月20日 検察庁 於百間川東川原
農学部 6 - 8 検察庁
短評:シーズン序盤から検察庁と対戦。まだリーグ戦ではなく,という形で割と暖かい春の百間川で開始されたが,後半は冬に逆戻り。立ち上がりから気持ちよく投げ込む検察のあのお方と対照的に全くストライクの入らない農学部先発。雰囲気を悪くして被安打2で6失点の有様。逆に投手交代で流れを悪くした検察の5回に乗じて,先頭高月が四球を選ぶと荒川の右打ちなどで満塁とし,敵失などで加点,クリーンヒットは中村のセンター前だけながらこちらも6点お返しの試合は,最終回2死満塁まで詰め寄って終了。白基調で難しい球場ではあります。
3月16日 OB(紅白)(白石元代表壮行試合) 於農学部グランド
紅 1 - 1 白
短評:こちらも恒例OBとの交流戦は,人数が集まらずFSに助っ人をお願いして,笹川,西野両監督で紅白戦を行った。かつて選手として,また最近では代表として野球部にご貢献頂いた白石元代表の始球式で始まった試合は,予想に反して息詰まる接戦に。選手のそろった紅組は3安打の高月始め,白髭,高取のOBにも安打が出て,難波に9安打を浴びせ倒すも敵失による1得点のみ。対する白組は少ないチャンスを藤井昭がレフト前に運んで1得点,久々登板の笹川を打ち崩せない。コンクラーベとなり,中村-白髭,西野-田邊の珍しいバッテリーで9回まで延長するも決着付かず引き分け。無四球のテンポ良い試合でした。また,始球式だけのつもりでご招待差し上げた白石選手もDHで3打席打って頂くことが出来ました。お体に気をつけてお元気で。
3月8日 FS 於農学部グランド
農学部 11 - 7 FS
短評:恒例の卒業生壮行試合であったが,該当者欠席。翔平の立ち上がりが悪く四死球WPで失点後,打席には西野。不敵な「打っても良いかな?」の言葉通り死んで捉えた打球がレフト線2塁打となり2打点。勢い止まらず2回にも走者一掃2塁打で3打点を追加,昨年僅差で逃したタイトルにむけて幸先良いスタート。また助っ人蒼空が待望の初ヒットをセンター前にはじき返し,6年生は違うところを見せつけた。
13試合成績一覧
12月14日 対文法経環境理工 於農G 球場状態:朝霜 天候:寒い晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
文法経環 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
山元 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | |
中村 | 4 | 2 | 0 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
室山 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
西野 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
猪原 | 4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
荒川 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | | 1 |
岡田 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | |
西野蒼 | 3 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | |
村田翔 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | | | 1 | | 3 | |
小野 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |
難波 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
神崎 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
計 | 39 | 32 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | 2 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | | 5 | 19 | 18 | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | 0 |
村田翔 | | 4 | 16 | 14 | 3 | | 2 | 4 | | | 2 | 1 |
11月30日 対文法経環境理工 於農G 球場状態:良 天候:晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
文法経環 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
猪原 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
神崎 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
室山 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | | 2 | |
西野蒼 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
高月 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
中村 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
室山豪 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
中井 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
大熊 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
西野 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
計 | 27 | 27 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
中村 | 負 | 6 | 25 | 22 | 3 | | 3 | 6 | | | 3 | 1 |
11月9日 対環境理工(OBC) 於農G 球場状態:良 天候:晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
環境理工 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
村田翔 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
岡田 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | | 1 | | | | 2 | 2 |
横井 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
室山 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
久野 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | |
竹本 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
大熊 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
荒川 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
城戸 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
中井 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
豊田 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
大角 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
計 | 21 | 20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | 負 | 2 | 11 | 11 | 5 | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 0 |
村田翔 | | 3 | 11 | 11 | | | | 4 | | | 0 | 0 |
11月9日 対文法経(OBC) 於農G 球場状態:良 天候:薄曇り
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
農学部 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
文法経 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
村田翔 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | |
岡田 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
久野 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
室山 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | |
横井 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | |
荒川 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | | |
竹本 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
城戸 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
中井 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
豊田 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | |
大熊 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
計 | 28 | 21 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | 勝 | 5 | 21 | 21 | 2 | | | | 1 | | 1 | 0 |
11月2日 対刑務所(HomeL) 於瀬戸町総合運動公園多目的グラウンド 球場状態:良レフト200m 天候:さわやかな秋晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
農学部 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 |
刑務所 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
山元 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | 4 | |
中村 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | | 3 | | 4 | |
難波 | 5 | 5 | 0 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
西野 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
久野 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 4 | 2 |
高月 | 5 | 4 | 0 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | |
中井 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | 3 | |
大熊 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | 3 | |
猪原 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | | | 2 | | 4 | |
計 | 45 | 37 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 0 | 8 | 2 | 24 | 2 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
猪原 | 勝 | 5 | 22 | 20 | 6 | | 2 | | | | 3 | 2 |
難波 | | 2 | 7 | 6 | | | 1 | | | | 0 | 0 |
11月2日 対裁判所(HomeL) 於瀬戸町総合運動公園多目的グラウンド 球場状態:良レフト200m 天候:さわやかな秋晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
裁判所 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
農学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
山元 | 4 | 3 | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | |
中村 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | |
猪原 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
西野 | 4 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | |
久野 | 4 | 4 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5 |
高月 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
中井 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
大熊 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
難波 | 3 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
計 | 32 | 26 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | 負 | 4 | 20 | 18 | 4 | | 2 | | | | 5 | 1 |
中村 | | 3 | 13 | 11 | 1 | | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0 |
10月12日 対刑務所(公務員等) 於奥市補助球場A 球場状態:良 天候:風が強いが晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
農学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
刑務所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 3 |
名前 | 席 | 数 | 安 | 得 | 1 | 2 | 3 | 本 | 塁 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 | 出 | 失 |
常石 | 4 | 4 | 3 | | 3 | | | | 3 | 1 | 1 | | | | 3 | |
神崎 | 4 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
大角 | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 |
西野 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
室山 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | |
中村 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
猪原 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 |
諸泉 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 |
高月 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
難波 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
荒川 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
計 | 29 | 25 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 |
名前 | | 回 | 者 | 数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 暴 | ボ | 失 | 責 |
難波 | 負 | 5 | 24 | 21 | 6 | | 2 | | 1 | | 3 | 1 |
10月12日 対大井ノリスターズ 於奥市補助A(公務員等) 球場状態:良 天候:風が強いが晴れ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
農学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
